W niedzielę, 1 sierpnia, festiwal WSOP Online 2021 zakończył swoją amerykańską edycję. Tego samego dnia walka o prestiżowe bransoletki przeniosła się na platformę GGPoker, dzięki czemu po pierwszy tytuł dla Polski sięgnąć mógł „Chester20o”. Kto jeszcze dołączył do grona mistrzów?
W dniach od 1 lipca do 1 sierpnia na platformie WSOP.com odbywała się amerykańska edycja festiwalu WSOP Online 2021. Swoje pierwsze lub kolejne bransoletki zdobyli tacy pokerzyści jak Manig Loeser, Carlos Welch, Bryan Piccioli, David Peters czy Chris Moorman. Z pełną listą triumfatorów 33 eventów możecie zapoznać się poniżej.
Mistrzowie WSOP Online 2021 – edycja WSOP.com
Data | Turniej | Rejestracje | Pula | Zwycięzca | Nagroda |
01.07 | Event #1: $500 NLH BIG 500 Kick-Off | 1.277 | 574.650$ | Jose „deposit” Nooa | 105.161$ |
02.07 | Event #2: $600 NLH Monster Stack | 1.038 | 560.520$ | Manig „Ohio77” Loeser | 104.313$ |
03.07 | Event #3: $500 NLH Turbo Deepstack | 950 | 427.500$ | Donnell „Spreezy52” Dais | 90.801$ |
04.07 | Event #4: $500 NLH Super Turbo | 850 | 382.500$ | Jeffery „Steelvikes7” Hoop | 73.861$ |
05.07 | Event #5: $1,000 NLH 8-Max | 459 | 648.700$ | Jeremiah “freestylerr” Williams | 139.600$ |
06.07 | Event #6: $2,000 NLH Deepstack | 416 | 769.600$ | Tyler „ShipTheShip” Denson | 175.700$ |
07.07 | Event #7: $777 NLH Lucky 7’s | 888 | 621.600$ | Michael „stiltwalk” Mercaldo | 123.574$ |
08.07 | Event #8: $888 Crazy Eights Hold’em | 782 | 625.600$ | Carlos „CarlosWelch” Welch | 124.369$ |
09.07 | Event #9: $400 NLH 6-Max | 1.217 | 438.120$ | Philip „wingsuiter” Beck | 81.534$ |
10.07 | Event #10: $333 NLH | 1.517 | 455.100$ | Michael „njnj17” Leib | 81.645$ |
11.07 | Event #11: $400 No-Limit Hold’em Ultra Deepstack | 1.417 | 510.120$ | Vijay “Eclypzed” Para | 86.210$ |
12.07 | Event #12: $500 NLH Turbo Deepstack | 959 | 431.550$ | Bryan „Pellepelle” Piccioli | 83.332$ |
13.07 | Event #13: $1,000 NLH Freezeout | 561 | 504.900$ | Ryan „Adopt_aDogg0” Leng | 108.654$ |
14.07 | Event #14: $500 No Limit Hold’em | 1.036 | 466.200$ | Gionni „COLDWARKID” Demers | 90.023$ |
15.07 | Event #15: $5,300 No-Limit Hold’em High Roller Freezout | 188 | 940.000$ | Justin „Jsaliba2” Saliba | 253.800$ |
16.07 | Event #16: $600 PLO8 6-Handed | 498 | 268.920$ | Allen „Acnyc718” Chang | 61.394$ |
17.07 | Event #17: $400 NLH 8-Max | 1.125 | 405.000$ | Justin “LappyPoker” Lapka | 75.371$ |
18.07 | Event #18: $1,000 NLH North American Open | 756 | 692.000$ | James „Danfriel” Gilbert | 137.570$ |
19.07 | Event #19: $888 PLO Crazy Eights 8-Handed | 507 | 405.600$ | Martin “bathroomline” Zamani | 92.598$ |
20.07 | Event #20: $3,200 NLH High Roller | 312 | 948.480$ | Sang „youngkoi” Lee | 241.768$ |
21.07 | Event #21: $600 PLO 6-Handed | 551 | 297.540$ | Bradley „drstrange7” Ruben | 69.148$ |
22.07 | Event #22: $600 NLH Knockout | 612 | 342.720$ | Anthony „Lastbullet” Kennedy | 46.796$ |
23.07 | Event #23: $500 NLH Turbo | 694 | 312.300$ | Ryan “hagzzz021” Hagerty | 67.207$ |
24.07 | Event #24: $400 NLH Monster Stack | 1.176 | 423.360$ | Byung „bhy101” Yoo | 77.475$ |
25.07 | Event #25: $7,777 NLH Lucky 7’s High Roller | 151 | 1.113.927$ | David „dpeters17” Peters | 283.940$ |
25.07 | Event #26: $500 NLH The Big 500 Encore | 1.118 | 503.100$ | Eric „8Bracelets” Van Auken | 93.627$ |
26.07 | Event #27: $1,000 PLO Championship | 398 | 367.050$ | David „lox10” Goldberg | 86.440$ |
27.07 | Event #28: $3,200 NLH High Roller Championship | 265 | 805.600$ | Daniel „RiverRats” Lazrus | 205.347$ |
28.07 | Event #29: $800 NLH 8-Max Turbo Deepstack | 623 | 448.560$ | Chris „Robotbob47” Moorman | 102.406$ |
29.07 | Event #30: $600 NLH 6-Max Championship | 783 | 422.820$ | Mitchell „franzia” Halverson | 84.057$ |
30.07 | Event #31: $500 NLH Summer Saver | 917 | 412.650$ | Brad „1badcajun” Zusman | 79.683$ |
31.07 | Event #32: $1,000 NLH Championship | 821 | 738.900$ | Drew “dudeguydrew” O’Connell | 146.893$ |
01.08 | Event #33: $500 NLH Grand Finale | 2.024 | 1.000.000$ | Dan „Feeltheflow” Sindelar | 159.000$ |
WSOP Online 2021 na platformie GGPoker
W minioną niedzielę festiwal WSOP Online zawitał na platformę GGPoker. Tam również przygotowano 33 eventy i 33 bransoletki dla zwycięzców. Rozkład jazdy możecie sprawdzić w tym miejscu. Zmagania potrwają do 12 września.
Międzynarodowa edycja festiwalu zaczęła się od historycznego sukcesu polskiego pokerzysty – „Chester20” zdobył pierwszą bransoletkę dla naszego kraju. Zwyciężył on w evencie numer jeden, czyli w turnieju The Return No-Limit Hold’em, do którego wpisowe wynosiło 50$. Więcej o jego sukcesie przeczytacie tutaj.
Joao Simao najlepszy w Caesars Cares Charity Event
Na GGPoker odbyły się już również eventy #2 i #3. Drugą pozycją z harmonogramu był turniej charytatywny Caesars Cares Charity Event z wpisowym 1.111$. Zanotowano do niego 1.584 rejestracje, co dało pulę nagród w wysokości 1.759.824$. Gracze uzbierali także sporą sumę na cele organizacji Caesars Cares – aż 175.824$.
Nagroda główna wynosiła 206.075$. W finałowym heads-upie o taką kwotę, jak również o złotą bransoletkę, walczyli Joao Simao i Espen „_sennj_” Sandvik. Lepszy okazał się ten pierwszy, a runner-up turnieju Caesars Cares otrzymał 154.533$.
Wyniki turnieju Caesars Cares Charity Event [Event #2]:
1. Joao Simao – 206.075$
2. Espen „_sennj_” Sandvik – 154.533$
3. Tom „Jabochi” Shaham – 115.884$
4. Roman Hrabec – 86.900$
5. Ilya „Dezauzer” Yakunin – 65.166$
6. Andras Nemeth – 48.868$
7. Jinlong „yiliuqi” Hu – 36.646$
8. Le „Hugo777” Fang – 27.480$
9. Peter „BigFishEight” Raimondi – 20.607$
Nicolo Molinelli z drugą bransoletką
W nocy ze środy na czwartek rozegrano finałowy dzień trzeciego eventu z harmonogramu międzynarodowej części WSOP Online. Turniej 2.500$ Limit Hold’em Championship przyciągnął 180 rejestracji, dzięki czemu w puli znalazło się 427.500$.
Mistrzowski tytuł w odmianie Limit Hold’em, a także drugą bransoletkę WSOP w swojej karierze, zdobył Nicolo Molinelli. Rok temu ten sam zawodnik zwyciężył w Evencie #81: People’s Choice. Tegoroczny sukces przyniósł mu wypłatę w wysokości 88.461$.
Wyniki turnieju 2.500$ Limit Hold’em Championship [Event #3]:
1. Nicolo Molinelli – 88.461$
2. Renan Bruschi – 66.336$
3. Milos „Picasso98” Petakovic – 49.745$
4. Alex „Pl3ase_MuCk” Fortin-Demers – 37.303$
5. Vince Cavailles – 27.974$
6. Romain „Flingue” Dours – 20.977$
7. Joao Vieira – 15.731$
8. Stanislav „Stas Kuvaev” Kuvaev – 11.796$
9. Mark Radoja – 8.846$
High Stakes Duel III – Tom Dwan kolejnym rywalem Phila Hellmutha!