Kolejny weekend na wirtualnych arenach zakończył się 57 wynikami 1.000$+ naszych graczy. Zachęcamy Was do zapoznania się z ich dorobkiem w kolejnej edycji Weekly Ships.
Do wygrania dzisiejszego Weekly Ships wystarczyło 21.758$. Liderem najświeższego zestawienia jest luckyman147, który na PokerStars zwyciężył w evencie BB Series: 109$ NLHE.
Na GGPoker z doskonałej strony pokazał się DominlkPanka. W konkurencyjnej serii z turniejami z bounty, w evencie BHS 179: Special Edition $105 Polak zajął drugie miejsce i dzięki temu zainkasował 14.244$.
Kolejnym świetnym wynikiem w karierze w 215$ Sunday Supersonic na PokerStars może pochwalić się Tr!pleeeee. Tym razem nasz gracz zajął drugie miejsce w tym turnieju, za co otrzymał 13.132$.
Podsumowanie
W trakcie ostatniego weekendu polscy pokerzyści 57-krotnie przekroczyli barierę jednorazowej wygranej (bez bounty) w wysokości 1.000$. Łączna wartość wygranych wynosi aż 237.175$.
Szczegółowe wyniki
L.P. | NICK | WYGRANA (USD) | MIEJSCE | TURNIEJ | SOFT |
1 | luckyman147 | 21.758 | 1 | BB Series 109$ NLHE | PokerStars |
2 | DominlkPanka | 14.244 | 2 | BHS 179: Special Edition $105 | GGPoker |
3 | Tr!pleeeee | 13.132 | 2 | 215$ Sunday Supersonic | PokerStars |
4 | Tomi69 | 10.997 | 5 | BHS 171: Bounty High Roller SE $525 | GGPoker |
5 | Damian(L)#7 | 10.774 | 1 | 162$ Bounty Builder | PokerStars |
6 | cwirek1982 | 9.870 | 7 | BB Series 530$ NLHE | PokerStars |
7 | Tr!pleeeee | 7.593 | 2 | $530 Daily Supersonic | PokerStars |
8 | GROSZEK 5 | 7.008 | 14 | High Roller MILLION$, $1.5M GTD [Final Day] | GGPoker |
9 | seboraptor | 6.168 | 3 | 109$ Sunday Kickoff | PokerStars |
10 | captainkox | 6.054 | 9 | BHS 177: Sunday Bounty King Special Edition $315 | GGPoker |
11 | Let_Me_Be | 5.746 | 1 | BHS Event: 8-Max $126 | GGPoker |
12 | FouEnculePL | 5.359 | 5 | 215$ Sunday Warm-Up | PokerStars |
13 | klimono | 5.237 | 3 | BHS 144: Special Edition $84 | GGPoker |
14 | spakiiinator | 4.942 | 3 | Zodiac Main Event ¥388, ¥288K GTD | GGPoker |
15 | Masters199 | 4.598 | 6 | 109$ Bounty Builder | PokerStars |
16 | MScolfield | 4.561 | 3 | Daily Special $125 | GGPoker |
17 | filusPL | 4.171 | 14 | BB Series 530$ NLHE | PokerStars |
18 | Janusz1957PL | 4.052 | 20 | BHS 177: Sunday Bounty King Special Edition $315 | GGPoker |
19 | Futti18 | 4.008 | 58 | BHS 173: GGMasters High Rollers $1,050 [Bounty Edition] | GGPoker |
20 | sarenkat | 3.941 | 6 | Bounty Builder Series 088: $109 | PokerStars |
21 | weedsmoker93 | 3.847 | 38 | High Roller MILLION$, $1.5M GTD [Final Day] | GGPoker |
22 | got_luck? :D | 3.688 | 7 | Bounty Builder Series 091: $55 | PokerStars |
23 | DGoggins | 3.652 | 3 | Daily Special $55 | GGPoker |
24 | kenijxu | 3.449 | 1 | 16,50$ Bounty Builder | PokerStars |
25 | schocer | 3.393 | 4 | Bigger 109$ | PokerStars |
26 | cwirek1982 | 3.388 | 9 | Bounty Builder Series 090: $530 | PokerStars |
27 | FouEnculePL | 3.370 | 10 | BB Series 530$ NLHE | PokerStars |
28 | Janusz1957PL | 3.343 | 4 | Daily Special $125 | GGPoker |
29 | filusPL | 3.054 | 4 | Bounty Builder Series 093: $109 6-max Turbo | PokerStars |
30 | Chmuri7 | 3.039 | 23 | BB Series 530$ NLHE | PokerStars |
31 | Chmuri | 3.031 | 60 | High Roller MILLION$, $1.5M GTD [Final Day] | GGPoker |
32 | tomakgchm | 2.909 | 4 | 33$ Bounty Builder | PokerStars |
33 | Tomi69 | 2.877 | 11 | BHS 167: Sunday Battle of Marathon $315 | GGPoker |
34 | dulek_jason | 2.638 | 18 | BB Series 530$ NLHE | PokerStars |
35 | Psychedelica | 2.389 | 36 | BHS 171: Bounty High Roller SE $525 | GGPoker |
36 | schocer | 2.309 | 28 | 1.050$ Sunday HR | PokerStars |
37 | D0minoJachas | 2.245 | 5 | Bounty Builder Series 093: $109 6-max Turbo | PokerStars |
38 | 10najkrajsi | 2.212 | 1 | Bounty Hunters Mini Main $5.25 | GGPoker |
39 | ASmilodon | 2.092 | 21 | BHS 177: Sunday Bounty King Special Edition $315 | GGPoker |
40 | ZryjGruz | 1.985 | 108 | BHS 173: GGMasters High Rollers $1,050 [Bounty Edition] | GGPoker |
41 | Chester20o | 1.964 | 4 | Hotter 55$ | PokerStars |
42 | MarcinPL | 1.882 | 25 | BHS 171: Bounty High Roller SE $525 | GGPoker |
43 | GROSZEK 5 | 1.854 | 40 | High Rollers Marathon $840 | GGPoker |
44 | Donald Duck | 1.691 | 42 | Global MILLION$, $1M GTD [Final Day] | GGPoker |
45 | PkrInGG | 1.499 | 4 | Bounty Hunters Special $21 | GGPoker |
46 | FreshMeat! | 1.477 | 214 | High Roller MILLION$, $1.5M GTD [Final Day] | GGPoker |
47 | malta sunrun | 1.477 | 212 | High Roller MILLION$, $1.5M GTD [Final Day] | GGPoker |
48 | ksieciunio97 | 1406 | 2 | Big $55 | PokerStars |
49 | Palmarie | 1.378 | 74 | Global MILLION$, $1M GTD [Final Day] | GGPoker |
50 | Tomi69 | 1.286 | 247 | High Roller MILLION$, $1.5M GTD [Final Day] | GGPoker |
51 | OneAndDone | 1.286 | 246 | High Roller MILLION$, $1.5M GTD [Final Day] | GGPoker |
52 | Tomi69 | 1.223 | 84 | Global MILLION$, $1M GTD [Final Day] | GGPoker |
53 | weedsmoker93 | 1.139 | 41 | BHS 171: Bounty High Roller SE $525 | GGPoker |
54 | MarcinPL | 1.126 | 327 | High Roller MILLION$, $1.5M GTD [Final Day] | GGPoker |
55 | Mahowny_ | 1.126 | 317 | High Roller MILLION$, $1.5M GTD [Final Day] | GGPoker |
56 | GROSZEK 5 | 1.119 | 41 | Sunday Forty Stack $400 | GGPoker |
57 | KennyKaarten | 1.119 | 39 | Sunday Forty Stack $400 | GGPoker |
UWAGA: Wyniki zostały zebrane od godz. 07:00 w sobotę do godziny 7:00 w poniedziałek (turnieje, które nie znikały z lobby). Jeśli nie widzisz swojego wyniku – 1.000$+ bez bounty – napisz na fanpage PokerGround po Polsku na Facebooku.
Wyniki zbierane są „ręcznie”. Dokładamy wszelkich starań, żeby były możliwie kompletne, jednakże nie wykluczamy możliwości, że kogoś możemy pominąć – turnieje znikają z lobby – albo uznać za Polaka, gdy w rzeczywistości tak nie jest. Prosimy o wyrozumiałość.
O wielkie pieniądze w turniejach MTT grajcie na PartyPoker
Chcecie pójść w ślady polskiej czołówki? Jeśli włożycie w to wiele pracy i serca, na pewno się uda. Zacznijcie od założenia konta na PartyPoker przez PokerGround (link) i odbierzcie unikalne przywileje:
- bonus do 30$ w biletach do Spinów – szansa na grę o 1.000.000$;
- możliwość wyrobienia za punkty konsoli PlayStation 4;
- dodatkowy rakeback od PokerGround;
- 40% rakeback z softu;
- Reload bonus 100% do 500$ – jeśli zajdzie taka potrzeba.
- dostęp do turniejów na zaproszenie organizowanych przez nas i przez naszych partnerów (możliwość brania udziałów w feederach Poker Fever [stale w ofercie], bilety do feederów/satelit do eventów MILLIONS organizowanych przez PartyPoker LIVE [okazjonalnie]).