Najważniejszy dla turniejowców okres w roku za nami. Dzisiejsza edycja Weekly Ships przedstawia powrót do codzienności. 

Wszyscy spodziewaliśmy się spadków w stosunku do rezultatów sprzed tygodnia i sprzed dwóch tygodni, bo WCOOPY i pochodne za nami. To musiało się stać i rzeczywiście się stało. Tydzień temu mieliśmy na liczniku ponad 800.000$, dziś wydaje się to całkowicie nierealne. Czy mamy na co narzekać? Raczej nie – tak wygląda codzienność.

Najlepszy wynik weekendu należy do Tr!pleeeee, który regularnie osiąga wysokie miejsca w Weekly Ships. Nasz gracz zajął drugie miejsce w evencie HR 1.050$ Sunday Supersonic na PokerStars i dzięki temu zapracował na wypłatę w wysokości 14.523$ i na zwycięstwo w rankingu.

Niestety nikt inny nie zdołał przekroczyć bariery 10.000$. Najbliżej tego celu był swiniopasik9, który na PokerStars zwyciężył w evencie Hotter 215$ PKO. Jego wygrana to 8.973$, tak więc super sprawa, jednak do dychy troszkę zabrakło.

Zapoznajcie się ze szczegółami.

Podsumowanie

Najlepszy wynik Tr!pleeeee
Najwyższa wygrana 14.523$
Liczba uwzględnionych wyników 54
Liczba zwycięstw 5
Całkowita wartość wygranych 190.505$

Szczegółowe wyniki

LP NICK WYGRANA (w USD) MIEJSCE TURNIEJ SOFT
1 Tr!pleeeee 14.523 2 HR 1.050$ Sunday Supersonic PokerStars
2 swiniopasik9 8.973 1 Hotter 215$ PKO PokerStars
3 ChesterPoker 7.911 21 #32: GGMasters HR $1,050, $1.5M GTD [WSOP Ring, 2-Day Event] GGPoker
4 Grindan17 7.804 1 APL Series: Bounty High Roller ¥2,100 GGPoker
5 MrTermo1021 7.018 2 HR Club 215$ Fat Sunday PokerStars
6 wofakq3 6.181 3 Bounty Hunters Sunday Special $105 GGPoker
7 ROLLINGDR0NE 5.926 4 High Rollers Sunday Wrap-Up $525 GGPoker
8 toldi38 5.773 2 Bounty Builder 16,50$ PokerStars
9 LINA-INVERSE 5.704 6 #2: Bounty Harvest Superstack GGPoker
10 Noksukow 5.683 45 #31: Bounty Hunters HR Main Event $525, $1M GTD GGPoker
11 DominikPL 5.344 4 APL Series: High Roller ¥3,300 GGPoker
12 Jesusisback0 5.256 3 HR Club 215$ Fat Sunday PokerStars
13 ZryjGruz 5.218 34 #31: Bounty Hunters HR Main Event $525, $1M GTD GGPoker
14 MarcinPL(2) 5.207 35 #32: GGMasters HR $1,050, $1.5M GTD [WSOP Ring, 2-Day Event] GGPoker
15 MarcinPL 5.174 5 Sunday Saver $250 [Hyper] GGPoker
16 dadowuec 4.692 2 Bounty Builder 215$ PokerStars
17 Come on!! 4.529 51 #32: GGMasters HR $1,050, $1.5M GTD [WSOP Ring, 2-Day Event] GGPoker
18 mastapicky 4.018 5 LUCKY SEVENS Superstack Turbo $77 [7-Max] GGPoker
19 reallyeasy 3.804 9 Sunday Bounty King $315 GGPoker
20 BrowarFans 3.618 3 Bounty Builder 109$ PokerStars
21 zupson 3.414 3 Sunday Last Call $210 [Bounty Hyper] GGPoker
22 Maucin14 3.309 2 55$ Daily Supersonic PokerStars
23 MarcinPL 3.265 10 APL Series: Sunday SHR Main Event ¥10,000 GGPoker
24 aceallin17 3.102 42 Bounty MILLION$ $105, $1M GTD [Final Stage] GGPoker
25 DamianOtw90 2.827 1 11$ Mini Sunday Kickoff PokerStars
26 Tr!pleeeee 2.729 17 HR Club 1050$ Sunday HR PokerStars
27 Badboy198666 2.666 2 Bounty Builder 16,50$ PokerStars
28 ZryjGruz 2.593 114 #32: GGMasters HR $1,050, $1.5M GTD [WSOP Ring, 2-Day Event] GGPoker
29 W Malinowski 2.589 25 APL Series: Sunday SHR Main Event ¥10,000 GGPoker
30 MarcinPL 2.514 10 Sunday High Rollers Bounty Special $840 GGPoker
31 Wwesoly 2.377 14 Bounty Hunters Sunday Special $210 GGPoker
32 DominikPL 2.255 159 #32: GGMasters HR $1,050, $1.5M GTD [WSOP Ring, 2-Day Event] GGPoker
33 jokerrrrro 2.254 6 HR Club 215$ Fat Sunday PokerStars
34 dulek_jason 2.232 6 215$ Sunday Supersonic PokerStars
35 darksoulang 2.072 2 Bounty Builder 16,50$ PokerStars
36 scisek 2.054 37 Global MILLION$ $50, $1M GTD [Final Day] GGPoker
37 Grindan17 1.991 2 Sunday Special $88 GGPoker
38 Donald Duck 1.962 214 #32: GGMasters HR $1,050, $1.5M GTD [WSOP Ring, 2-Day Event] GGPoker
39 wujstefan 1.962 172 #32: GGMasters HR $1,050, $1.5M GTD [WSOP Ring, 2-Day Event] GGPoker
40 PorFavorAmigo 1.695 1 APL Series: Daily Opener ¥550 GGPoker
41 BORIX 1.666 3 Last Call Bounty Hyper $210 GGPoker
42 sajmonxxx 1.665 2 Hotter 33$ PokerStars
43 Marrakesz 1.565 1 55$ Sunday Stack PokerStars
44 b1sus 1.562 56 Global MILLION$ $50, $1M GTD [Final Day] GGPoker
45 Wwesoly 1.534 4 Saturday Session: Superstack Turbo $50 GGPoker
46 CzasNaWas 1.348 3 8.80$ Saturday Spider PokerStars
47 placman 1.217 2 Big 33$ PokerStars
48 trk_30 1.189 5 Sunday Special $25 GGPoker
49 ChesterPoker 1.188 83 Global MILLION$ $50, $1M GTD [Final Day] GGPoker
50 Come on!! 1.175 10 Sunday Saver $250 [Hyper] GGPoker
51 ROLLINGDR0NE 1.113 19 Sunday High Rollers Special $525 GGPoker
52 PIata0plomo 1.035 102 Global MILLION$ $50, $1M GTD [Final Day] GGPoker
53 p0tam0ph0bia 1.029 5 Daily Monster Stack $55 GGPoker
54 wofakq3 1.001 41 Sunday Main Event $250 GGPoker

O wielkie wygrane w turniejach MTT możecie walczyć na GGPoker. Jeśli nie macie jeszcze konta na tej platformie, skorzystajcie z – tego linku –  żeby zarejestrować nowe konto i otrzymać unikalne przywileje:

  • możliwość wzięcia udziału w comiesięcznym leaderboardzie;
  • możliwośc wyrobienia konsoli PlayStation 5;
  • możliwość uczestniczenia w biletowanych, darmowych turniejach z ekstra nagrodami.

Już teraz zapraszamy do dołączenia do leaderboardu wrześniowego. W tym miesiącu gracze podzielą się kwotą 8.500$.

Jeśli macie jakieś pytania, skontaktujcie się z nami poprzez e-mail: redakcja [at] pokeground [kropka] com.

Doro
Pasjonat pokera, który chciałby, żeby gra stała się ważniejszą częścią jego życia. Wybrał się w drogę z NL2 do NL100. Czy kiedyś zrealizuje swój cel?