One man show! Tak można określić to, co w czasie weekendu zrobił Wiktor Malinowski. Tylko jego wygrane wystarczyłyby na stworzenie kilku edycji Weekly Ships…
Zacznijmy od tego, że pierwsze dwa miejsca w Weekly Ships należą do Wiktora. Największa wygrana – aż 443.750$ – pochodzi z turnieju High Roller Club Main Event na PartyPoker, w którym nasz gracz triumfował. Event zakończył się po heads-upie, w którym Polak starł się ze Stevem O’Dwyerem.
Drugi najlepszy rezultat – 189.534$ – Polak zainkasował za zajęcie drugiego miejsca w turnieju Bryn HR 25K, który odbył się na GGPoker Network. I od razu wspomnijmy jeszcze o trzecim doskonałym rezultacie – a w sumie piątym na naszej liście – 23.000$, które Wiktor otrzymał za zajęcie ósmego miejsca w evencie Big Game na PartyPoker. Łączny przychód z tych trzech eventów wynosi 656.000$. OMG!
W cieniu osiągnięć Wiktora znalazły się doskonałe wyniki innych Polaków: Chmuri7 zajął trzecie miejsce w 530$ BB High Roller PKO, za co zgarnął 33.545$. Z kolei blackaces93 był o krok od zwycięstwa w Bounty Builderze 109$ i za drugie miejsce otrzymał 26.581$. Spinoplny oraz Ćwirek swoimi udanymi występami w Summer Series na PS i w Hotterze 215$ wskoczyli na pułap 20.000$.
Zapoznajcie się ze szczegółami.
Podsumowanie
W trakcie ostatniego weekendu polscy pokerzyści 40-krotnie przekroczyli barierę jednorazowej wygranej (bez bounty) w wysokości 1.000$. Łączna wartość wygranych wynosi aż 856.620$. Kosmos!
Szczegółowe wyniki
L.P. | NICK | WYGRANA | MIEJSCE | TURNIEJ | SOFT |
1 | Wiktor Malinowski | 443.750 | 1 | High Roller Club Main Event | PartyPoker |
2 | Wiktor Malinowski | 189.534 | 2 | Bryn HR 25K | GGPoker |
3 | Chmuri7 | 33.545 | 3 | 530$ BB High Roller PKO | PokerStars |
4 | blackaces93 | 26.581 | 2 | Bounty Builder 109$ | PokerStars |
5 | Wiktor Malinowski | 23.000 | 8 | Big Game | PartyPoker |
6 | spinoplny | 20.295 | 3 | SS #06 11$ NLHE | PokerStars |
7 | cwirek1982 | 19.636 | 1 | Hotter 215$ PKO | PokerStars |
8 | dzejuAA | 8.777 | 3 | SS #03 11$ NLHE | PokerStars |
9 | gregor7878 | 7.254 | 1 | Hotter 22$ | PokerStars |
10 | pIspIs | 6.108 | 1 | Omaholic Bounty Hyper $210 | GGPoker |
11 | quilmes | 6.105 | 3 | Bounty Hunters Special $105 | GGPoker |
12 | gregor7878 | 6.079 | 5 | SS #07 215$ PLO | PokerStars |
13 | Damian(L)#7 | 5.211 | 3 | Bounty Builder 55$ | PokerStars |
14 | gonti89 | 4.283 | 1 | Sunday KOmania 109$ NLO8 | PokerStars |
15 | filusPL | 3.950 | 1 | Big $109 | PokerStars |
16 | Kapitein Plus | 3.745 | 13 | Sunday High Rollers Main Event $500 | GGPoker |
17 | DanBiz | 3.564 | 62 | High Roller MILLION$, $2M GTD | GGPoker |
18 | UsedToBluffRiver | 3.539 | 21 | Global MILLION$, $1M GTD | GGPoker |
19 | Let_Me_Be | 3.094 | 13 | GGMasters $150, $500K GTD | GGPoker |
20 | DanceOnGreen | 3.073 | 2 | $109 6-max Hyper-Turbo | PokerStars |
21 | bartek901 | 2.747 | 5 | $215 Saturday Scuffle | PokerStars |
22 | skiba84 | 2.598 | 5 | Hotter 11$ | PokerStars |
23 | Ziizu15 | 2.520 | 2 | Bounty Builder 33$ | PokerStars |
24 | I’mTrying | 2.260 | 117 | High Roller MILLION$, $2M GTD | GGPoker |
25 | Slavik_Krs | 2.126 | 1 | Omania 109$ PLO | PokerStars |
26 | dadowiec | 2.090 | 33 | 530$ BB High Roller PKO | PokerStars |
27 | macieq1988 | 1.961 | 3 | Bigger 109$ | PokerStars |
28 | dps831 | 1.898 | 13 | SS #06 11$ NLHE | PokerStars |
29 | WeekendowyGracz | 1.876 | 1 | Bounty Builder 4,40$ | PokerStars |
30 | Góras | 1.814 | 2 | Hotter 16,50$ PKO | PokerStars |
31 | MaczugaHerkulesa | 1.799 | 1 | Bounty Hunters $63 | GGPoker |
32 | AgressiveCucumber | 1.657 | 325 | High Roller MILLION$, $2M GTD | GGPoker |
33 | Simpy_The_Best | 1.647 | 27 | Sunday High Rollers Main Event $500 | GGPoker |
34 | ChinaChinaChina | 1.495 | 371 | High Roller MILLION$, $2M GTD | GGPoker |
35 | Kapitein Plus | 1.348 | 486 | High Roller MILLION$, $2M GTD | GGPoker |
36 | TrustnLoveMe | 1.311 | 2 | 82$ Sunday HORSE | PokerStars |
37 | susipl | 1.204 | 6 | Hotter 22$ | PokerStars |
38 | Kapitein Plus | 1.069 | 33 | GGMasters $150, $500K GTD | GGPoker |
39 | Faaaarst | 1.068 | 51 | SS #02 215$ NLHE | PokerStars |
40 | jager1987 | 1.009 | 22 | SS #07 215$ PLO | PokerStars |
UWAGA: Wyniki zostały zebrane od godz. 07:00 w sobotę do godziny 7:00 w poniedziałek (turnieje, które nie znikały z lobby). Jeśli nie widzisz swojego wyniku – 1.000$+ bez bounty – napisz na fanpage PokerGround po Polsku na Facebooku.
Wyniki zbierane są „ręcznie”. Dokładamy wszelkich starań, żeby były możliwie kompletne, jednakże nie wykluczamy możliwości, że kogoś możemy pominąć – turnieje znikają z lobby – albo uznać za Polaka, gdy w rzeczywistości tak nie jest. Prosimy o wyrozumiałość.
O wielkie pieniądze w turniejach MTT grajcie na PartyPoker
Chcecie pójść w ślady polskiej czołówki? Jeśli włożycie w to wiele pracy i serca, na pewno się uda. Zacznijcie od założenia konta na PartyPoker przez PokerGround (link) i odbierzcie unikalne przywileje:
- bonus do 30$ w biletach do Spinów – szansa na grę o 1.000.000$;
- możliwość wyrobienia za punkty konsoli PlayStation 4;
- dodatkowy rakeback od PokerGround;
- 40% rakeback z softu;
- Reload bonus 100% do 500$ – jeśli zajdzie taka potrzeba.
- dostęp do turniejów na zaproszenie organizowanych przez nas i przez naszych partnerów (możliwość brania udziałów w feederach Poker Fever [stale w ofercie], bilety do feederów/satelit do eventów MILLIONS organizowanych przez PartyPoker LIVE [okazjonalnie]).