Wiosna w pełni, a przy pokerowych stołach temperatura gorąca jak w środku lata. Polacy zaliczyli bardzo wysokie wygrane, a tych powyżej 20.000$ aż cztery! Zapraszamy na Weekly Ships.
Dzisiejszy poranek niemile nas zaskoczył. Jak zwykle mieliśmy w planach opublikowanie rezultatów z PokerStars i GGPoker, jednak na tej drugiej stronie trwają jakieś prace konserwacyjne, a rezultaty z tej platformy będą dostępne dopiero za kilka godzin. Stąd też nasza decyzja o tym, aby dzisiejsze Weekly Ships puścić bez wyników z GGPoker.
Nie ma tego złego – dzięki sobotnim wynikom z GG i sobotnim oraz niedzielnym z PokerStars i tak mamy bardzo dużo materiału, z którym możemy pracować. Trzeba powiedzieć, że kilka wyników naszych graczy robi naprawdę dobre wrażenie. Zobaczmy zatem, który z Polaków poradził sobie najlepiej.
Na czele stawki prawdziwy weteran pokerowej sceny T3G3S, który zajął trzecie miejsce w evencie SCOOP-112-H $1.050. Dzięki temu na jego konto wpłynęła bardzo okazała wypłata w wysokości 47.621$.
Tuż za nim, z wynikiem 33.941$, uplasował się sadam83. Tę bardzo atrakcyjną finansową nagrodę Polak otrzymał za zajęcie drugiego miejsca w turnieju SCOOP-123-M 55$ NLHE Turbo.
Na trzecim miejscu mamy równie znanego gracza, który regularnie występuje w naszych zestawieniach, gregora7878. W evencie SCOOP-112-M $109 Polak zajął najniższe miejsce na podium, co zaowocowało wygraną w wysokości 29.288$.
Podsumowanie
W trakcie ostatniego weekendu polscy pokerzyści 56-krotnie przekroczyli barierę jednorazowej wygranej (bez bounty) w wysokości 1.000$. Łączna wartość wygranych wynosi aż 364.380$. (Pamiętajcie o tym, że nie uwzględniliśmy wyników z niedzieli, z GGPoker Network).
L.P. | NICK | WYGRANA (USD) | MIEJSCE | TURNIEJ | SOFT |
1 | T3G3S | 47.621 | 3 | SCOOP-112-H $1.050 | PokerStars |
2 | sadam83 | 33.941 | 2 | SCOOP-123-M 55$ NLHE Turbo | PokerStars |
3 | gregor7878 | 29.288 | 3 | SCOOP-112-M $109 | PokerStars |
4 | OMGACEACEACE | 23.251 | 4 | SCOOP-116-M 55$ NLHE 8-Max | PokerStars |
5 | PingoPingwin | 18.640 | 3 | SCOOP-118-M $215 6-max Turbo PSKO | PokerStars |
6 | dadowiec | 17.194 | 6 | SCOOP-116-H 530$ NLHE 8-Max | PokerStars |
7 | TranquilMind | 14.948 | 2 | Bigger 109$ | PokerStars |
8 | Bee_Lou81 | 14.644 | 5 | SCOOP-112-M $109 | PokerStars |
9 | sosickPL | 12.860 | 4 | $530 Bounty Builder HR | PokerStars |
10 | DrawindDead | 12.036 | 1 | Bounty Builder $44 | PokerStars |
11 | Songonku | 11.231 | 4 | WSOPC Series: $500 Daily Main | GGPoker |
12 | Colisea | 9.043 | 11 | SCOOP-124-H 1.050$ NLHE | PokerStars |
13 | P–ije–M93 | 8.198 | 3 | SCOOP-115-L 11$ NLHE | PokerStars |
14 | ksieciunio97 | 6.314 | 16 | SCOOP-123-H 530$ NLHE Turbo | PokerStars |
15 | Iglowka | 5.595 | 6 | SCOOP-117-H 530$ 8-Game | PokerStars |
16 | LouisFigo | 5.429 | 3 | WSOPC Series: $55 Daily Special | GGPoker |
17 | toldi38 | 4.882 | 3 | Hotter 55$ | PokerStars |
18 | seboraptor | 4.642 | 149 | SCOOP-121-H 1.050$ NLHE | PokerStars |
19 | lubiepoker | 4.211 | 3 | $500 Daily | GGPoker |
20 | OMGACEACEACE | 4.195 | 22 | SCOOP-123-H 530$ NLHE Turbo | PokerStars |
21 | H1TMANSH | 4.163 | 1 | Bounty Builder $44 | PokerStars |
22 | blackaces93 | 4.089 | 8 | Bounty Builder 215$ | PokerStars |
23 | Tr!pleeeee | 3.980 | 29 | SCOOP-118-H $2.100 6-max Turbo PSKO | PokerStars |
24 | kiek90 | 3.474 | 3 | Bigger 11$ | PokerStars |
25 | eStfu | 3.446 | 206 | SCOOP-121-H 1.050$ NLHE | PokerStars |
26 | Sphinx87 | 3.327 | 32 | 530$ Bounty Builder | PokerStars |
27 | luckyman147 | 3.142 | 162 | SCOOP-121-H 1.050$ NLHE | PokerStars |
28 | Raaadzio91 | 3.064 | 36 | SCOOP-124-H 1.050$ NLHE | PokerStars |
29 | igorski1337 | 2.855 | 4 | Bounty Builder $55 | PokerStars |
30 | skarbnik79 | 2.467 | 56 | SCOOP-124-H 1.050$ NLHE | PokerStars |
31 | jager1987 | 2.466 | 2 | Sunday KOMania 109$ PLO | PokerStars |
32 | Radogoszcz | 2.446 | 201 | SCOOP-121-H 1.050$ NLHE | PokerStars |
33 | blackaces93 | 2.321 | 32 | SCOOP-116-H 530$ NLHE 8-Max | PokerStars |
34 | Radogoszcz | 2.292 | 46 | SCOOP-112-H $1.050 | PokerStars |
35 | FloweerBoy | 2.153 | 5 | $215 Satuday Scuffle | PokerStars |
36 | pokerzysta90 | 2.041 | 46 | SCOOP-119-H 530$ NLHE | PokerStars |
37 | Moizinator | 2.025 | 1 | Bigger 16,50$ | PokerStars |
38 | 5.3k$For1st | 1.966 | 3 | $105 Bounty [6-Max] | GGPoker |
39 | Overrated | 1.725 | 14 | WSOPC Series: $500 Daily Main | GGPoker |
40 | JOKERATOR | 1.621 | 334 | SCOOP-121-H 1.050$ NLHE | PokerStars |
41 | KorstenViLa | 1.567 | 16 | SCOOP-123-M 55$ NLHE Turbo | PokerStars |
42 | pszemula | 1.550 | 4 | $55 Daily Marathon | PokerStars |
43 | Edward Teach | 1.506 | 7 | WSOPC Series: $55 Daily Special | GGPoker |
44 | pokerqmaster | 1.487 | 5 | 215$ NLO8 Sunday Supersonic | PokerStars |
45 | Raaadzio91 | 1.480 | 3 | Big $215 | PokerStars |
46 | pokerzysta90 | 1.480 | 92 | SCOOP-116-H 530$ NLHE 8-Max | PokerStars |
47 | CesarMorales | 1.392 | 15 | SCOOP-115-L 109$ NLHE | PokerStars |
48 | szukEER | 1.344 | 13 | Hotter 215$ | PokerStars |
49 | pIspIs | 1.340 | 3 | $210 Omaha Bounty Hyper [6-Max] | GGPoker |
50 | Kubiszek | 1.329 | 1 | $10 Daily | GGPoker |
51 | swirii | 1.207 | 1 | Big $22 | PokerStars |
52 | Majki0903 | 1.181 | 106 | SCOOP-116-H 530$ NLHE 8-Max | PokerStars |
53 | Kicu97 | 1.105 | 3 | $50 Daily | GGPoker |
54 | Colisea | 1.098 | 24 | SCOOP-117-H 530$ 8-Game | PokerStars |
55 | seboraptor | 1.062 | 3 | $55 6-max Hyper-Turbo | PokerStars |
56 | jataman22 | 1.026 | 1 | $11 6-max Hyper-Turbo | PokerStars |
UWAGA: Wyniki zostały zebrane od godz. 07:00 w sobotę do godziny 7:00 w poniedziałek (turnieje, które nie znikały z lobby). Jeśli nie widzisz swojego wyniku – 1.000$+ bez bounty – napisz na fanpage PokerGround po Polsku na Facebooku.
Wyniki zbierane są „ręcznie”. Dokładamy wszelkich starań, żeby były możliwie kompletne, jednakże nie wykluczamy możliwości, że kogoś możemy pominąć – turnieje znikają z lobby – albo uznać za Polaka, gdy w rzeczywistości tak nie jest. Prosimy o wyrozumiałość.
O wielkie pieniądze w turniejach MTT grajcie na PartyPoker
Chcecie pójść w ślady polskiej czołówki? Jeśli włożycie w to wiele pracy i serca, na pewno się uda. Zacznijcie od założenia konta na PartyPoker przez PokerGround (link) i odbierzcie unikalne przywileje:
- bonus do 30$ w biletach do Spinów – szansa na grę o 1.000.000$;
- możliwość wyrobienia za punkty konsoli PlayStation 4;
- dodatkowy rakeback od PokerGround;
- 40% rakeback z softu;
- Reload bonus 100% do 500$ – jeśli zajdzie taka potrzeba.
- dostęp do turniejów na zaproszenie organizowanych przez nas i przez naszych partnerów (możliwość brania udziałów w feederach Poker Fever [stale w ofercie], bilety do feederów/satelit do eventów MILLIONS organizowanych przez PartyPoker LIVE [okazjonalnie]).