Mocno spóźniona edycja Weekly Ships w końcu ujrzała światło dzienne. Opóźnienie spowodowane było pracami technicznymi na GGPoker, które przeciągnęły się aż do godz. 15:00. Na szczęście serwis już działa, a my od razu zebraliśmy dla Was wszystkie wyniki.
Na czele pierwszego lutowego zestawienia znajduje się Psychedelica, który na GGPoker wygrał event Sunday Marathon $300. Za zwycięstwo Polak otrzymał aż 24.313$.
Pod 20.000$ zawędrował też Pasiu, który zajął drugie miejsce w Bounty Builderze 215$ na PokerStars.
Trzeci stopień podium należy dzisiaj do KennyKaartena, który na GGPoker wygrał turniej Bounty King $315. Dobra robota! Cieszy również 18.625$.
Resztę wyników sprawdźcie sami.
Podsumowanie
65 rezultatów powyżej 1.000$ (bez bounty). Łącznie 286.768$.
Szczegółowe wyniki
LP | NICK | WYGRANA (USD) | MIEJSCE | TURNIEJ | SOFT |
1 | Psychedelica | 24.313 | 1 | Sunday Marathon $300 | GGPoker |
2 | Pasiu | 19.143 | 2 | Bounty Builder 215$ | PokerStars |
3 | KennyKaarten | 18.625 | 1 | Bounty King $315 | GGPoker |
4 | UsedToBluff | 17.409 | 1 | Bounty Hunters HR $525 | GGPoker |
5 | sissyphus | 13.642 | 3 | Sunday High Rollers Bounty Special $840 | GGPoker |
6 | seboraptor | 13.562 | 3 | Bounty Builder 109$ | PokerStars |
7 | DonAndresPL | 9.061 | 3 | Bounty Hunters Sunday Special $105 | GGPoker |
8 | No_to_peszek | 8.156 | 1 | $22 Mini Saturday KO | PokerStars |
9 | Jaszczur | 7.803 | 1 | Zodiac Main Event ¥388, ¥288K GTD | GGPoker |
10 | Clitorium | 6.779 | 2 | Sunday Triple Chance $30 | GGPoker |
11 | weedsmoker93 | 6.450 | 4 | High Rollers Sunday Cooldown $1,050 | GGPoker |
12 | HORN3T | 5.959 | 5 | Sunday Last Call Hyper $200 | GGPoker |
13 | Chmuri | 5.880 | 7 | Sunday Forty Stack $400 | GGPoker |
14 | Olorionek | 5.719 | 7 | Bounty Builder 215$ | PokerStars |
15 | BJHorseman | 5.685 | 3 | Bounty Hunters Sunday Special $84 | GGPoker |
16 | dadowiec | 5.595 | 2 | Bigger 109$ | PokerStars |
17 | IMPERIAL! | 4.964 | 28 | High Roller MILLION$, $1.5M GTD [Final Day] | GGPoker |
18 | dulek_jason | 4.923 | 7 | Bounty Builder 215$ | PokerStars |
19 | exculibrus | 4.743 | 1 | Sunday KOm,ania: 109$ NLO8 | PokerStars |
20 | Carthorek | 4.568 | 1 | Bounty Builder 44$ | PokerStars |
21 | OMGACEACEACE | 4.366 | 8 | 109$ Sunday Cooldown | PokerStars |
22 | Janusz1957PL | 3.773 | 42 | High Roller MILLION$, $1.5M GTD [Final Day] | GGPoker |
23 | ROLLINGDR0NE | 3.569 | 7 | Sunday Triple Chance $300 | GGPoker |
24 | ImGroot! | 3.397 | 3 | GGMasters Double Stack $25 | GGPoker |
25 | Janusz1957PL | 3.386 | 3 | Triple Chance $300 | GGPoker |
26 | ranczer32 | 3.045 | 4 | Bounty Hunters Daily Main $52.50 | GGPoker |
27 | luckyman147 | 2.954 | 6 | High Roller Club: 215$ Fat Sunday | PokerStars |
28 | Donikk | 2.912 | 5 | 22$ Double Deuce | PokerStars |
29 | thehundreds9 | 2.811 | 2 | Bounty Builder $11 | PokerStars |
30 | elPolacco86 | 2.788 | 1 | $8.88 Saturday Spider | PokerStars |
31 | jacekbarxxx | 2.666 | 3 | Hotter 22$ PKO | PokerStars |
32 | 0Adas0 | 2.664 | 1 | Big $109 | PokerStars |
33 | KiPeX | 2.652 | 1 | Bounty Hunters Special $21 | GGPoker |
34 | Mugenos | 2.493 | 5 | 50/50 Series 07: 50$ NLHE (Sunday Wrap-Up) | PokerStars |
35 | GROSZEK 5 | 2.376 | 112 | GGMasters High Rollers $1,050, $1M GTD | GGPoker |
36 | vitalij300 | 2.356 | 1 | 55$ Sunday Stack | PokerStars |
37 | MarcinPL | 2.257 | 46 | Bounty Hunters HR Main Event $525, $1M GTD | GGPoker |
38 | Modrzew | 2.112 | 2 | $22 Mini Triple Threat | PokerStars |
39 | MarcinPL | 2.080 | 133 | GGMasters High Rollers $1,050, $1M GTD | GGPoker |
40 | zielony80 | 2.015 | 1 | Daily Special $10 | GGPoker |
41 | pokerqmaster | 1.979 | 1 | Hotter 109$ | PokerStars |
42 | EagleOne | 1.932 | 4 | High Rollers Supersonic Bounty $525 | GGPoker |
43 | cwirek1982 | 1.906 | 8 | Hotter 215$ PKO | PokerStars |
44 | sissyphus | 1.900 | 148 | High Roller MILLION$, $1.5M GTD [Final Day] | GGPoker |
45 | Lukarinho | 1.825 | 1 | Omania 82$ PLO8 | PokerStars |
46 | weedsmoker93 | 1.822 | 158 | GGMasters High Rollers $1,050, $1M GTD | GGPoker |
47 | luk45zp | 1.757 | 3 | Sunday KOm,ania: 109$ NLO8 | PokerStars |
48 | Rownolegly | 1.744 | 7 | 50/50 Series 02: 50$ NLHE Heads-Up | PokerStars |
49 | pokerqmaster | 1.731 | 2 | Sunday KOmania 109$ PLO | PokerStars |
50 | T3G3S | 1.662 | 8 | 109$ Sunday Kickoff | PokerStars |
51 | manipulatoor | 1.586 | 11 | $530 Bounty Builder HR | PokerStars |
52 | pokerqmaster | 1.523 | 6 | Omaholic Main Event $200 | GGPoker |
53 | Spinaczq | 1.504 | 3 | Big $33 | PokerStars |
54 | GrzegorzPL | 1.444 | 256 | High Roller MILLION$, $1.5M GTD [Final Day] | GGPoker |
55 | FaustRiver | 1.388 | 2 | Omaholic Mini Main $20 | GGPoker |
56 | Majlo987 | 1.259 | 298 | High Roller MILLION$, $1.5M GTD [Final Day] | GGPoker |
57 | Ciechociniak | 1.190 | 5 | Hotter 11$ | PokerStars |
58 | AdamPL | 1.167 | 54 | GGMasters $150, $500K GTD | GGPoker |
59 | fossil500 | 1.161 | 1 | Bigger 27$ | PokerStars |
60 | SpreadTheLov | 1.149 | 106 | Global MILLION$, $1M GTD [Final Day] | GGPoker |
61 | cwirek1982 | 1.147 | 12 | 215$ Sunday Warm-up | PokerStars |
62 | pokerqmaster | 1.133 | 1 | Omania 55$ NLO8 | PokerStars |
63 | CzasNaWas | 1.104 | 8 | 22$ Mini Sunday Supersonic | PokerStars |
64 | INSERTC0IN | 1.099 | 24 | Sunday Forty Stack $400 | GGPoker |
65 | Dzienikarz49 | 1.005 | 13 | 50/50 Series 01: 50$ NLHE Sunday Marathon | PokerStars |
UWAGA: Wyniki zostały zebrane od godz. 07:00 w sobotę do godziny 7:00 w poniedziałek (turnieje, które nie znikały z lobby). Jeśli nie widzisz swojego wyniku – 1.000$+ bez bounty – napisz na fanpage PokerGround po Polsku na Facebooku.
Wyniki zbierane są „ręcznie”. Dokładamy wszelkich starań, żeby były możliwie kompletne, jednakże nie wykluczamy możliwości, że kogoś możemy pominąć – turnieje znikają z lobby – albo uznać za Polaka, gdy w rzeczywistości tak nie jest. Prosimy o wyrozumiałość.
♦♦♦♦
Chcecie powalczyć o wielkie pieniądze w w turniejach MTT online? Zacznijcie od założenia konta na PartyPoker przez PokerGround (link) i odbierzcie unikalne przywileje:
- bonus do 30$ w biletach do Spinów – szansa na grę o 1.000.000$;
- możliwość wyrobienia za punkty konsoli PlayStation 5;
- dodatkowy rakeback od PokerGround;
- 40% rakeback z softu;
- Reload bonus 100% do 500$ – jeśli zajdzie taka potrzeba.
- dostęp do turniejów na zaproszenie organizowanych przez nas i przez naszych partnerów (możliwość brania udziałów w feederach Poker Fever [stale w ofercie], bilety do feederów/satelit do eventów MILLIONS organizowanych przez PartyPoker LIVE [okazjonalnie]).