Informowaliśmy Was niedawno o tym, że PartyPoker zorganizuje w maju kolejną edycję swojego festiwalu MTT Powerfest. W ręce graczy trafi 40.000.000$, które operator zagwarantuje w 366 eventach. Dzisiaj poznaliśmy pełny harmonogram imprezy.
Do stołów zapraszamy Was 6 maja, rywalizacja potrwa do 20 maja. Satelity wystartowały wczoraj – o bilety możecie powalczyć już od 1 dolara.
Eventy festiwalowe rozgrywane będą na czterech poziomach wpisowego. Gracze będą mieli do wyboru szereg odmian i formatów: NLH, PLO, PLO8, a także eventy z progressive bounty. Pełny harmonogram znajdziecie w oprogramowaniu PartyPoker.
Oto sumaryczne zestawienie gier na wszystkich limitach.
Kategoria | Liczba eventów | Wpisowe | Łączne pule gwarantowane |
---|---|---|---|
Micro | 78 | 1,10$ – 3,30$ | 263.500$ |
Low | 78 | 5,50$ – $16,50$ | 1.217.000$ |
Medium | 78 | 27,50$ – 55$ | 4.190.000$ |
High | 74 | 109$ – 215$ | 9.800.000$ |
High Rollers | 58 | 530$ – 25.500$ | 27.000.000$ |
Powerfest – eventy mistrzowskie
W trakcie festiwalu rozegranych zostanie 17 eventów mistrzowskich. Zwycięzca każdego turnieju otrzyma okolicznościowe trofeum, które operator wyśle wprost pod Wasz adres zamieszkania.
Data | Godzina | Buy-in | Pula gwarantowana | Nazwa turnieju |
---|---|---|---|---|
6 maja | 18:00 | 5.200$ | 1.000.000$ | Powerfest #03-SHR: $1M Gtd Championship Event |
6 maja | 18:00 | 530$ | 1.000.000$ | Powerfest #04-HR: $1M Gtd Championship Event PKO |
6 maja | 20:00 | 1.050$ | 1.000.000$ | Powerfest #05-HR: $1M Gtd Championship Event PKO |
8 maja | 18:00 | 5.200$ | 1.000.000$ | Powerfest #14-SHR: $1M Gtd Championship Event 6-Max |
10 maja | 18:00 | 5.200$ | 1.000.000$ | Powerfest #25-SHR: $1M Gtd Championship Event 6-Max PKO |
13 maja | 18:00 | 5.200$ | 1.000.000$ | Powerfest #42-SHR: $1M Gtd Championship Event |
13 maja | 18:00 | 530$ | 1.000.000$ | Powerfest #43-HR: $1M Gtd Championship Event |
13 maja | 20:00 | 1.050$ | 1.000.000$ | Powerfest #44-HR: $1M Gtd Championship Event PKO |
15 maja | 18:00 | 10.3004 | 2.000.000$ | Powerfest #53-SHR: $2M Gtd Championship Event PKO |
17 maja | 18:00 | 25.500$ | 5.000.000$ | Powerfest #64-SHR: $5M Gtd Championship Event |
20 maja | 18:00 | 5.200$ | 1.000.000$ | Powerfest #81-SHR: $1M Gtd Championship Event PKO |
20 maja | 18:00 | 530$ | 1.000.000$ | Powerfest #82-HR: $1M Gtd Championship Event |
20 maja | 20:00 | 1.050$ | 1.000.000$ | Powerfest #83-HR: $1M Gtd Championship Event PKO |
20 maja | 20:00 | 215$ | 500.000$ | Powerfest #83-H: $500K Gtd Championship Event PKO |
20 maja | 20:00 | 55$ | 200.000$ | Powerfest #83-M: $200K Gtd Championship Event PKO |
20 maja | 20:00 | 11$ | 50.000$ | Powerfest #83-L: $50K Gtd Championship Event PKO |
20 maja | 20:00 | 2.20$ | 10.000$ | Powerfest #83-Mi: $10K Gtd Championship Event PKO |
Powerfest – wydarzenia kluczowe
W harmonogramie imprezy ponownie znajdzie się event z wpisowym wynoszącym 25.500$. W puli gwarantowanej operator przygotował aż 5.000.000$. W poprzedniej edycji – 3.000.000$ gtd – ubierało się 129 rejestracji. W heads-upie gracze uzgodnili deala, na jego mocy Chelsea72 zainkasował ponad 613.000$, a juanpardo99 660.000$.
Aby wziąć udział w eventach Powerfest musicie posiadać konto na PartyPoker. Załóżcie je z tego linku i cieszcie się unikalnymi przywilejami:
- maksymalny rakeback przez pierwszy miesiąc gry (40%)
- bonus 100% do 500$
- możliwość brania udziału w turniejach na zaproszenie organizowanych przez nas i przez naszych partnerów (Poker Fever, Pokertexas)
- możliwość wyrobienia za rake licencji na programy trackujące HM2 lub PT4
- możliwość wyrobienia za rake konsoli PlayStation 4
- dodatkowy rakeback od PokerGround
- 40% rakeback z softu – a dla członków VIP Diamond Club 50%
- reload bonus 100% do 500$ – jeśli zajdzie taka potrzeba
- możliwość wzięcia udziału w rakeraces o pakiety wyjazdowe na turnieje live.