Tak tworzy się historia. Phil Galfond odrobił 900.000€ strat i zdołał wyjść na prowadzenie w pierwszym pojedynku Galfond Challenge. To jednak jeszcze nie koniec, ale tak czy tak za ten wyczyn należą mu się najwyższe wyrazy uznania.
Wczorajsza sesja zakończyła się dla Phila Galfonda kolejną sześciocyfrową wygraną (+113.680,87$). W trakcie jej trwania doszło do rzeczy absolutnie niemożliwej, Amerykanin, po raz pierwszy od pierwszego dnia pojedynku z VeniVidi1993, zdołał wyjść na chwilowe prowadzenie. Wprawdzie sesja ostatecznie zakończyła się 40.000$ pod zerem, jednak historyczny powrót z wyniku -900.000$ stał się faktem. To, czy Galdfond ostatecznie wygra pierwszy pojedynek z serii Galfond Challenge, w tym momencie schodzi na dalszy plan, bo dla nas On już i tak jest wielkim zwycięzcą!
Galfond Challenge – Galfond odzyskuje prowadzenie!
Data | Liczba rozdań w sesji | Zwycięzca sesji | Wygrana |
---|---|---|---|
22 stycznia | 655 | VeniVidi1993 | 72.572,68€ |
23 stycznia | 715 | Phil Galfond | 2.615,26€ |
24 stycznia | 557 | VeniVidi1993 | 84.437,52€ |
25 stycznia | 581 | VeniVidi1993 | 17.544,87€ |
27 stycznia | 726 | VeniVidi1993 | 155.063,52€ |
28 stycznia | 703 | VeniVidi1993 | 13,31€ |
30 stycznia | 823 | VeniVidi1993 | 52.057,13€ |
31 stycznia | 940 | VeniVidi1993 | 60.743,37€ |
1 lutego | 446 | VeniVidi1993 | 12.706,51€ |
3 lutego | 696 | VeniVidi1993 | 100.993,30€ |
4 lutego | 741 | VeniVidi1993 | 15.647,36€ |
6 lutego | 622 | Phil Galfond | 87.940,91€ |
7 lutego | 470 | VeniVidi1993 | 267.949,70€ |
8 lutego | 593 | VeniVidi1993 | 48.473,73€ |
9 lutego | 659 | VeniVidi1993 | 102.593,34€ |
4 marca | 574 | Phil Galfond | 183.481.38€ |
5 marca | 582 | VeniVidi1993 | 21.571,51€ |
6 marca | 555 | Phil Galfond | 27.198,94€ |
7 marca | 638 | Phil Galfond | 26.018,41€ |
9 marca | 566 | Phil Galfond | 92.803,89€ |
10 marca | 576 | Phil Galfond | 3.766,94€ |
11 marca | 556 | VeniVidi1993 | 88.465,60€ |
12 marca | 598 | Phil Galfond | 23.821,05€ |
13 marca | 628 | Phil Galfond | 19.099,65€ |
14 marca | 664 | Phil Galfond | 139.485,78€ |
19 marca | 539 | Phil Galfond | 110.752,58€ |
20 marca | 645 | VeniVidi1993 | 76.026,05€ |
21 marca | 503 | Phil Galfond | 140.979,28€ |
26 marca | 642 | Phil Galfond | 85.271,31€ |
27 marca | 777 | VeniVidi1993 | 26.992,32€ |
28 marca | 393 | Phil Galfond | 106.328,51€ |
2 kwietnia | 664 | Phil Galfond | 113.680,87€ |
– | – | – | – |
Suma | 20.027 | VeniVidi1993 | 40.607,06€ |
Źródło: pocketfives.com
Do zakończenia rywalizacji pozostało nieco mniej niż 5.000 rozdań, co powinno przełożyć się na 8-10 sesji. Potencjalnie swingi mogą opiewać jeszcze na bardzo wysokie, sześciocyfrowe kwoty, tak więc wszystko może się jeszcze wydarzyć. Pojedynek zostanie wznowiony 3 kwietnia. Czy Phil Galfond ponownie wysunie się na prowadzenie i zdoła je utrzymać na dłużej?
♣♣♣♣
Idea Galfond Challenge
Dekadę temu arena online była miejscem, gdzie swoje boje toczyli najlepsi pokerzyści świata. Ich zmaganiom przyglądało się tysiące widzów. Wraz z wyzwaniem, w którym właściciel Run It Once mierzy się z różnymi przeciwnikami w serii spotkań HU na wysokich stawkach, wraca wspomnienie o tamtych dniach, gdy oglądanie rywalizacji na tzw. „nosebleedach” (najwyższych stawkach) było czymś, z czym mieliśmy do czynienia na porządku dziennym. (RIO)