PartyPoker po raz kolejny wychodzi naprzeciw oczekiwaniom graczy. Do oferty Sit & Go HERO Special Edition, trzyosobowych turniejów, w których w krótkim czasie można wzbogacić się o olbrzymie pieniądze, dołączyły stawki 0,25$ i 10$.
W czerwcu specjalna edycja gier Sit & Go HERO zadebiutowała na stawkach 50$. Nowy format tak bardzo spodobał się graczom, że już dwa tygodnie później włodarze PartyPoker zdecydowali o dodaniu kolejnych limitów – 3$ i 100$.
Obecnie w oprogramowaniu PartyPoker znajdziemy już pięć limitów gier Sit & Go HERO Special Edition. Od wczoraj w trzyosobowych grach możemy rywalizować na stawkach 0,25$ i 10$. Czteroosobowe Sit & Go HERO z bounty pozostają na stawkach 1$, 5$, 10$ i 20$, ale możemy spodziewać się, że wkrótce również one zostaną zmienione na preferowany przez pokerzystów format.
Prawdopodobieństwo wygranych w trzyosobowych Sit & Go
0,25$ Sit & Go 3-Handed | |||
---|---|---|---|
Mnożnik | Nagroda | Miejsca płatne | Częstotliwość (na milion gier) |
12.000 | 2.550$ | 1,2,3 | 1 |
240 | 51.00$ | 1,2,3 | 30 |
120 | 25.50$ | 1,2,3 | 75 |
25 | 6.25$ | 1 | 1.000 |
10 | 2.50$ | 1 | 5.000 |
6 | 1.50$ | 1 | 75.000 |
4 | 1.00$ | 1 | 184.506 |
2 | 0.50$ | 1 | 734.388 |
3$ Sit & Go 3-Handed | ||||
---|---|---|---|---|
Mnożnik | 1. miejsce | 2. miejsce | 3. miejsce | Częstotliwość |
12000 | 30.600$ | 2.700$ | 2.700$ | 1 |
240 | 612$ | 54.00$ | 54$ | 30 |
120 | 306$ | 27.00$ | 27$ | 75 |
25 | 75$ | 1.000 | ||
10 | 30$ | 5.000 | ||
6 | 18$ | 75.000 | ||
4 | 12$ | 184.506 | ||
2 | 6$ | 734.388 |
10$ Sit & Go 3-Handed | |||
---|---|---|---|
Mnożnik | Wygrana | Miejsca płatne | Częstotliwość (na milion gier) |
12.000 | 102.000$ | 1,2,3 | 1 |
240 | 2.040$ | 1,2,3 | 30 |
120 | 1.020$ | 1,2,3 | 75 |
25 | 250$ | 1 | 1.000 |
10 | 100$ | 1 | 5.000 |
6 | 60$ | 1 | 75.000 |
4 | 40$ | 1 | 214.506 |
2 | 20$ | 1 | 704.388 |
50$ Sit & Go 3-Handed | |||
---|---|---|---|
Mnożnik | Wygrana | Miejsca płatne | Częstotliwość (na milion gier) |
12.000 | 500.000$ | 1,2,3 | 1 |
240 | 10.000$ | 1,2,3 | 30 |
120 | 5.000$ | 1,2,3 | 75 |
25 | 1.250$ | 1 | 1.000 |
10 | 500$ | 1 | 5.000 |
6 | 300$ | 1 | 75.000 |
4 | 200$ | 1 | 229.506 |
2 | 100$ | 1 | 689.388 |
100$ Sit & Go 3-Handed | ||||
---|---|---|---|---|
Mnożnik | 1. miejsce | 2. miejsce | 3. miejsce | Częstotliwość |
12.000 | 1.020.000$ | 90.000$ | 90.000$ | 1 |
240 | 20.400$ | 1.800$ | 1.800$ | 30 |
120 | 10.200$ | 900$ | 900$ | 75 |
25 | 2.500$ | 1.000 | ||
10 | 1.000$ | 5.000 | ||
6 | 600$ | 75.000 | ||
4 | 400$ | 229.506 | ||
2 | 200$ | 689.388 |
Trzyosobowe Sit & Go z jackpotem to prawdopodobnie najbardziej lukratywne gry, jakie można obecnie znaleźć w sieci. Jeśli podoba Wam się ten format i chcielibyście, aby Wasza kariera nabrała rozpędu, to zachęcamy do aplikowania do społeczności Smart Spin.
Członkowie Smart Spin mogą liczyć na współpracę z najlepszymi trenerami w branży, profesjonalne analizy i dostęp do unikalnych narzędzi. Szczegółowe informacje o ofercie Smart Spin znajdziecie tutaj.
♣♣♣♣
Na nowych graczy, którzy swoje konta na PartyPoker założą przez PokerGround (link), czekają unikalne przywileje:
- maksymalny rakeback przez pierwszy miesiąc gry
- bonus 100% do 500$
- możliwość brania udziałów w ekskluzywnych turniejach organizowanych przez nas i przez naszych partnerów
- możliwość wyrobienia za punkty licencji na programy trackujące HM2 lub PT4
- możliwość wyrobienia za punktu konsoli PlayStation 4
- dodatkowy rakeback od PokerGround
- 40% rakeback z softu – dla członków VIP Diamond Club 50%
- reload bonus 100% do 500$ – jeśli zajdzie taka potrzeba
- możliwość wzięcia udziału w wyścigach punktowych (rakeraces) o pakiety wyjazdowe na turnieje live