Bardzo pracowity dzień w King’s Casino. Wczoraj odbyły się aż trzy flighty startowe do ME PartyPoker Grand Prix Rozvadov – dwa w formacie regularnym i jeden w wersji turbo. Zapraszamy na podsumowanie wczorajszych wydarzeń.
PartyPoker Grand Prix Rozvadov – flight 1E
O godz. 12:00 do gry zasiedli uczestnicy flghtu 1E. Łącznie przy stołach pojawiło się 495 unikalnych graczy. W tej grupie aż 194-krotnie skorzystano z re-entry, co łącznie dało 689 rejestracji – zdecydowanie najwięcej ze wszystkich dotychczas rozegranych dni startowych. 93 pokerzystów awansowało do dalszej gry.
W tej grupie znalazło się pięciu pokerzystów z Polski. Są nimi: Piotr Kanonowicz (935.000), Grzegorz Tryba (610.000), Maciej Malinowski (500.000), Mikołaj Zawadka (390.000) oraz Łukasz Balbierz (310.000). Liderem tego flightu został Rumun Laurentiu Dumitru (2.500.000).
Imię | Nazwisko | Kraj | Stack |
Laurentiu | Dumitru | Rumunia | 2.500.000 |
Carl | Shaw | Wielka Brytania | 2.265.000 |
Anton | Usselmann | Niemcy | 1.735.000 |
Rob | Damiro | Serbia | 1.650.000 |
Wilhelmus | Vosters | Holandia | 1.535.000 |
Aurelian | Chirieci | Rumunia | 1.470.000 |
Michael | Akdemir | Niemcy | 1.450.000 |
Jiri | Holik | Czechy | 1.400.000 |
Sweetwolf | Belgia | 1.345.000 | |
Daniel | Wuyts | Belgia | 1.330.000 |
Thomas | Vom Rath | Niemcy | 1.285.000 |
Peter | Schmitt | Niemcy | 1.275.000 |
Marco | Jansen | Niemcy | 1.210.000 |
Roman | Angieta | Słowacja | 1.125.000 |
Batman | Słowacja | 1.090.000 | |
Huseyin | Cavuldak | Turcja | 1.080.000 |
Andrei | Jambor | Rumunia | 1.045.000 |
Yi Tong | He | Austria | 1.020.000 |
Olivier | Moreno Sobrino | Belgia | 960.000 |
Ivo | Donev | Austria | 945.000 |
Piotr | Kanonowicz | Polska | 935.000 |
Sergii | Chuikin | Ukraina | 930.000 |
Stephan | Rieger | Niemcy | 915.000 |
Max | Petzelberger | Niemcy | 905.000 |
Harmjan | Poel | Holandia | 900.000 |
Tariq | Ullah | Pakistan | 875.000 |
Petr | Subik | Czechy | 870.000 |
Ertan | Ates | Szwajcaria | 850.000 |
Mircea | Mates | Rumunia | 830.000 |
Lapiduch | Czechy | 830.000 | |
Constantin | Ghica | Rumunia | 815.000 |
Lubos | Wendl | Czechy | 785.000 |
Egmond | Cairo | Holandia | 775.000 |
Hanatone | Niemcy | 770.000 | |
Jurij | Kolesnikov | Litwa | 745.000 |
Jerome | Schmitt | Luksemburg | 745.000 |
Oto | Barci | Słowacja | 740.000 |
Olorin | Grecja | 740.000 | |
Cukur | Turcja | 725.000 | |
Mirko | Steinacher | Włochy | 720.000 |
Michael | Teplitski | Izrael | 715.000 |
Henrik | Mueller | Niemcy | 710.000 |
Jiri | Najman | Czechy | 695.000 |
Tino | Förstner | Niemcy | 675.000 |
eMKey | Słowacja | 675.000 | |
Bernd | Rygol | Niemcy | 670.000 |
Yves | Kupfermunz | Belgia | 660.000 |
Mohammed | Fekir | Francja | 660.000 |
Radek | Castka | Czechy | 645.000 |
Fatos | Haxhaj | Szwajcaria | 625.000 |
Denis | Schneider | Niemcy | 625.000 |
Kevin | Jeukenne | Belgium | 615.000 |
Grzegorz | Tryba | Polska | 610.000 |
Mario | Ronge | Niemcy | 600.000 |
Avi | Zur | Izrael | 600.000 |
Raphael | Kubis | Niemcy | 590.000 |
Sergej | Guetler | Niemcy | 585.000 |
Simon | Hansen | Dania | 550.000 |
Jona | Wilmsmann | Niemcy | 540.000 |
John | Bassett | Wielka Brytania | 535.000 |
Artem | Komarov | Ukraina | 535.000 |
Milan | Stamenovic | Serbia | 510.000 |
Ilie | Januszewski | Rumunia | 505.000 |
Maciej | Malinowski | Polska | 500.000 |
Tekman | Niemcy | 485.000 | |
Dusan | Trojcak | Słowacja | 485.000 |
Haim | Shalev | Izrael | 480.000 |
Juergen | Wien | Niemcy | 460.000 |
David | Belavy | Słowacja | 450.000 |
Artur | Pester | Niemcy | 435.000 |
Binyamin | Liberty | Izrael | 430.000 |
Henrik | Clausen | Dania | 425.000 |
Daniel | Weber | Niemcy | 405.000 |
Mikołaj | Zawadka | Polska | 390.000 |
Alexander | Dmitrienko | Rosja | 390.000 |
Behar | Ibishi | Albania | 370.000 |
Mario | Heissmann | Austria | 365.000 |
Flushdraw54 | Włochy | 360.000 | |
Jan | Klein | Niemcy | 345.000 |
Tobias | Natter | Austria | 325.000 |
Lubomir | Zakovic | Słowacja | 325.000 |
Agostino | Pellegrini | Włochy | 320.000 |
Patric | Siegenthaler | Szwajcaria | 315.000 |
Łukasz | Balbierz | Polska | 310.000 |
Michael | Hoch | Niemcy | 300.000 |
Milan | Bajmoczi | Słowacja | 295.000 |
Dennis | Roewer | Niemcy | 290.000 |
Erik | Macko | Słowacja | 290.000 |
Kevin | Meunier | Francja | 265.000 |
Alessandro | Longobardi | Włochy | 245.000 |
Andreas | Brunner | Niemcy | 235.000 |
Der Jamaikaner | Niemcy | 220.000 | |
Josef | Lengal | Czechy | 160.000 |
PartyPoker Grand Prix Rozvadov – flight 1F
W wieczornej sesji, czyli w trakcie flightu 1G, do gry przystąpiło 437 pokerzystów. Wraz z re-entry w kasie opłacono 598 rejestracji. Z tarczą dzień zakończyło 80 pokerzystów – w tym gronie trzech graczy z Polski: Mariusz Baczyk (1.825.000), Bartosz Buczkowski (1.200.000) oraz Karol Konopka (295.000). Na czele rywalizacji uplasował się pochodzący z Danii Joergen Andersen (2.240.000).
Imię | Nazwisko | Kraj | Stack |
---|---|---|---|
Joergen | Andersen | Dania | 2.240.000 |
Thomas | Wegschetoer | Austria | 2.020.000 |
Ahmad | Achegsei | Niemcy | 2.000.000 |
Goran | Juric | Chorwacja | 1.995.000 |
Mariusz | Baczyk | Polska | 1.825.000 |
Mark | Stokes | Wielka Brytania | 1.725.000 |
Huseyin | Arkun | Niemcy | 1.580.000 |
Alexander | Dovzhenko | Rosja | 1.555.000 |
Martin | Slajer | Czechy | 1.485.000 |
Marco | Di Feo | Włochy | 1.430.000 |
Terence | Etim | Wielka Brytania | 1.360.000 |
Bartosz | Buczkowski | Polska | 1.200.000 |
Leonardo | Bartolone | Szwajcaria | 1.175.000 |
Milenko | Samardzija | Serbia | 1.125.000 |
Paul | Theobald | Niemcy | 1.115.000 |
Tsiiimigkas | Vasileios | Grecja | 1.065.000 |
Vadym | Danylchenko | Ukraina | 1.045.000 |
Mandeep | Pawar | Wielka Brytania | 1.035.000 |
Udo | Ruppel | Niemcy | 1.010.000 |
Alfred | Holzer | Niemcy | 1.005.000 |
Marcos | Gomez Carmona | Hiszpania | 990.000 |
Erik | Avlastimov | Gruzja | 900.000 |
Gheorghe | Alexandru | Rumunia | 885.000 |
Do | Tran | Niemcy | 855.000 |
Bohumil | Valenta | Czechy | 825.000 |
Attila | Horvat | Niemcy | 815.000 |
Tamir | Segal | Izrael | 810.000 |
Zoran | Divkovic | Chorwacja | 795.000 |
Milan | Kucera | Słowacja | 780.000 |
Witali | Reinbold | Niemcy | 775.000 |
Jan | Streicher | Niemcy | 725.000 |
Chun | Chang | Holandia | 713.000 |
Kanlaya | Boonchan | Tajlandia | 705.000 |
Karen | Bark | Niemcy | 700.000 |
Martin | Bartos | Słowacja | 700.000 |
Yonatan | Basin | Izrael | 695.000 |
Michael | Gehrmann | Niemcy | 690.000 |
Mehmet | Kanci | Niemcy | 685.000 |
Ali | Djamaa | Francja | 680.000 |
Juergen | Kaiser | Niemcy | 670.000 |
Aliosha | Staes | Belgia | 655.000 |
Zurab | Ejibia | Gruzja | 635.000 |
Nico | Pfund | Niemcy | 580.000 |
Claude | Zakko | Niemcy | 580.000 |
Christian | Schaaf | Niemcy | 570.000 |
Martin | Homolka | Czechy | 555.000 |
Jaroslav | Novotny | Czechy | 555.000 |
Karin | Huber | Niemcy | 540.000 |
šimoh | Słowacja | 520.000 | |
Steven | Machin | Niemcy | 520.000 |
Enzo | Rosini | Szwajcaria | 505.000 |
Gil | Thierry | Belgia | 500.000 |
Kamjar | Shamsi Nejad Langroodi | Niemcy | 493.000 |
Lubos | Klima | Czechy | 490.000 |
Andreas | Kpanich | Niemcy | 475.000 |
Dieter | Klostermann | Niemcy | 460.000 |
Ersin | Sancak | Austria | 460.000 |
Roberto | Manfredi | Włochy | 450.000 |
Eric | Brown | USA | 415.000 |
Ferdi | Pamdir | Szwajcaria | 415.000 |
Jerome | Abitbol | Francja | 415.000 |
Simon | Van Schoell | Niemcy | 385.000 |
Benjamin | Kispal | Niemcy | 375.000 |
Petr | Rychly | Czechy | 350.000 |
Mohamed | Razab-Sekh | Dominikana | 350.000 |
Lulzim | Gajraku | Niemcy | 330.000 |
Karol | Konopka | Polska | 295.000 |
Roberto | Greco | Wyspy Alandzkie | 285.000 |
Michael | Raschdorf | Niemcy | 265.000 |
Simon | Schnidrig | Szwajcaria | 255.000 |
Yves Paul | Dber | Niemcy | 250.000 |
Pavel | Havranek | Czechy | 245.000 |
Raphael | Housni | Francja | 240.000 |
Carmelo | Lombardo | Wyspy Alandzkie | 235.000 |
Richard | Eller | Czechy | 215.000 |
Yasmine | Gast | Niemcy | 210.000 |
Stefan | Faller | Wyspy Alandzkie | 200.000 |
Christoph | Stangl | Niemcy | 165.000 |
Džony Kung Fu | Słowacja | 160.000 | |
Jean | Kleemann | Niemcy | 155.000 |
PartyPoker Grand Prix Rozvadov – flight 1G
W kwalifikacjach w formule turbo, które kończyły bardzo pracowity dzień w King’s Casino w Rozvadovie, udało się jeszcze dołożyć 175 rejestracji – 150 wpisowych oraz 25 re-entry. 37 pokerzystów awansowało do dnia drugiego. Tym razem w gronie kwalifikantów nie było graczy z Polski.
Liderem tego flightu został Julian Harvey (955.000), który jednak uzbierał mniej niż połowę tego, co zwycięzcy regularnych dni startowych.
Imię | Nazwisko | Kraj | Stack |
---|---|---|---|
Julian | Harvey | Niemcy | 955.000 |
Tayfun | Ozlu | Turcja | 800.000 |
Denis | Josserand | Niemcy | 795.000 |
Yakov | Bar El | Izrael | 780.000 |
Kfir | Ivgi | Izrael | 710.000 |
Radovan | Fridrich | Słowacja | 695.000 |
Sofie | Thijs | Belgia | 635.000 |
Mathijs | Janssen | Belgia | 590.000 |
Thomas | Rebsch | Niemcy | 585.000 |
Shmuel | Maman | Izrael | 565.000 |
Konstantin | Kirichenko | Rosja | 550.000 |
Aldo | Maas | Holandia | 540.000 |
Aldo | Segantini | Czechy | 535.000 |
Petr | Targa | Czechy | 505.000 |
Buke | Maroko | 500.000 | |
Vladimir | Krizek | Czechy | 495.000 |
Vaclav | Pexa | Czechy | 480.000 |
Lackes | Niemcy | 480.000 | |
Zdenek | Mital | Czechy | 460.000 |
Olena | Marchenko | Ukraina | 445.000 |
Karim | Frick | Liechtenstein | 435.000 |
Janosch | Seifert | Niemcy | 410.000 |
Shapol | Ameen | Holandia | 400.000 |
Michael | Kreilein | Kanada | 390.000 |
Dariusz | Wallusch | Niemcy | 390.000 |
Alon | Koter | Izrael | 380.000 |
Lars | Hellmuth | Niemcy | 375.000 |
Alexander | Marussis | Niemcy | 370.000 |
Bogdan | Petrascu | Rumunia | 315.000 |
Milivoj | Lekic | Słowenia | 295.000 |
Petr | Hejdanek | Czechy | 290.000 |
Kevin | Sotin | Francja | 285.000 |
Matteo | Cirillo | Włochy | 275.000 |
Daniel | Jackson | Wielka Brytania | 275.000 |
Araz | Tofek | Dania | 245.000 |
Jan | Stefek | Czechy | 160.000 |
BENDUNOLI | Węgry | 150.000 |
PartyPoker Grand Prix Rozvadov – dzień 2.
Dzisiaj, o godz. 10:00 rozpoczął się ostatni dzień startowy w formacie turbo, w którym blindy trwają zaledwie 12 minut. Organizatorzy zakładają, że gra skończy się do godz. 15:00. Na ten moment zaplanowano wznowienie gry w czasie dnia drugiego.
Obecnie w turnieju pozostaje 300 graczy. Brakuje jeszcze rezultatów z ostatniego flightu, ale możemy się spodziewać, że około 20 osób dołączy jeszcze do gry.
Flight A | Awans 11 |
B | 17 |
C | 29 |
D | 33 |
E | 93 |
F | 80 |
G | 37 |
H | ? |
Polacy w dniu drugim
Imię | Nazwisko | Stack | Awans |
Mariusz | Baczyk | 1.825.000 | 1F |
Bartosz | Buczkowski | 1.200.000 | 1F |
Piotr | Kanonowicz | 935.000 | 1E |
Jacek | Skiścim | 840.000 | 1B |
Grzegorz | Tryba | 610.000 | 1E |
Maciej | Malinowski | 500.000 | 1E |
Paweł | Gachewicz | 470.000 | 1B |
Mikołaj | Zawadka | 390.000 | 1E |
Łukasz | Balbierz | 310.000 | 1E |
Karol | Konopka | 295.000 | 1F |
Top-10 turnieju przed wznowieniem gry
Imię | Nazwisko | Kraj | Stack |
Jurgen | Kracht | Niemcy | 3.395.000 |
Oliver | Knoll | Niemcy | 2.645.000 |
Laurentiu | Dumitru | Rumunia | 2.500.000 |
Carl | Shaw | Wielka Brytania | 2.265.000 |
Joergen | Andersen | Dania | 2.240.000 |
Thomas | Wegschetoer | Austria | 2.020.000 |
Ahmad | Achegsei | Niemcy | 2.000.000 |
Goran | Juric | Chorwacja | 1.995.000 |
Ertan | Aldikacti | Niemcy | 1.845.000 |
Mircea Cristian | Rusu | Rumunia | 1.840.000 |
Gra w dniu drugim zostanie wznowiona od poziomu dziewiętnastego: 10K/20K+20K BA. Blindy są 30-minutowe. Gramy dzisiaj do momentu wyłonienia uczestników stołu finałowego.
(20:15) Live stream z drugiego dnia na Twitchu
Oglądaj użytkownika PokerRoomKings na żywo na www.twitch.tv
O PartyPoker Grand Prix Rozvadov
Festiwal PartyPoker Grand Prix Rozvadov rozpoczął się 10 stycznia. W puli gwarantowanej Main Eventu znajduje się 500.000€ oraz 5 biletów do ME WSOP-E. Po dodaniu ich wartości do puli nagród daje to łączną gwarancję w wysokości 551.750€.
Wpisowe do Main Eventu wynosi 220€. Festiwal odbywa się w czeskim King’s Casino w Rozvadovie, czyli w największym poker roomie w Europie.
Satelity online
Do eventów organizowanych przez PartyPoker LIVE możecie zakwalifikować się online. Jeśli nie macie jeszcze konta na tym poker roomie, załóżcie je – z tego linku – i korzystajcie z przywilejów tylko dla graczy PartyPoker:
- dostęp do turniejów na zaproszenie organizowanych przez nas i przez naszych partnerów
- możliwość wyrobienia za punkty licencji na programy trackujące HM2 lub PT4 oraz konsoli PlayStation 4
- dodatkowy rakeback od PokerGround
- 40% rakeback z softu – dla członków VIP Diamond Club 50%
- reload bonus 100% do 500$ – jeśli zajdzie taka potrzeba
- możliwość wzięcia udziału w wyścigach punktowych (rakeraces) o pakiety wyjazdowe na turnieje live.