Zapraszamy na pierwsze zestawienie, w którym przyglądamy się wynikom finansowym pokerzystów w tym roku, a także na przestrzeni całej ich kariery. Jak wygląda sytuacja na świecie, a jak wśród polskich pokerzystów?
Poker bez pieniędzy miałby tyle samo sensu, co piłka nożna bez bramek. Można by grać, ale jaki miałby być cel takiej rozgrywki? A jeśli chodzi o pieniądze, to dzięki znakomitej tegorocznej formie Justina Bonomo wszyscy mówią o tym, ile pieniędzy wygrał on, a także pozostali najlepsi pokerzyści tego roku. Postanowiliśmy więc ruszyć z comiesięcznym zestawieniem, które będzie pokazywać, jak zmieniają się rankingi najlepiej zarabiających pokerzystów w historii oraz w tym roku.
Poniżej prezentujemy pierwsze zestawienie. W tym wypadku możecie zobaczyć zmiany dot. ilości wygranych pieniędzy w porównaniu z początkiem tego roku. Jeśli chodzi o polskie zestawienie, to prezentujemy ranking najlepiej zarabiających polskich pokerzystów oraz wygrane, które zgromadzili w tym roku.
Najwięksi zwycięzcy w 2018 roku
Justin Bonomo zdominował tegoroczne turnieje jak żaden inny pokerzysta w poprzednich latach. W tym roku zdobył dwa tytuły WSOP (w sumie ma już trzy), a jeden z nich to efekt zwycięstwa w The Big One for One Drop. Turniej miał wpisowe w wysokości 1.000.000$. Bonomo otrzymał w nagrodę 10.000.000$. Gdyby to był jego jedyny turniej w tym roku, w którym zajął miejsce płatne, to zajmowałby trzecie miejsce wśród największych zwycięzców.
W tym roku wygrał także dwie edycje turnieju Super High Roller Bowl. W Makau otrzymał za to 37.830.000 HKD (4.823.077$), a w Las Vegas otrzymał 5.000.000$.
Warto zauważyć, że suma wygranych Mikity Badziakouskiego i Jasona Koona jest mniejsza od wygranych Bonomo. W przypadku Białorusina najlepszy wynik pochodzi z Main Eventu Triton Super High Roller Series, który w lipcu rozegrano w Korei Południowej. W nagrodę otrzymał 5,25 mln dolarów.
Także Jason Koon zawdzięcza swój najlepszy tegoroczny wynik triumfowi w Tritonie. Amerykanin wygrał turniej Short Deck Ante-Only w Czarnogórze. Na jego konto trafiło 3,57 mln dolarów.
Czwarte miejsce zajmuje John Cynn, mistrz tegorocznego Main Eventu WSOP. 8,8 mln dolarów, które otrzymał zagwarantowały mu wysokie miejsce w zestawieniu. W tym roku zdobył jeszcze jedno miejsce płatne (także na WSOP), za które otrzymał 2.468$.
Tegoroczne wygrane w turniejach (szczególnie w przypadku Justina Bonomo) znacząco wpłynęły na to, jak obecnie wygląda All-Time Money List w porównaniu z tą na koniec ubiegłego roku.
1. | Justin Bonomo | 24.945.435$ |
2. | Mikita Badziakouski | 12.411.965$ |
3. | Jason Koon | 11.399.638$ |
4. | John Cynn | 8.802.468$ |
5. | Stephen Chidwick | 7.974.166$ |
6. | Jake Schindler | 6.652.444$ |
7. | Nick Petrangelo | 6.492.135$ |
8. | Fedor Holz | 6.240.265$ |
9. | Dan Smith | 5.857.834$ |
10. | Sam Greenwood | 5.747.463$ |
All-Time Money List:
Miejsce (zmiana w porównaniu z 31 grudnia 2017 roku) | Wygrane w karierze | Wygrane od stycznia br. | Wygrane w karierze do grudnia 2017 roku | |
1. (+16) | Justin Bonomo | 42.979.591$ | 24.945.435$ | 18.034.156$ |
2. (-1) | Daniel Negreanu | 39.731.195$ | 4.411.383$ | 35.319.812$ |
3. (-1) | Erik Seidel | 34.575.433$ | 1.297.660$ | 33.277.773$ |
4. (+1) | Fedor Holz | 32.550.879$ | 6.240.265$ | 26.310.614$ |
5. (-2) | Daniel Colman | 28.925.059$ | 0 | 28.925.059$ |
6. (-2) | Antonio Esfandiari | 27.685.056$ | 70.677$ | 27.614.379$ |
7. (bz) | Phil Ivey | 26.267.283$ | 2.411.252$ | 23.856.031$ |
8. (+4) | Bryn Kenney | 25.265.872$ | 4.852.289$ | 20.413.583$ |
9. (+5) | Dan Smith | 25.117.750$ | 5.857.834$ | 19.259.916$ |
10. (-4) | John Juanda | 24.071.636$ | 192.747$ | 23.878.889$ |
All-Time Money List (stan na 31 grudnia 2017 roku):
Miejsce | Wygrane w karierze | Wygrane od stycznia br. | |
1. | Daniel Negreanu | 35.319.812$ | 4.411.383$ |
2. | Erik Seidel | 33.277.773$ | 1.297.660$ |
3. | Daniel Colman | 28.925.059$ | 0 |
4. | Antonio Esfandiari | 27.614.379$ | 70.677$ |
5. | Fedor Holz | 26.310.614$ | 6.240.265$ |
6. | John Juanda | 23.878.889$ | 192.747$ |
7. | Phil Ivey | 23.856.031$ | 2.411.252$ |
8. | Scott Seiver | 23.075.729$ | 426.343$ |
9. | Phil Hellmuth | 22.130.979$ | 684.190$ |
10. | Sam Trickett | 20.790.658$ | 49.346$ |
Polska – All-Time Money List
Przechodzimy do Polski, gdzie również sprawy układają się ciekawie. Od dawna najlepiej zarabiającym pokerzystą w Polsce jest Dima Urbanowicz. Kilkanaście dni temu na siódme miejsce wskoczył Piotr Nurzyński. Zwycięstwo w Main Evencie EPT Barcelona katapultowało go do grona pokerowych milionerów.
Miejsce | Wygrane w karierze | Wygrane od stycznia br. | |
1. | Dima Urbanowicz | 5.552.267$ | 270.563$ |
2. | Dominik Pańka | 2.892.488$ | 143.157$ |
3. | Bartłomiej Machoń | 2.256.180$ | 412.292$ |
4. | Jakub Michalak | 1.607.954$ | 6.904$ |
5. | Sebastian Malec | 1.418.687$ | 0 |
6. | Marcin Horecki | 1.381.244$ | 0 |
7. | Piotr Nurzyński | 1.219.704$ | 1.212.179$ |
8. | Jarosław Sikora | 1.210.334$ | 20.148$ |
9. | Jose Carlos Garcia | 1.183.076$ | 0 |
10. | Marcin Wydrowski | 900.774$ | 1.190$ |
Polska – najwięksi zwycięzcy w 2018 roku
Lider może być tylko jeden. Piotr Nurzyński zgromadził większe wygrane niż trzech kolejnych graczy razem wziętych (wliczając Daniela Demickiego ich wygrane są nieco większe od wygranych Piotra).
Bartłomiej Machoń zawdzięcza swoją pozycję świetnemu wynikowi podczas PartyPoker Millions Barcelona. Drugie miejsce w Warm Up z wpisowym 2.500€ przełożyło się na 265.000€ (325.364$).
Warto też zwrócić uwagę na wyniki Daniela Demickiego, który odnosi sukcesy w Azji. Jego dwa najlepsze tegoroczne wyniki pochodzą z Korei Południowej. W dwóch turniejach, które były częścią Asia Pacific Poker Tour wygrał w sumie 148 tysięcy dolarów. Latem pojawił się w Las Vegas. Dwa miejsca płatne na WSOP i jedno w high rollerze w kasynie Aria dały mu wygrane w wysokości ponad 59 tysięcy dolarów.
Wysokie miejsce zajmuje także Dariusz Paszkiewicz. W tym roku zajął dwa miejsca płatne, z czego jedno to zwycięstwo w turnieju bocznym na EPT Barcelona. 550€ wpisowego do EPT Cup zamienił na 157.550€ (182.107$) oraz pakiet turniejowy na Bahamy, którego wartość to 30.000$. Tutaj znajdziecie naszą rozmowę z Dariuszem.
1. | Piotr Nurzyński | 1.212.179$ |
2. | Bartłomiej Machoń | 412.292$ |
3. | Kacper Pyzara | 311.518$ |
4. | Dima Urbanowicz | 270.563$ |
5. | Daniel Demicki | 262.045$ |
6. | Radosław Wesierski | 251.566$ |
7. | Dariusz Paszkiewicz | 185.242$ |
8. | Grzegorz Grochulski | 170.741$ |
9. | Dominik Pańka | 143.157$ |
10. | Grzegorz Wyraz | 128.140$ |
All-Time Money List (stan na 31 grudnia 2017 roku):
Wygrane w karierze do grudnia 2017 roku | Wygrane od stycznia br. | ||
1. | Dima Urbanowicz | 5.281.704$ | 270.563$ |
2. | Dominik Pańka | 2.749.331$ | 143.157$ |
3. | Bartłomiej Machoń | 1.843.888$ | 412.292$ |
4. | Jakub Michalak | 1.601.050$ | 6.904$ |
5. | Sebastian Malec | 1.418.687$ | 0 |
6. | Marcin Horecki | 1.381.244$ | 0 |
7. | Jarosław Sikora | 1.190.186$ | 20.148$ |
8. | Jose Carlos Garcia | 1.183.076$ | 0 |
9. | Marcin Wydrowski | 899.584$ | 1.190$ |
10. | Piotr Franczak | 821.299$ | 4.340$ |
_____
Obserwuj PokerGround na Twitterze
Zobacz także: Za kilka tygodni pierwsze decyzje sądu dot. przyszłości pozwu Gordona Vayo przeciwko PokerStars
_____