Ależ fantastycznie poradzili sobie Polacy już w czasie pierwszego weekendu nowego roku. Takich wyników w Weekly Ships nie było już bardzo dawno.
Gdy rozgrywane są duże turniejowe serie, gra toczy się o ogromne pieniądze. Wydaje się, że Polacy mają jakiś patent na osiąganie wielkich wyników w takich okolicznościach, bo znów pokazali się z doskonałej strony. Dość powiedzieć, że na czterech pierwszych miejscach znajdują się gracze, którzy zarobili w ten weekend przynajmniej 20.000$!
Na czele grupy znalazł się esha22. Za zajęcie drugiego miejsca w evencie Winter Series 46-H 1.050$ NLHE na konto Polaka wpłynęło aż 77.189$.
Kolejny kapitalny wynik osiągnął kolekcjoner wielkich wygranych blackaces93. Tym razem jego łupem padł event Winter Series 43-H $1.050 Turbo PSKO. To zdarzenie miało dla niego bardzo przyjemne następstwa finansowe – Polak zainkasował 56.603$.
Na najniższym miejscu podium, z bardzo okazałym wynikiem, zameldował się Storimos. Za zajęcie drugiego miejsca w Winter Series 40-M $215 Saturday KO Polak odebrał z kasy PokerStars 31.352$.
O reszcie fantastycznych wyników naszych graczy czytajcie poniżej.
Podsumowanie
W trakcie ostatniego weekendu polscy pokerzyści 52-krotnie przekroczyli barierę jednorazowej wygranej (bez bounty) w wysokości 1.000$. Łączna wartość wygranych wynosi aż 347.793$.
Zwycięzca klasyfikacji | esha22 |
Najlepszy wynik | 77.189$ |
Wygrane turnieje | 3 |
Wyniki 1.000$ (bez bounty) | 52 |
Całkowita wygrana | 347.793$ |
Szczegółowe wyniki
LP | NICK | WYGRANA (USD) | MIEJSCE | TURNIEJ | SOFT |
1 | esha22 | 77.189 | 2 | Winter Series 46-H 1.050$ NLHE | PokerStars |
2 | blackaces93 | 56.603 | 1 | Winter Series 43-H $1.050 Turbo PSKO | PokerStars |
3 | Storimos | 31.352 | 2 | Winter Series 40-M $215 Saturday KO | PokerStars |
4 | OMGACEACEACE | 20.034 | 7 | Winter Series 46-H 1.050$ NLHE | PokerStars |
5 | Chrobson | 11.646 | 3 | Winter Series 42-M $55 6-max Hyper-Turbo | PokerStars |
6 | Chester20o | 10.572 | 6 | Winter Series 44-H 530$ NLHE | PokerStars |
7 | esha22 | 10.015 | 5 | Winter Series 43-H $1.050 Turbo PSKO | PokerStars |
8 | T3G3S | 7.824 | 7 | Winter Series 44-H 530$ NLHE | PokerStars |
9 | ReeBroHan | 6.657 | 2 | 22$ Mini Sunday Supersonic | PokerStars |
10 | Anusik1979 | 6.230 | 12 | Winter Series 48-H 2.100$ NLHE | PokerStars |
11 | tomekpkr | 6.023 | 3 | Winter Series 39-L 11$ NLHE | PokerStars |
12 | limitless | 5.761 | 20 | Winter Series 45-H 2.100$ NLHE | PokerStars |
13 | PequenoPeroLoco | 5.287 | 2 | Winter Series 109: €50 PSKO 6-max | PokerStars.es |
14 | Sphinx87 | 4.807 | 11 | Winter Series 47-H 530$ NLHE | PokerStars |
15 | schocer | 4.721 | 2 | Bounty Builder $215 | PokerStars |
16 | T3G3S | 4.149 | 12 | Winter Series 43-H $1.050 Turbo PSKO | PokerStars |
17 | T3G3S | 4.079 | 83 | Winter Series 46-H 1.050$ NLHE | PokerStars |
18 | JabolPL | 4.036 | 9 | Winter Series 43-M $109 Turbo PSKO | PokerStars |
19 | Faaaarst | 4.029 | 58 | Winter Series 46-H 1.050$ NLHE | PokerStars |
20 | Chrobson | 3.984 | 1 | $215 Saturday Duel | PokerStars |
21 | chrischris44 | 3.841 | 62 | Winter Series 46-H 1.050$ NLHE | PokerStars |
22 | skarbnik79 | 3.563 | 7 | 215$ Sunday Warm-Up | PokerStars |
23 | Chester20o | 3.117 | 10 | $530 Bounty Builder HR | PokerStars |
24 | Raafaaelll | 3.078 | 6 | Winter Series 48-L 22$ NLHE | PokerStars |
25 | seboraptor | 3.036 | 108 | Winter Series 46-H 1.050$ NLHE | PokerStars |
26 | LeFaisao | 2.943 | 21 | Winter Series 47-H 530$ NLHE | PokerStars |
27 | blackaces93 | 2.590 | 7 | Bigger 109$ | PokerStars |
28 | jeffreyPL1 | 2.575 | 1 | Big $44 | PokerStars |
29 | husajn54 | 2.309 | 35 | Winter Series 46-H 1.050$ NLHE | PokerStars |
30 | druss25 | 1.988 | 3 | Bounty Builder $33 | PokerStars |
31 | dadowiec | 1.908 | 4 | 33+R Sunday Re-buy | PokerStars |
32 | trzcinek | 1.906 | 5 | Bigger 22$ | PokerStars |
33 | DarcAuror | 1.899 | 2 | Big $55 | PokerStars |
34 | gardze_wami | 1.893 | 16 | Winter Series 45-M 215$ NLHE | PokerStars |
35 | blackaces93 | 1.874 | 30 | Winter Series 44-H 530$ NLHE | PokerStars |
36 | bogi2889 | 1.846 | 3 | $33 Saturday Speedway | PokerStars |
37 | husajn54 | 1.802 | 46 | Winter Series 47-H 530$ NLHE | PokerStars |
38 | OMGACEACEACE | 1.802 | 39 | Winter Series 47-H 530$ NLHE | PokerStars |
39 | dulek_jason | 1.791 | 5 | Bigger 55$ | PokerStars |
40 | bartek901 | 1.631 | 13 | 215$ Sunday Supersonic | PokerStars |
41 | LamourDesFleurs | 1.569 | 15 | Winter Series-124 250€ Super Sunday | PokerStars.es |
42 | Pawel-POL | 1.442 | 89 | Winter Series 46-H 1.050$ NLHE | PokerStars |
43 | MarusZfirmy007 | 1.424 | 7 | Winter Series-119 30€ NLHE | PokerStars.es |
44 | jakubaniol | 1.410 | 70 | Winter Series 47-H 530$ NLHE | PokerStars |
45 | JOKERATOR | 1.362 | 11 | 215$ Sunday Warm-Up | PokerStars |
46 | chrischris44 | 1.276 | 30 | Winter Series 45-M 215$ NLHE | PokerStars |
47 | dulek_jason | 1.276 | 24 | Winter Series 45-M 215$ NLHE | PokerStars |
48 | graczzz | 1.258 | 3 | $162 Daily Pacific Rim | PokerStars |
49 | luis_faria | 1.194 | 55 | Winter Series 44-H 530$ NLHE | PokerStars |
50 | TranquilMind | 1.121 | 8 | 55$ Sunday Marathon | PokerStars |
51 | Storimos | 1.047 | 43 | Winter Series 45-M 215$ NLHE | PokerStars |
52 | FouEnculePL | 1.024 | 22 | 215$ Sunday Supersonic | PokerStars |
UWAGA: Wyniki zostały zebrane od godz. 07:00 w sobotę do godziny 7:00 w poniedziałek (turnieje, które nie znikały z lobby). Jeśli nie widzisz swojego wyniku – 1.000$+ bez bounty – napisz na fanpage PokerGround po Polsku na Facebooku.
Wyniki zbierane są „ręcznie”. Dokładamy wszelkich starań, żeby były możliwie kompletne, jednakże nie wykluczamy możliwości, że kogoś możemy pominąć – turnieje znikają z lobby – albo uznać za Polaka, gdy w rzeczywistości tak nie jest. Prosimy o wyrozumiałość.
O wielkie pieniądze w turniejach MTT grajcie na PartyPoker
Chcecie pójść w ślady polskiej czołówki? Jeśli włożycie w to wiele pracy i serca, na pewno się uda. Zacznijcie od założenia konta na PartyPoker przez PokerGround (link) i odbierzcie unikalne przywileje:
- bonus do 30$ w biletach do Spinów – szansa na grę o 1.000.000$
- możliwość wyrobienia za punkty licencji na programy trackujące HM2 lub PT4 oraz konsoli PlayStation 4
- dodatkowy rakeback od PokerGround
- 40% rakeback z softu
- Reload bonus 100% do 500$ – jeśli zajdzie taka potrzeba
- dostęp do turniejów na zaproszenie organizowanych przez nas i przez naszych partnerów (możliwość brania udziałów w feederach Poker Fever [stale w ofercie], bilety do feederów/satelit do eventów MILLIONS organizowanych przez PartyPoker LIVE [okazjonalnie]).