Dopiero co rozpoczynał się weekend, a już mamy niedzielę i dochodzimy do najważniejszych rozstrzygnięć festiwalu w Go4Games Casino Hodolany. Dziś w nocy poznamy zwycięzcę turnieju Go4Games MILLION i jest duża szansa na to, że trofeum pojedzie do Polski.
Po rozegraniu czterech flightów startowych Polacy skończyli grę w roli liderów w pierwszej i trzeciej odsłonie. Kilkunastu naszych graczy z regularnych dni otwarcia oraz z niedzielnej turbiny staje dzisiaj do walki o część z gwarantowanego miliona. Zapraszamy Was na podsumowanie wczorajszych wydarzeń i na zapoznanie się z graczami, którzy przystąpią dziś do gry o najwyższe cele.
Flight Startowy 1C
Tego właśnie się spodziewaliśmy. Polacy tłumnie zjawili się w Ołomuńcu i zaczęli rozdawać karty. Skończyło się z trzema najwyższymi stackami dnia, a łącznie aż dziewięcioma kwalifikacjami do finałowego dnia turnieju. Gratulacje dla Pawła Krzyworzeki, Krzysztofa Sikorskiego i Jonatana Kuli – świetna robota!
W grze udział wzięło 114 pokerzystów. 70-krotnie wykupiono re-entry, a dzień zakończył się 184 wpisowymi.
Miejsce | Nazwisko i imię | Kraj | Stack |
1 | Krzyworzeka Paweł | Polska | 510.000 |
2 | Sikorski Krzysztof | Polska | 478.000 |
3 | Kula Jonatan | Polska | 460.000 |
4 | Eller Richard | Czechy | 358.000 |
5 | Štark František | Czechy | 316.000 |
6 | Satan | Czechy | 306.000 |
7 | Svoboda Miroslav | Czechy | 302.000 |
8 | Obr Kryštof | Czechy | 265.000 |
9 | Śmigielski Cezary | Polska | 254.000 |
10 | Mames Artur | Polska | 238.000 |
11 | Stauber Michal | Czechy | 211.000 |
12 | Raška Jaroslav | Czechy | 211.000 |
13 | Rogoziński Wojciech | Polska | 156.000 |
14 | Záhorčík Zdeněk | Czechy | 136.000 |
15 | Matusiak Jakub | Polska | 134.000 |
16 | Wasilewski Zbigniew | Polska | 91.000 |
17 | Szewczyk Marcin | Polska | 83.000 |
18 | Michalec Petr | Czechy | 68.000 |
Flight startowy 1D
Komu nie powiodło się we wcześniejszej sesji, ten szybko, lub jeszcze szybciej, przenosił się do czwartego flightu startowego. W tej odsłonie przy stołach zasiadło 99 unikalnych graczy. Wraz z re-entry uzbierało się 196 rejestracji.
Miejsce | Nazwisko i imię | Kraj | Stack |
1 | Lávička Radek | Czechy | 830.000 |
2 | Křehlík Tomáš | Czechy | 607.000 |
3 | Vyhnálek Jan | Czechy | 438.000 |
4 | Guláš | Czechy | 361.000 |
5 | Mazur Jarosław | Polska | 339.000 |
6 | Burda Mariusz | Polska | 330.000 |
7 | Hřebčík Robert | Czechy | 320.000 |
8 | Juris David | Czechy | 306.000 |
9 | Adamus Tomasz | Polska | 275.000 |
10 | Samek Dušan | Czechy | 257.000 |
11 | Kuśmierz Jakub | Polska | 240.000 |
12 | Kadlečková Štěpánka | Czechy | 231.000 |
13 | Valenta Bohumil | Czechy | 149.000 |
14 | Melichar Radek | Czechy | 145.000 |
15 | Rakhimov Yurii | Ukraina | 70.000 |
16 | Kmak Daniel | Polska | 52.000 |
O tym, kto opuści kasyno w Ołomuńcu z trofeum i grubym portfelem, dowiecie się już z porannego raportu na PokerGround.