Tegoroczna edycja festiwalu Master Clasics of Poker (MCOP) odbędzie w kasynie Holland w Amsterdamie w dniach od 21 listopada do 1 grudnia. Po raz pierwszy w historii we wszystkich eventach No Limit Hold’em wprowadzone będzie big blind ante.
Big blind ante staje się coraz bardziej powszechne i nawet największe cykle, takie jak WSOP, EPT czy WPT, wykorzystują ten koncept w swoich eventach. PartyPoker Live jako pierwszy cykl turniejowy przyjął button ante, które wprowadzono jeszcze m.in. do eventów Poker Fever i większości turniejów w kasynie King’s w Rozvadovie.
To bardzo prosty pomysł. Gracze nie muszą za każdym razem sięgać po żetony, aby opłacić ante (co wydłuża grę i nierzadko powoduje zamieszanie), a zamiast tego ante za cały stół płaci tylko gracz z pozycji big blind lub button.
Harmonogram Master Classics of Poker 2018
Organizatorzy festiwalu MCOP zapowiedzieli, że wszystkie eventy No Limit Hold’em rozegrane zostaną w formacie big blind ante. To oznacza, że innowacja ta obejmie też takie turnieje jak 25.500€ Super High Roller czy 4.300€ Main Event.
| Data | Godzina | Turniej | Wpisowe | Stack | Blindy |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.11 | 14:00 | NLH Single Re-Entry | 550€ | 20.000 | 30 |
| 19:00 | Satellite to Main Event Day 1A Single Re-Entry | 330€ | 5.000 | 20 | |
| 21:00 | NLH Hyper Turbo Freezeout | 2.100€ | 10.000 | 15 | |
| 22.11 | 14:00 | NLHE Single Re-Entry Day 2 | |||
| 14:00 | NLH Bounty Freezeout (€200 bounties) | 660€ | 10.000 | 30 | |
| 18:00 | PLO High Roller Single Re-Entry | 3.250€ | 20.000 | 40 | |
| 19:00 | Satellite to Main Event Day 1A Single Re-Entry | 330€ | 5.000 | 20 | |
| 23.11 | 14:00 | NLH Main Event Day 1A Single Re-Entry | 4.300€ | 30.000 | 60 |
| 14:00 | PLO High Roller Day 2 | ||||
| 18:00 | Satellite NLH High Roller Single Entry | 2.600€ | 10.000 | 20 | |
| 19:00 | Satellite to Main Event Day 1B Single Re-Entry | 330€ | 5.000 | 20 | |
| 21:00 | Hyper Turbo PLO Freezeout | 1.100€ | 10.000 | 15 | |
| 24.11 | 14:00 | NLH Prog Bounty (€500 bounties) | 1.600€ | 20.000 | 40 |
| 14:00 | NLH Super High Roller Re-Entry | 25.500€ | 30.000 | 60 | |
| 19:00 | Satellite to Main Event Day 1B Single Re-Entry | 330€ | 5.000 | 20 | |
| 21:00 | NLH Hyper Turbo Freezeout | 550€ | 10.000 | 15 | |
| 25.11 | 14:00 | NLH Prog Bounty Day 2 | |||
| 14:00 | NLH Super High Roller Re-Entry Day 2 | ||||
| 15:00 | Satellite to Main Event Day 1B Single Re-Entry | 330€ | 5.000 | 20 | |
| 19:00 | NLH Single Re-Entry | 1.600€ | 25.000 | 40 | |
| 26.11 | 14:00 | NLH Single Re-Etry Day 2 | |||
| 16:00 | PLO Single Re-Entry | 770€ | 20,000 | 40 | |
| 19:00 | Satellite to Main Event Day 1B Single Re-Entry | 330€ | 5.000 | 20 | |
| 21:00 | NLH Hyper Turbo Freezeout | 1.600€ | 10.000 | 15 | |
| 27.11 | 14:00 | NLH Main Event Day 1B Single Re-Entry | 4.300€ | 30.000 | 60 |
| 14:00 | PLO Single Re-Entry Day 2 | ||||
| 15:00 | NLH Single Re-Entry Day 3 | ||||
| 18:00 | NLH €500 Single Re-Entry | 550€ | 20.000 | 30 | |
| 21:00 | NLH Hyper Turbo Freezeout | 1.100€ | 10.000 | 15 | |
| 28.11 | 14:00 | NLH €500 Single Re-Entry Day 2 | |||
| 14:00 | NLH Main Event Day 2 | ||||
| 18:00 | Satellite NLH High Roller Re-Entry | 825€ | 10.000 | 20 | |
| 19:00 | NLH Hyper Turbo Single Re-Entry | 275€ | 10.000 | 15 | |
| 29.11 | 14:00 | NLH Single Re-Entry | 825€ | 25.000 | 40 |
| 14:00 | Main Event Day 3 | ||||
| 18:00 | NLH High Roller Re-Entry | 10.300€ | 30.000 | 60 | |
| 21:00 | Hyper Turbo PLO Freezeout | 550€ | 10.000 | 15 | |
| 30.11 | 14:00 | NLH Single Re-Entry Day 2 | |||
| 14:00 | NLH High Roller Re-Entry Day 2 | ||||
| 14:00 | NLH Speed Single Re-Entry | 550€ | 20.000 | 20 | |
| 15:00 | Main Event Final | ||||
| 21:00 | NLH Hyper Turbo Freezeout | 1.100€ | 10.000 | 15 | |
| 01.12 | 14:00 | NLH Single Re-Entry Day 3 | |||
| 14:00 | Team Event Single Re-Entry | 440€ | 10.000 | 30 | |
| 14:00 | NLH High Roller Re-Entry Final | ||||
| 18:00 | NLH Hyper Turbo Freezeout | 275€ | 10.000 | 15 |
Aktualnym mistrzem MCOP jest Claas Segebrecht, który w ubiegłym roku pokonał 284 rywali i zgarnął wynoszącą 235.087€ nagrodę główną. Dla niemieckiego zawodnika była to druga największa wygrana w karierze – w 2014 otrzymał on 468.594$ za czwarte miejsce w evencie Monster Stack na festiwalu WSOP.

Segebrecht pokonał w heads-upie Belga Barta Lybaerta, który musiał zadowolić się wygraną wynoszącą 157.553€. Trzecie miejsce w Main Evencie MCOP 2017 zajął Kai Lehto z Finlandii, do którego również powędrowała sześciocyfrowa wypłata.







![Podsumowanie Poker Fever Series – Adam Siwicki z dwoma zwycięstwami [ponad 800.000 CZK nagrody!] Adam Siwicki](https://pokerground.com/wp-content/uploads/2024/03/IMG-3167-218x150.jpg)







![[STREAM] SHR Bowl Europe: Wiktor Malinowski liderem stołu finałowego w Main Evencie!](https://pokerground.com/wp-content/uploads/2021/09/Wiktor-Malinowski-218x150.jpg)
![[STREAM] SHR Bowl Europe: Wiktor Malinowski zagra w drugim dniu Main Eventu! Limitless](https://pokerground.com/wp-content/uploads/2021/02/wiktor-malinowski-218x150.jpg)
![[STREAM] Dziś ostatnia runda pojedynku „Limitless” vs. Fedor Holz! Limitless vs. Fedor Holz](https://pokerground.com/wp-content/uploads/2021/03/Limitless-vs-Fedor-Holz-4-218x150.jpg)
![[STREAM] Oglądajcie trzecią rundę pojedynku „Limitless” vs. Fedor Holz Limitless vs. Fedor Holz](https://pokerground.com/wp-content/uploads/2021/03/Limitless-vs-Fedor-Holz-3-218x150.jpg)
![[STREAM] Przed nami druga runda pojedynku „Limitless” vs. Fedor Holz! Limitless vs. Fedor Holz](https://pokerground.com/wp-content/uploads/2021/03/Limitless-vs-Fedor-Holz-2-218x150.jpg)
























