Prezentujemy kolejnych zdobywców bransoletek WSOP. W ostatnich dniach te najcenniejsze trofea zgarnęli zwycięzcy turniejów 7-Card Stud, Dealer’s Choice oraz Holdema.
Event #9: Seven Card Stud
329 pokerzystów wzięło udział w turnieju Seven Card Stud. Każdy z uczestników zapłacił 1.500$ za możliwość walki o bransoletkę mistrzowską. W ten sposób zbudowana pula nagród miała wartość 439.215$.
Na końcu wszystkie żetony trafiły w ręce jednego gracza. Był nim Alex Livingston (zdj. główne) Za zwycięstwo w turnieju Kanadyjczyk zarobił 103.282$.
# | Gracz | Kraj | Wygrana |
---|---|---|---|
1 | Alex Livingston | Kanada | $103,282 |
2 | Daniel Weinman | USA | $63,835 |
3 | Thomas Taylor | Kanada | $44,112 |
4 | Hojeong Lee | USA | $31,083 |
5 | Kenny Hsiung | USA | $22,344 |
6 | John Racener | USA | $16,391 |
7 | Brad Rubin | USA | $12,276 |
8 | John Evans | USA | $9,391 |
Event #10: $10,000 Dealer’s Choice 6-Handed Championship
W mistrzowskim evencie 10.000$ Dealer’s Choice 6-Max Championship triumfował Ben Diebold. W drodze po bransoletkę mistrzowską WSOP Amerykanin pokonał 122 pokerzystów. Za wygraną w turnieju na jego konto powędrowało blisko 300.000$.
# | Gracz | Kraj | Wygrana |
---|---|---|---|
1 | Ben Diebold | USA | $299,488 |
2 | Mike Gorodinsky | USA | $185,095 |
3 | Brian Rast | USA | $134,370 |
4 | Christopher Claassen | USA | $98,738 |
5 | Naoya Kihara | Japonia | $73,453 |
6 | Randy Ohel | USA | $55,329 |
Event #14: $1,500 6-Handed No-Limit Hold’em
W evencie 1.500$ 6-Max NLHE zwyciężył Leo Soma. Francuz pokonał 2.392 przeciwników i opuścił salę turniejową bogatszy o 456.889$.
# | Gracz | Kraj | Wygrana |
---|---|---|---|
1 | Leo Soma | Francja | $456,889 |
2 | Thomas Schultz | USA | $282,358 |
3 | Maximiliano Gallardo | Argentyna | $203,451 |
4 | Daniel Wellborn | USA | $148,171 |
5 | Derek Sudell | USA | $109,083 |
6 | Ivan Zhechev | Bułgaria | $81,188 |
7 | Joe Cada | USA | $61,098 |
Satelity do Poker Fever na Unibet: Od dziś gramy o wejściówki do PFS Lipiec