Ostatnie Weekly Ships w czerwcu znowu wygrywa Wiktor Malinowski. Ale nie tylko On rządził i dzielił w czasie minionego weekendu. Inni gracze z Polski również stanęli na wysokości zadania. Zapoznajcie się ze szczegółami.
Wiktor Malinowski po raz kolejny nie znalazł na siebie pogromców i bez problemu zgarnął pierwsze miejsce w Weekly Ships. Tym razem wynikiem, który wyprowadził go na najwyższe miejsce na podium, jest ten pochodzący z eventu Bryn High Roller za 25.000$. Wpisowe gigantyczne, frekwencja żadna – 3 osoby – Wiktor wygrał „sitka” w formule zwycięzca bierze wszystko. To wszystko to aż 73.500$.
Doskonałym rezultatem, takim do osiągnięcia dla zwykłych śmiertelników, może pochwalić się weedsmoker93. Miłośnik włoszczyzny Holandii okazał się najlepszy w evencie High Rollers Battle Royale $525 i dzięki temu zainkasował aż 43.000$.
Na trzecim miejscu znów „wyskoczył” Wiktor, który na PartyPoker wygrał ponad 36.000$. Polak zajął piąte miejsce w evencie 10.300$ High Roller Club.
Bardzo aktywnym graczem w bieżącej edycji Weekly Ships był DanBiz, który osiągnął kilka finałowych stołów na GGPoker. Nie jesteśmy tylko pewni, czy jest to na pewno gracz pochodzący z Polski, bo gra w turniejach z bardzo wysokim wpisowym i bardziej pasuje np. do Dana Shaka, który lubi występować pod Polską flagą na różnych poker roomach. Z tym że mówi się, że oiltrader to nick Shaka na GG Network, tak więc może DanBiz to jednak Polak? Dajcie znać, jeśli macie jakieś info na ten temat.
Podsumowanie
W trakcie ostatniego weekendu polscy pokerzyści 36-krotnie przekroczyli barierę jednorazowej wygranej (bez bounty) w wysokości 1.000$. Łączna wartość wygranych wynosi aż 236.862$.
Szczegółowe wyniki
LP | NICK | WYGRANA (USD) | MIEJSCE | TURNIEJ | SOFT |
1 | Wiktor Malinowski | 73.500 | 1 | Bryn High Rollers $25K | GGPoker |
2 | weedsmoker93 | 43.000 | 1 | High Rollers Battle Royale $525 | GGPoker |
3 | Wiktor Malinowski | 32.200 | 5 | 10.300$ HR CLUB | PartyPoker |
4 | DanBiz | 12.644 | 2 | APT Event 228: APT Finale, $40K GTD | GGPoker |
5 | DanBiz | 10.160 | 4 | High Rollers Battle Royale $525 | GGPoker |
6 | DanBiz | 8.186 | 5 | APT Event 224: High Roller, $75K GTD | GGPoker |
7 | dadowiec | 3.831 | 7 | $530 Bounty Builder HR | PokerStars |
8 | skarbnik70 | 3.749 | 24 | 109$ Sunday Million | PokerStars |
9 | Radogoszcz | 3.749 | 22 | 109$ Sunday Million | PokerStars |
10 | biszibosz | 3.749 | 21 | 109$ Sunday Million | PokerStars |
11 | OneAndDone | 3.180 | 10 | GGMasters $150, $500K GTD | GGPoker |
12 | Dawidu91 | 2.911 | 6 | Bounty Builder $109 | PokerStars |
13 | karse1991 | 2.768 | 5 | 22$ Double Deuce | PokerStars |
14 | ksieciunio97 | 2.600 | 1 | 33$+R Sunday Rebuy | PokerStars |
15 | Tr!pleeeee | 2.376 | 8 | Hotter 215$ | PokerStars |
16 | Storimos | 2.226 | 3 | Bigger 109$ | PokerStars |
17 | FouEnculePL | 2.176 | 6 | BSOP 10: 82$ NLHE | PokerStars |
18 | DanBiz | 1.812 | 221 | High Roller MILLION$, $2M GTD [Final Day] | GGPoker |
19 | goorkaPL | 1.623 | 3 | Sunday KOmania: 109$ NLO8 | PokerStars |
20 | Kusy1412 | 1.604 | 2 | Hot $7.5 PSKO | PokerStars |
21 | Tr!pleeeee | 1.454 | 5 | Sunday 500 | PokerStars |
22 | Chmuri7 | 1.434 | 10 | 215$ Sunday Warm-Up | PokerStars |
23 | Donikk | 1.433 | 82 | 109$ Sunday Million | PokerStars |
24 | Sajfeer | 1.350 | 4 | Bounty Builder 22$ | PokerStars |
25 | golebaby | 1.277 | 1 | Bigger 22$ | PokerStars |
26 | aby100 | 1.218 | 5 | Bigger 109$ | PokerStars |
27 | OneAndDone | 1.138 | 19 | APT Event 187: Monster Stack Final Day, $250K GTD | GGPoker |
28 | Songonku | 1.124 | 42 | GGMasters $150, $500K GTD | GGPoker |
29 | Clutchmeister_007 | 1.102 | 27 | APT Event 222: High Roller Deep Stack, $100K GTD | GGPoker |
30 | piotryab | 1.094 | 4 | 33$+R Sunday Rebuy | PokerStars |
31 | Jewn1or | 1.040 | 2 | $82 6-max Hyper-Turbo | PokerStars |
32 | JenOrek | 1.040 | 139 | 109$ Sunday Million | PokerStars |
33 | ryzio | 1.040 | 110 | 109$ Sunday Million | PokerStars |
34 | Slavik_Krs | 1.031 | 5 | BSOP 05: $82 PLO8 6-max | PokerStars |
35 | luckyman147 | 1.028 | 23 | 215$ Sunday Supersonic | PokerStars |
36 | Clutchmeister_007 | 1.015 | 26 | APT Pot Limit Omaha Championships (Trophy Event), $40K GTD | GGPoker |
UWAGA: Wyniki zostały zebrane od godz. 07:00 w sobotę do godziny 7:00 w poniedziałek (turnieje, które nie znikały z lobby). Jeśli nie widzisz swojego wyniku – 1.000$+ bez bounty – napisz na fanpage PokerGround po Polsku na Facebooku.
Wyniki zbierane są „ręcznie”. Dokładamy wszelkich starań, żeby były możliwie kompletne, jednakże nie wykluczamy możliwości, że kogoś możemy pominąć – turnieje znikają z lobby – albo uznać za Polaka, gdy w rzeczywistości tak nie jest. Prosimy o wyrozumiałość.
O wielkie pieniądze w turniejach MTT grajcie na PartyPoker
Chcecie pójść w ślady polskiej czołówki? Jeśli włożycie w to wiele pracy i serca, na pewno się uda. Zacznijcie od założenia konta na PartyPoker przez PokerGround (link) i odbierzcie unikalne przywileje:
- bonus do 30$ w biletach do Spinów – szansa na grę o 1.000.000$;
- możliwość wyrobienia za punkty konsoli PlayStation 4;
- dodatkowy rakeback od PokerGround;
- 40% rakeback z softu;
- Reload bonus 100% do 500$ – jeśli zajdzie taka potrzeba.
- dostęp do turniejów na zaproszenie organizowanych przez nas i przez naszych partnerów (możliwość brania udziałów w feederach Poker Fever [stale w ofercie], bilety do feederów/satelit do eventów MILLIONS organizowanych przez PartyPoker LIVE [okazjonalnie]).