Nadchodzi najważniejszy okres w roku dla graczy turniejowych Mistrzostwa Świata w Pokerze Online (WCOOP). Gigantyczna seria turniejowa wystartuje już na początku września.
Miejscem rozgrywania festiwalu będzie PokerStars. WCOOP 2019 rozpocznie się 5 września i potrwa do 25 września. W puli nagród mistrzowskiej serii znajdzie się aż 75.000.000$!
W harmonogramie, który w całości znajdziecie poniżej, zaplanowano aż 83 eventy – każdy z nich będzie przynależał do jednej z trzech grup wpisowego:
- L – 2,20$, 5,50$, 11$, 22$, 109$;
- M – 22$, 55$, 109$, 215$, 530$, 1.050$;
- H – 215$, 530$, 1.050$, 2.100$, 5.200$, 10.300$, 25.000$.
Najważniejsze wydarzenia WCOOP 2019
8 września zostanie rozegrany specjalny turniej, z którego rake zostanie w całości przekazany na rzecz organizacji charytatywnej „Right to Play Charity„.
Najdroższy turniej całej serii, czyli event 25-H: 25.000$ NLHE [8-Max, High Roller], odbędzie się 11 września. W puli gwarantowanej tego wydarzenia znajdzie się 2.000.000$.
15 września PokerStars i UFC połączą swoje siły i zorganizują cztery eventy specjalne, w trakcie których będzie można wygrać pakiety wyjazdowe na wielką galę UFC w Nowym Jorku.
- [UFC Bantamweight]: 11$ NLHE [8-Max, Progressive KO] – 200.000$
- [UFC Lightweight]: 109$ NLHE [8-Max, Progressive KO] – 1.250.000$
- [UFC Middleweight]: 1.050$ NLHE [8-Max, Progressive KO] – 1.250.000$
- [UFC Heavyweight]: 10.300$ NLHE [8-Max, Progressive KO] – 1.000.000$
Turnieje główne serii rozpoczną się 22 września. W przypadku Main Eventów gra będzie toczyć się na trzech poziomach wpisowego:
- L – 55$ NLHE [8-Max, NLHE Main Event] – 1.250.000$
- H – 5.200$ NLHE [8-Max, NLHE Main Event] – 10.000.000$
W ostatnią turniejową niedzielę rozegrane zostaną również główne eventy w odmianie PLO:
- L – 109$ PLO [6-Max, PLO Main Event] – 300.000$
- M – 1.050$ PLO [6-Max, PLO Main Event] – 600.000$
- H – 10.300$ PLO [6-Max, PLO Main Event] – 1.000.000$
Pełny harmonogram festiwalu
Data | Event | Gwarancja |
---|---|---|
5 września | WCOOP-02-L: $109 NLHE [8-Max, Progressive KO, Mini Thursday Thrill SE] | 500.000$ |
5 września | WCOOP-02-M: $1,050 NLHE [8-Max, Progressive KO, Thursday Thrill SE] | 1.000.000$ |
5 września | WCOOP-02-H: $10,300 NLHE [8-Max, Progressive KO, High Roller] | 1.000.000$ |
5 września | WCOOP-03-L: $22 PLO [6-Max] | 75.000$ |
5 września | WCOOP-03-M: $215 PLO [6-Max] | 200.000$ |
5 września | WCOOP-03-H: $2,100 PLO [6-Max] | 400.000$ |
6 września | WCOOP-04-L: $5.50 NLHE | 75.000$ |
6 września | WCOOP-04-M: $55 NLHE | 250.000$ |
6 września | WCOOP-04-H: $530 NLHE | 500.000$ |
6 września | WCOOP-05-L: $11 HORSE | 20.000$ |
6 września | WCOOP-05-M: $109 HORSE | 50.000$ |
6 września | WCOOP-05-H: $1,050 HORSE | 100.000$ |
6 września | WCOOP-06-L: $11 NLHE [6-Max, Turbo, Shootout] NO LATE REGISTRATION | 40.000$ |
6 września | WCOOP-06-M: $109 NLHE [6-Max, Turbo, Shootout] NO LATE REGISTRATION | 100.000$ |
6 września | WCOOP-06-H: $1,050 NLHE [6-Max, Turbo, Shootout] NO LATE REGISTRATION | 200.000$ |
7 września | WCOOP-07-L: $5.50 NLHE [8-Max, Afternoon Deep Stack] | 50.000$ |
7 września | WCOOP-07-M: $55 NLHE [8-Max, Afternoon Deep Stack] | 200.000$ |
7 września | WCOOP-07-H: $530 NLHE [8-Max, Afternoon Deep Stack] | 300.000$ |
7 września | WCOOP-08-L: $11 NLHE [Progressive KO] | 150.000$ |
7 września | WCOOP-08-M: $109 NLHE [Progressive KO] | 500.000$ |
7 września | WCOOP-08-H: $1,050 NLHE [Progressive KO] | 750.000$ |
7 września | WCOOP-09-L: $11 NL 5-Card Draw [Progressive KO] | 15.000$ |
7 września | WCOOP-09-M: $109 NL 5-Card Draw [Progressive KO] | 25.000$ |
7 września | WCOOP-09-H: $1,050 NL 5-Card Draw [Progressive KO] | 50.000$ |
7 września | WCOOP-10-L: $2.20+R NLHE [8-Max, Turbo] | 25.000$ |
7 września | WCOOP-10-M: $22+R NLHE [8-Max, Turbo] | 75.000$ |
7 września | WCOOP-10-H: $215+R NLHE [8-Max, Turbo] | 150.000$ |
8 września | WCOOP-11-L: $5.50 NLHE [Progressive KO, Mini Sunday Kickoff SE] | 50.000$ |
8 września | WCOOP-11-M: $55 NLHE [Progressive KO, Sunday Kickoff SE] | 250.000$ |
8 września | WCOOP-11-H: $530 NLHE [Progressive KO] | 500.000$ |
8 września | WCOOP-12-L: $11 NLHE [8-Max] | 100.000$ |
8 września | WCOOP-12-M: $109 NLHE [8-Max, Sunday Warm-Up SE] | 250.000$ |
8 września | WCOOP-12-H: $1,050 NLHE [8-Max, Sunday Warm-Up SE] | 500.000$ |
8 września | WCOOP-13-L: $55 NLHE [Mini Sunday Million SE] – Right To Play Charity Event | 400.000$ |
8 września | WCOOP-13-M: $530 NLHE [Sunday Million SE] | 1.000.000$ |
8 września | WCOOP-13-H: $5,200 NLHE [High Roller] | 1.000.000$ |
8 września | WCOOP-14-L: $22 5-Card PLO [6-Max] | 50.000$ |
8 września | WCOOP-14-M: $215 5-Card PLO [6-Max] | 125.000$ |
8 września | WCOOP-14-H: $2,100 5-Card PLO [6-Max] | 300.000$ |
8 września | WCOOP-15-L: $11 NLHE | 50.000$ |
8 września | WCOOP-15-M: $109 NLHE | 200.000$ |
8 września | WCOOP-15-H: $1,050 NLHE | 300.000$ |
8 września | WCOOP-16-L: $22 NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO, Mini Sunday Cooldown SE] | 100.000$ |
8 września | WCOOP-16-M: $215 NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO, Sunday Cooldown SE] | 250.000$ |
8 września | WCOOP-16-H: $2,100 NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO, Sunday Cooldown SE] | 400.000$ |
9 września | WCOOP-17-L: $11 NLHE [Progressive KO] | 150.000$ |
9 września | WCOOP-17-M: $109 NLHE [Progressive KO] | 500.000$ |
9 września | WCOOP-17-H: $1,050 NLHE [Progressive KO] | 1.000.000$ |
9 września | WCOOP-18-L: $5.50 NLO8 [8-Max] | 20.000$ |
9 września | WCOOP-18-M: $55 NLO8 [8-Max] | 50.000$ |
9 września | WCOOP-18-H: $530 NLO8 [8-Max] | 100.000$ |
9 września | WCOOP-19-L: $5.50 NLHE [4-Max] | 40.000$ |
9 września | WCOOP-19-M: $55 NLHE [4-Max] | 150.000$ |
9 września | WCOOP-19-H: $530 NLHE [4-Max] | 250.000$ |
10 września | WCOOP-20-L: $11 NLHE [Progressive KO] | 75.000$ |
10 września | WCOOP-20-M: $109 NLHE [Progressive KO] | 200.000$ |
10 września | WCOOP-20-H: $1,050 NLHE [Progressive KO] | 300.000$ |
10 września | WCOOP-21-L: $11 FLHE [6-Max] | 15.000$ |
10 września | WCOOP-21-M: $109 FLHE [6-Max] | 40.000$ |
10 września | WCOOP-21-H: $1,050 FLHE [6-Max] | 100.000$ |
10 września | WCOOP-22-L: $55 NLHE [8-Max, Mini Super Tuesday SE] | 350.000$ |
10 września | WCOOP-22-M: $530 NLHE [8-Max, Super Tuesday SE] | 1.000.000$ |
10 września | WCOOP-22-H: $5,200 NLHE [8-Max, High Roller] | 1.000.000$ |
10 września | WCOOP-23-L: $11 Razz | 15.000$ |
10 września | WCOOP-23-M: $109 Razz | 40.000$ |
10 września | WCOOP-23-H: $1,050 Razz | 75.000$ |
10 września | WCOOP-24-L: $22 NLHE [6-Max] | 100.000$ |
10 września | WCOOP-24-M: $215 NLHE [6-Max] | 250.000$ |
10 września | WCOOP-24-H: $2,100 NLHE [6-Max] | 400.000$ |
11 września | WCOOP-25-L: $215 NLHE [8-Max, High Roller] | 500.000$ |
11 września | WCOOP-25-M: $2,100 NLHE [8-Max, High Roller] | 1.000.000$ |
11 września | WCOOP-25-H: $25,000 NLHE [8-Max, High Roller] | 2.000.000$ |
11 września | WCOOP-26-L: $5.50+R PLO [6-Max] | 40.000$ |
11 września | WCOOP-26-M: $55+R PLO [6-Max] | 125.000$ |
11 września | WCOOP-26-H: $530+R PLO [6-Max] | 300.000$ |
11 września | WCOOP-27-L: $11 NLHE | 75.000$ |
11 września | WCOOP-27-M: $109 NLHE | 250.000$ |
11 września | WCOOP-27-H: $1,050 NLHE | 400.000$ |
12 września | WCOOP-28-L: $55 NLHE [Progressive KO, Mini Thursday Thrill SE] | 500.000$ |
12 września | WCOOP-28-M: $530 NLHE [Progressive KO, Thursday Thrill SE] | 1.000.000$ |
12 września | WCOOP-28-H: $5,200 NLHE [Progressive KO, High Roller] | 1.000.000$ |
12 września | WCOOP-29-L: $22 PLO8 [6-Max] | 40.000$ |
12 września | WCOOP-29-M: $215 PLO8 [6-Max] | 100.000$ |
12 września | WCOOP-29-H: $2,100 PLO8 [6-Max] | 200.000$ |
12 września | WCOOP-30-L: $22 NLHE [8-Max] | 100.000$ |
12 września | WCOOP-30-M: $215 NLHE [8-Max] | 250.000$ |
12 września | WCOOP-30-H: $2,100 NLHE [8-Max] | 500.000$ |
13 września | WCOOP-31-L: $11 NLHE | 125.000$ |
13 września | WCOOP-31-M: $109 NLHE | 250.000$ |
13 września | WCOOP-31-H: $1,050 NLHE | 500.000$ |
13 września | WCOOP-32-L: $22 8-Game | 35.000$ |
13 września | WCOOP-32-M: $215 8-Game | 60.000$ |
13 września | WCOOP-32-H: $2,100 8-Game | 175.000$ |
13 września | WCOOP-33-L: $5.50 NLHE [Heads Up, Turbo, Progressive Total KO, Zoom] | 60.000$ |
13 września | WCOOP-33-M: $55 NLHE [Heads Up, Turbo, Progressive Total KO, Zoom] | 175.000$ |
13 września | WCOOP-33-H: $530 NLHE [Heads Up, Turbo, Progressive Total KO, Zoom] | 250.000$ |
14 września | WCOOP-34-L: $11 NLHE [Afternoon Deep Stack] | 100.000$ |
14 września | WCOOP-34-M: $109 NLHE [Afternoon Deep Stack] | 200.000$ |
14 września | WCOOP-34-H: $1,050 NLHE [Afternoon Deep Stack] | 300.000$ |
14 września | WCOOP-35-L: $11 Stud Hi/Lo | 15.000$ |
14 września | WCOOP-35-M: $109 Stud Hi/Lo | 40.000$ |
14 września | WCOOP-35-H: $1,050 Stud Hi/Lo | 100.000$ |
14 września | WCOOP-36-L: $5.50 NLHE [8-Max, Progressive KO] | 100.000$ |
14 września | WCOOP-36-M: $55 NLHE [8-Max, Progressive KO] | 350.000$ |
14 września | WCOOP-36-H: $530 NLHE [8-Max, Progressive KO, Bounty Builder HR SE] | 500.000$ |
14 września | WCOOP-37-L: $55 PLO [6-Max] | 125.000$ |
14 września | WCOOP-37-M: $530 PLO [6-Max] | 250.000$ |
14 września | WCOOP-37-H: $5,200 PLO [6-Max, High Roller] | 750.000$ |
14 września | WCOOP-38-L: $22 NLHE [Turbo] | 100.000$ |
14 września | WCOOP-38-M: $215 NLHE [Turbo] | 200.000$ |
14 września | WCOOP-38-H: $2,100 NLHE [Turbo] | 350.000$ |
15 września | WCOOP-39-L: $11 NLHE [8-Max, Mini Sunday Kickoff SE] | 75.000$ |
15 września | WCOOP-39-M: $109 NLHE [8-Max, Sunday Kickoff SE] | 250.000$ |
15 września | WCOOP-39-H: $1,050 NLHE [8-Max] | 350.000$ |
15 września | WCOOP-40-L: $22 NLHE | 150.000$ |
15 września | WCOOP-40-M: $215 NLHE [Sunday Warm-Up SE] | 500.000$ |
15 września | WCOOP-40-H: $2,100 NLHE [Sunday Warm-Up SE] | 750.000$ |
15 września | WCOOP-41-Micro [UFC Bantamweight]: $11 NLHE [8-Max, Progressive KO] | 200.000$ |
15 września | WCOOP-41-L [UFC Lightweight]: $109 NLHE [8-Max, Progressive KO] | 1.250.000$ |
15 września | WCOOP-41-M [UFC Middleweight]: $1,050 NLHE [8-Max, Progressive KO] | 1.250.000$ |
15 września | WCOOP-41-H [UFC Heavyweight]: $10,300 NLHE [8-Max, Progressive KO] | 1.000.000$ |
15 września | WCOOP-42-L: $22 NLO8 [6-Max, Progressive KO] | 60.000$ |
15 września | WCOOP-42-M: $215 NLO8 [6-Max, Progressive KO] | 125.000$ |
15 września | WCOOP-42-H: $2,100 NLO8 [6-Max, Progressive KO] | 250.000$ |
15 września | WCOOP-43-L: $5.50 NLHE [6-Max] | 50.000$ |
15 września | WCOOP-43-M: $55 NLHE [6-Max] | 200.000$ |
15 września | WCOOP-43-H: $530 NLHE [6-Max] | 400.000$ |
16 września | WCOOP-44-L: $5.50 NLHE [6-Max, Progressive KO] | 100.000$ |
16 września | WCOOP-44-M: $55 NLHE [6-Max, Progressive KO] | 300.000$ |
16 września | WCOOP-44-H: $530 NLHE [6-Max, Progressive KO] | 500.000$ |
16 września | WCOOP-45-L: $11 FL Badugi | 10.000$ |
16 września | WCOOP-45-M: $109 FL Badugi | 25.000$ |
16 września | WCOOP-45-H: $1,050 FL Badugi | 50.000$ |
16 września | WCOOP-46-L: $11 NLHE [8-Max, Win the Button] | 50.000$ |
16 września | WCOOP-46-M: $109 NLHE [8-Max, Win the Button] | 200.000$ |
16 września | WCOOP-46-H: $1,050 NLHE [8-Max, Win the Button] | 300.000$ |
17 września | WCOOP-47-L: $5.50 PLO8 [8-Max] | 15.000$ |
17 września | WCOOP-47-M: $55 PLO8 [8-Max] | 40.000$ |
17 września | WCOOP-47-H: $530 PLO8 [8-Max] | 100.000$ |
17 września | WCOOP-48-L: $109 NLHE [Mini Super Tuesday SE] | 400.000$ |
17 września | WCOOP-48-M: $1,050 NLHE [Super Tuesday SE] | 1.000.000$ |
17 września | WCOOP-48-H: $10,300 NLHE [High Roller] | 1.000.000$ |
17 września | WCOOP-49-L: $22 FL 2-7 Triple Draw | 20.000$ |
17 września | WCOOP-49-M: $215 FL 2-7 Triple Draw | 50.000$ |
17 września | WCOOP-49-H: $2,100 FL 2-7 Triple Draw | 100.000$ |
17 września | WCOOP-50-L: $22 NLHE [8-Max, Progressive KO] | 100.000$ |
17 września | WCOOP-50-M: $215 NLHE [8-Max, Progressive KO] | 250.000$ |
17 września | WCOOP-50-H: $2,100 NLHE [8-Max, Progressive KO] | 400.000$ |
18 września | WCOOP-51-L: $11 PLO [6-Max] | 40.000$ |
18 września | WCOOP-51-M: $109 PLO [6-Max] | 100.000$ |
18 września | WCOOP-51-H: $1,050 PLO [6-Max] | 250.000$ |
18 września | WCOOP-52-L: $5.50 NLHE [Midweek Freeze] | 50.000$ |
18 września | WCOOP-52-M: $55 NLHE [Midweek Freeze] | 250.000$ |
18 września | WCOOP-52-H: $530 NLHE [Midweek Freeze] | 500.000$ |
18 września | WCOOP-53-L: $11 6+ Hold’em [6-Max] | 25.000$ |
18 września | WCOOP-53-M: $109 6+ Hold’em [6-Max] | 50.000$ |
18 września | WCOOP-53-H: $1,050 6+ Hold’em [6-Max] | 100.000$ |
18 września | WCOOP-54-L: $11 NLHE [6-Max, Progressive KO] | 75.000$ |
18 września | WCOOP-54-M: $109 NLHE [6-Max, Progressive KO] | 200.000$ |
18 września | WCOOP-54-H: $1,050 NLHE [6-Max, Progressive KO] | 350.000$ |
19 września | WCOOP-55-L: $5.50 NLHE | 50.000$ |
19 września | WCOOP-55-M: $55 NLHE | 150.000$ |
19 września | WCOOP-55-H: $530 NLHE | 250.000$ |
19 września | WCOOP-56-L: $11 FLO8 [8-Max] | 20.000$ |
19 września | WCOOP-56-M: $109 FLO8 [8-Max] | 50.000$ |
19 września | WCOOP-56-H: $1,050 FLO8 [8-Max] | 100.000$ |
19 września | WCOOP-57-L: $109 NLHE [8-Max, Progressive KO, Mini Thursday Thrill SE] | 500.000$ |
19 września | WCOOP-57-M: $1,050 NLHE [8-Max, Progressive KO, Thursday Thrill SE] | 1.000.000$ |
19 września | WCOOP-57-H: $10,300 NLHE [8-Max, Progressive KO, High Roller] | 1.000.000$ |
19 września | WCOOP-58-L: $22 HORSE | 35.000$ |
19 września | WCOOP-58-M: $215 HORSE | 60.000$ |
19 września | WCOOP-58-H: $2,100 HORSE | 125.000$ |
19 września | WCOOP-59-L: $5.50+R NLHE | 100.000$ |
19 września | WCOOP-59-M: $55+R NLHE | 300,000$ |
19 września | WCOOP-59-H: $530+R NLHE | 500.000$ |
20 września | WCOOP-60-L: $11 NLO8 [6-Max] | 25.000$ |
20 września | WCOOP-60-M: $109 NLO8 [6-Max] | 75.000$ |
20 września | WCOOP-60-H: $1,050 NLO8 [6-Max] | 125.000$ |
20 września | WCOOP-61-L: $22 NLHE | 150.000$ |
20 września | WCOOP-61-M: $215 NLHE | 300.000$ |
20 września | WCOOP-61-H: $2,100 NLHE | 500.000$ |
20 września | WCOOP-62-L: $11 NL 2-7 Single Draw | 10.000$ |
20 września | WCOOP-62-M: $109 NL 2-7 Single Draw | 25.000$ |
20 września | WCOOP-62-H: $1,050 NL 2-7 Single Draw | 75.000$ |
20 września | WCOOP-63-L: $5.50 NLHE [6-Max, Turbo] | 40.000$ |
20 września | WCOOP-63-M: $55 NLHE [6-Max, Turbo] | 150.000$ |
20 września | WCOOP-63-H: $530 NLHE [6-Max, Turbo] | 250.000$ |
21 września | WCOOP-64-L: $5.50 NLHE [Afternoon Deep Stack] | 50.000$ |
21 września | WCOOP-64-M: $55 NLHE [Afternoon Deep Stack] | 175.000$ |
21 września | WCOOP-64-H: $530 NLHE [Afternoon Deep Stack] | 300.000$ |
21 września | WCOOP-65-L: $11 NLHE [8-Max, Progressive KO] | 150.000$ |
21 września | WCOOP-65-M: $109 NLHE [8-Max, Progressive KO] | 350.000$ |
21 września | WCOOP-65-H: $1,050 NLHE [8-Max, Progressive KO] | 500.000$ |
21 września | WCOOP-66-L: $109 8-Game | 50.000$ |
21 września | WCOOP-66-M: $1,050 8-Game | 125.000$ |
21 września | WCOOP-66-H: $10,300 8-Game [High Roller] | 500.000$ |
21 września | WCOOP-67-L: $5.50 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo] | 50.000$ |
21 września | WCOOP-67-M: $55 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo] | 150.000$ |
21 września | WCOOP-67-H: $530 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo] | 250.000$ |
22 września | WCOOP-68-L: $5.50 NLHE [Mini Sunday Kickoff SE] | 40.000$ |
22 września | WCOOP-68-M: $55 NLHE [Sunday Kickoff SE] | 200.000$ |
22 września | WCOOP-68-H: $530 NLHE | 500.000$ |
22 września | WCOOP-69-L: $11 NLHE [8-Max, Progressive KO] | 125.000$ |
22 września | WCOOP-69-M: $109 NLHE [8-Max, Progressive KO, Sunday Warm-Up SE] | 500.000$ |
22 września | WCOOP-69-H: $1,050 NLHE [8-Max, Progressive KO, Sunday Warm-Up SE] | 750.000$ |
22 września | WCOOP-70-L: $55 NLHE [8-Max, NLHE Main Event] | 1.250.000$ |
22 września | WCOOP-70-H: $5,200 NLHE [8-Max, NLHE Main Event] | 10.000.000$ |
22 września | WCOOP-01-L: $2.20 NLHE [Phase 2] | 250.000$ |
22 września | WCOOP-01-M: $22 NLHE [Phase 2] | 1.000.000$ |
22 września | WCOOP-01-H: $215 NLHE [Phase 2] | 2.000.000$ |
22 września | WCOOP-71-L: $109 PLO [6-Max, PLO Main Event] | 300.000$ |
22 września | WCOOP-71-M: $1,050 PLO [6-Max, PLO Main Event] | 600.000$ |
22 września | WCOOP-71-H: $10,300 PLO [6-Max, PLO Main Event] | 1.000.000$ |
22 września | WCOOP-72-L: $11 NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO, Mini Sunday Cooldown SE] | 100.000$ |
22 września | WCOOP-72-M: $109 NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO, Sunday Cooldown SE] | 500.000$ |
22 września | WCOOP-72-H: $1,050 NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO, Sunday Cooldown SE] | 750.000$ |
23 września | WCOOP-73-L: $11 NLHE [8-Max, Progressive KO, Series Saver] | 200.000$ |
23 września | WCOOP-73-M: $109 NLHE [8-Max, Progressive KO, Series Saver] | 500.000$ |
23 września | WCOOP-73-H: $1,050 NLHE [8-Max, Progressive KO, Series Saver] | 1.000.000$ |
Ranking WCOOP
W trakcie serii gracze będą rywalizowali o nagrody w czterech rankingach: L, M, H oraz ogólnym. Zapoznajcie się z nagrodami w każdym z nich.
Niski
Ranking WCOOP (Low) | |
---|---|
Miejsce | Nagrody |
1 | Puchar, 3.500$ w gotówce |
2 | 1.500$ w gotówce |
3 | 1.000$ w gotówce |
Średni
Ranking WCOOP (Medium) | |
---|---|
Miejsce | Nagrody |
1 | Puchar, 5.000$ w gotówce |
2 | 2.500$ w gotówce |
3 | 1.500$ w gotówce |
Wysoki
Ranking WCOOP (High) | |
---|---|
Miejsce | Nagrody |
1 | Puchar, 7.500$ w gotówce |
2 | 5.000$ w gotówce |
3 | 2.500$ w gotówce |
Ogólny
Ranking WCOOP (zbiorczy) | |
---|---|
1 | Puchar, 20.000$ w gotówce |
W festiwalu WCOOP 2019 zagracie tylko na PokerStars. Jeśli nie macie jeszcze konta na globalnej domenie, załóżcie je z tego linku i skorzystajcie z bogatej oferty turniejowej i cashowej największego poker roomu na świecie.