Neeeeek przegrał spota z Grzegorzem – flush vs flush, a już kilka chwil później mieliśmy koniec turnieju – Grzegorz zagrał 3bet/call z w spocie z Czechem, który na showdownie pokazał i ostatecznie reprezentat gospodarzy zakończył grę na drugim miejscu!
Gratulacje dla wszystkich graczy, a w szczególności dla zwycięzcy – GrzegorzaT3!
1. GrzegorzT3 – 333.000 CK
2. Czech – 205.000 CK
3. neeeeek -138.000 CK
Mamy pierwsze większe rozdanie po tym jak Thorek pożegnał się z grą.
Po otwarciu z BU przez GrzegorzT3 mamy call Czecha i oglądamy flopa w postaci
Flop zostaje przeczekany przez obu graczy, Turn to gdzie Czech decyduje się na bet w wysokości 2bb na który Grzegorz odpowiada callem.
River ponowny bet Czecha, tym razem w wysokości 3.5bb po którym mamy miniraise Polaka i Czech decyduje się na fold.
Grzegorz zdradził nam że w tym spocie miał
Thorek pushuje ze small blinda za około 11bb i dostaje snap call od Czecha na BB z
Już na flopie jest ciężko – – turn i river cudu nie czynią – i Thorek udaje się do kasy po odbiór wygranej
4. Thorek – 100.800 CK
Oli shipuje za 7bb a neeeeek reshipuje za około 10bb z ze small blinda. Mamy showdown – już na flopie spada – turn i river nic nie zmieniają i Oli kończy swój udział w Pokertour Pardubice na 5tym miejscu. Graty!
5. Oli – 68.000 CK
Kylson nie daje szans miejscowemu graczowi i wygrywa pewnie Turbinę, inkasując 33.400 CK za pierwsze miejsce!
Well played!
Po przegraniu flipa z Czechem – Rebusa vs rywala – Polak kończy grę w Turbinie na 3cim miejscu i zgarnia 15.120 CK.
Wśród railujących kompanów padł okrzyk, który wtajemniczeni zrozumieją doskonale – 'przynajmniej nie drugi!’
Gratulacje!
Kazi open pushuje z utg za 800k z jeden z Czechów calluje z za 570k, a GrzegorzT3 na trzeciego calluje za 738k z .
Board:
Czech out Kazi zostaje na 1 bb a Grzegorz wchodzi w posiadanie stacka, który pozwoli mu powalczyć na równi z neeeeekiem! Lepszego momentu na dostanie asów mieć nie można!
W następnym rozdaniu Kazi jest praktycznie na auto all-inie na BB, neeeeek calluje z BU z , Thorek dokłada z SB a Kazi na BB ma – nikt nic nie trafia i pulę zgarnia neeeeek, a Kazi kończy grę na 6tym miejscu! Gratulujemy!
Jak widać, na ft gracze nie chcą odpadać pojedynczo – we dwóch raźniej!
6. Kazi – 52.000 CK
7. Czech – 41.500 CK
Przed chwilą mieliśmy openpush za 900k czecha z seat 1 z – Thorek call za około 500k z SB, trzymając
Mimo że na boardzie Thorek nic nie trafił, zalicza double upa – sparowały się dwie szóstki na flopie i dwie siódemki na turn i river!
Chwilę później owego reprezentanta gospodarzy podwaja neeeeek – Polaka nie daje rady w starciu z rywala, który trafia na boardzie 2 pary
Czech minraiseuje z CO i dostaje call tylko od neeeeeka z BB
Flop jest solidarnie przeczekany
Turn i mamy check/raise neeeeeka do 375k po becie rywala za 150k
River i neeeeek betuje za 300k, co szybko rywal sprawdza.
Nek pokazuje a rywal muckuje rękę.
Polak ma teraz około 2.7M w stacku!
Thorek – 1M
Neeeeek – 2M
Oli – 800K
Kazi – 540K
GrzegorzT3 – 650K
Czech seat nr1 -1M
Czech seat nr2 -1.6M
Oli shipuje z cutoffa i dostaje call od Thorka na SB, trzymającego
Tym razem river ratuje Oliego –
Oli ma obecnie 800k!
Za 11bb z UTG pushnął GrzegorzT3 z i dostał izolację od Oliego z
Board w postaci daje podwojenie Grzegorzowi i zostawia Oliego na stacku 180k
Chwilę później Oli (na zdjęciu) wygrywa spota z Czechem po dołożeniu z SB reszty swojego stacka z – musiał zmierzyć się z rywala.
Board daje jeszcze nadzieję na lepszy wynik naszemu rodakowi!
Mieliśmy właśnie chwilę przerwy, po której gracze już wrócili do gry. Thorek otworzył za 2bb z UTG i zrzucił do shipa siedzącego tuż za nim Kaziego za ~10bb.
FT prezentuje się następująco:
- Czech – 1.492K
- Czech – 717K
- Czech – 722K
- GrzegorzT3 – 854K
- Polak (nie podawał nam szczegółów co do swojej osoby) – 571k
- Oli – 960K
- Neeeeek – 1.115K
- Thorek – 1.059K
- Kazi – 419K
Zdjęcia graczy za kilka chwil będą dostępne na naszym profilu Facebookowym
Oli przed chwilą splitnął w starciu z Czechem, Oli trzymał a Czech – board jednak spadł wysoki, dzięki czemu Oli wciąż jest w grze.
Za to solidnego double upa zalicza Thorek, w którym Polak pushnął z utg z i dostał call od GrzegorzaT3, który miał
Szczegóły co do stacków podamy za chwilę, gdyż po dość nudnym ostatnim levelu, nagle sporo zaczęło się dziać!
Po minraisie Thorka z CO na szip ze small blinda za 8bb decyduje się Kazi.
Thorek ze swoimi ma dość łatwy call, jednak Kazi odsłania dominującą parę
Zgodnie z oczekiwaniami, Kazi się podwaja i ma obecnie około 19bb
Mieliśmy również kolejne starcie Czechów, które spowodowało, że jest już tylko dziesieciu graczy w grze! Hand for hand i za chwilę będzie FT!
Jak na razie eliminują się z gry Czesi między sobą, dlatego mamy już pewność, że przynajmniej dwóch Polaków zobaczymy na FT!
W tej chwili zostało 12 graczy.
Powodzenia!
Grinder wrzuca swoje 9bb z z cutoffa i dostaje call od gracza na SB z
Już na flopie spada a na blankowym turnie Polak jest drawing dead.
Za 15te miejsce Grinder zgarnia 17.500 czeskich koron.
W tej chwili zostało 14 graczy, mamy także 15-minutową przerwę na skupienie żetonów o nominale 500
Po przerwie wracamy na blindy 12k/24k ante 3k
Cytując Kaczmarola – 'poziom dna lub niżej’ – to jest opis tego, co się dzieje w Celebrity PT. Potwierdza to także DarcAuror, który jednak odpadł już z rywalizacji. A poniżej na zdjęciu widać, że to, jak idzie w turnieju Neeeeekowi śledzi w relacji PG…. Neeeeek! Zrozumiałe, w końcu lepiej być dobrze zorientowanym w sytuacji! Czech otwiera open all-inem za 5bb z CO trzymając i dostaje call od GrzegorzaT3 na SB, który ma na ręce Na board spada i zostaje nam już tylko 21 osób w grze! W tym czasie Grinder buduje się bez showdownu do 290k! Oli (na zdjęciu) jest jednym z tych Polaków, którzy póki co nie muszą się all-inować na siłę, szukając double-up’a. Około 40bb w stacku pozwala mu jeszcze na sporo gry! Trebor wrzuca ~150k z po openie rywala, kótry po namyśle sprawdza go z A oto stacki pozostałych w grze Polaków: Kazi – 270k
mimo gutshota i dwóch OC po flopie, turn i river nie dają mu podwojenia i Trebor kończy Pokertour na 26. miejscu zgarniając 9.000CK
Oli – 610k
Thorek – 750k
Grinder – 150k (na zdjęciu)
Mordunia – 280k
neeeeek – 100k
GrzegorzT3 – 800k
Małymi krokami zbliżamy się do FT. W tej chwili zostały już tylko 3 stoły – 26 graczy.
Z Polaków w grze są jeszcze m.in. Thorek, Grinder, GrzegorzT3, neeeeek.
Za chwilę postaramy się podać, jakie stacki mają nasi.
GrzegorzT3 (na zdjęciu) otworzył z UTG, aż do big blinda wszyscy sfoldowali, a siedzący na BB Kaczmarol zdecydował się na 3bet. GrzegorzT3 zareagował na to zagranie 4betem i w odpowiedzi otrzymał 5bet – shove. Okazało się, że jest to all-in za cały jego stack ~450k. Nie miał on jednak problemu z decyzją, gdyż trzymał na ręce – o sporym pechu może mówić jednak Kaczmarol, gdyż on w tym spocie miał – drugą najlepszą możliwą rękę. Board nie przyniósł niespodzianek i Kaczmarol skończył na shorcie, a chwilę później przegrał na i pożegnał się z turniejem na 28 miejscu i zgarnął za to 7.500 CK, jednak widać wyraźnie, że nie był z tego zadowolony, ale chyba nikogo to nie dziwi…
Gracze udali się właśnie na przerwę obiadową.
Kilka 'naszych’ stacków:
Thorek – 510k
Kaczmarol – 440k
Mordunia – 250k
Grinder – 140k
Neeeeek – 68k
Trebor – nie podaje nam wielkości stacka, gdyż po ostatnich dwóch update’ach dostawał suckouty… Nasza wina? :(
Po tym jak Kaczmarol podwoił Thorka ( Kaczmarola vs Thorka – w puli 350k), udało mu się odbudować w kolejnym dużym spocie, było to także starcie z Polakiem.
Kaczmarol otworzył z BU, po czym Tomziom siedzący na BB shipuje z
Board nie zmienia układów sił i Kaczmarol wskakuje na 400k!
Z kolei Thorek od czasu wygrania z Kaczmarolem złapał run gooda i ma już 450k w stacku!
Zostało dokładnie 45 osób, więc mamy idealny bubble i hand for hand.
W międzyczasie doszło do dwóch dziwnych sytuacji, w których najpierw błąd popełniła pokerzystka, a potem krupier.
Pierwszy z tych spotów był z udziałem Trebora – kobieta otworzyła z UTG (jak się okazało, miała ) po czym gdy akcja doszła do Trebora na BB, ona – myśląc, że wszyscy już sfoldowali – zmuckowała swoje karty. Trebor jednak wciąż nie podjął decycji i krupier oznajmił, że wygrywa spota właśnie Trebor. Pokerzystka była zirytowana, tym bardziej, że Trebor by się z nią wystackował, trzymając – jednak ewidentnie był to jej błąd.
Z kolei Kaczmarol przegrał spota z szortem, ale krupier źle policzył stack i Kaczmarol dał rywalowi 52k za mało. Jednak żetony były już w całości zgarnięte i Kaczmarol musiał tutaj uwierzyć na słowo. Floorman zainterweniował i powiedział Kaczmarolowi, że ma prawo odmówić oddania zetonów, gdyż zaczęło się już następne rozdanie, jednak przeliczenie stacków ewidentnie wskazuje, ze oddał 52k za mało przez błąd krupiera. Kaczmarol zachował się tu bardzo fair i dał rywalowi brakujące żetony. Very nice sir!
Trebor pushnał i został sprawdzony przez Tomzioma z – król jako window card rozwiązał wszelkie wątpliwości i Trebor wskakuje na 150k
Fenczur właśnie poleciał w spocie bvb na 10bb vs szóstka spadła na flopie, czwórka na turnie dała Fenkowi gutshota, ale river nic nie zmienił. A na 10bb Fenek został po następującym spocie:
Na 20bb otworzył z UTG, dostał call od chipleadera stołu (a może i turnieju) z MP, reszta zrzuciła ręce.
Flop: – obaj gracze czekają.
Turn: Fenek betuje 1/3 puli i dostaje 3x raise – po tanku decyduje się na call.
River: – obaj gracze ponownie czekają i rywal pokazuje bez clubsów.
Trzcinek po shove z nadział się na i odpadł z Pokertoura, po czym wkupił się do CPT. Powodzenia!
72 pokerzystów wróciło do gry po przerwie, ITM coraz bliżej.
Przy okazji dowiedzieliśmy się o ciekawym starciu Neeeeeka i Grindera.
Zaczęło się od otwarcia Grindera z CO za 8k (na blindach 2k/4k jeszcze) i sprawdzenia drugiego z Polaków na BB.
Flop:
Grinder cbetuje za 8k i Neeeeek gra check/call.
Turn:
Obaj gracze czekają
River:
Neeeek przejmuje inicjatywę i gra bet za 19k, na co Grinder odpowiada raise’em za 44k. Neeeek po chwili namysłu folduje.
Żaden z graczy nie chce się przyznać, co miał w tym rozdaniu. Nie dziwi nas to, skoro wciąż obaj są w grze z dość dobrymi stackami :)
W kwestii innych Polaków – Trebor może pochwalić się stackiem wartości 159k, natomiast Rebus przegrał podobno mega (s)pota i jest bliski odpadnięcia. Gdy tylko dowiemy się szczegółów, podzielimy się tym z Wami!
Właśnie zaczęła się przerwa na skupienie żetonów o nominale 100, które już nie będą używane w grze. Wracamy do Was z akcją za 20 minut!
DarcAuror został wyeliminowany na dwa razy. Najpierw po open z MP z dostaje on shove za 67k z . Polak snap calluje.
Na boardzie widzimy na turnie pojawia się dające rywalowi strita a Polakowi FD, jednak na river spada blank i DarcAuror zostaje na shorcie ze stackiem 30k.
Chwilę później po open z CO Polak calluje na BB z z planem zagrania stop&go. Na flopie i rywal callnął shove Polaka z . Turn i river nic nie zmieniły i DarcAuror pożegnał sie z turniejem.
Mamy obecnie połowę trzeciego levelu dzisiejszej gry, a już prawie 1/2 osób pożegnała się z turniejem.
W tej chwili w grze pozostało 80 osób, wiec jeszcze 36 musi odpaść, by osiągnąć fazę ITM turnieju, a że blindy są dość wysokie i mamy wielu shortów na stołach, przypuszczamy że w ciągu 2 leveli zbliżymy się do bubble!
Przy okazji chcielibyśmy podziękować organizatorom za bardzo dobrą współpracę. Dbają, by niczego nam nie brakowało, dlatego z zapałem i uśmiechem na twarzy możemy prowadzić dla Was obecną relację!
Arek Kłek otworzył z EP z i dostał ship od gracza z MP za kilkanaście BB i po chwili namysłu sprawdził ten all-in minimalnie krótszego w wielkosci stacka gracza. Niestety rywal pokazał , flop w postaci nie zapowiadał niespodzianki, jednak turn i river to i dzięki czemu Arek zalicza double up i eliminuje z gry rywala! Oby tak dalej!
W międzyczasie Kaczmarol otworzył z CO , SB za około 23bb pushnął , co oczywiście Polak szybko sprawdził. Board nie przyniósł żadnych zmian w układzie sił i Kaczmarol wskoczył na stack 130k!
Dla odmiany kilku Polaków podwoiło swojego stacka. Takich informacji życzymy sobie jak najwiecej!
Między innymi Thorek zaliczył double up – wygrał klasycznego flipa vs , trochę podbudował swój stack także neeeeek – który wrócił już z Vegas i chce powalczyć o trofea w pardubickich klimatach! Neeeek ma obecnie około 40k! Trzymamy kciuki!
Seat open słyszymy co chwilę, niestety wiąże się to z podchodzeniem do naszego stanowiska kolejnych rodaków. Po kolei:
Kwinto zagrał open shove za 14bb z z utg, call dostał tylko od gracza z BB, który trzymał na ręce . Board Q high zakończył jego dzisiejsze zmagania.
Whizz_KidPL wrzucił swoje 18bb z siedząc na SB po openie gracza z CO. Rywal dość długo się zastanawiał, pytał o wielkość stacka Polaka, w końcu callnął z… !! Los nie ukarał gracza za ten nieprzyjemny slowroll i Polak odszedł od stołu.
Petroniusz także skończył już grę, wiemy tylko tyle, że na 20bb przegrał spota vs
Dla przypomnienia, tak wyglądają nagrody finansowe przewidziane dla uczestników Pokertour Pardubice:
1. 333.000 CK
2. 205.000 CK
3. 138.000 CK
4. 100.800 CK
5. 68.000 CK
6. 52.000 CK
7. 41.500 CK
8. 33.000 CK
9. 26.500 CK
10-12. 21.200 CK
13-15. 17.500 CK
16-18. 14.300 CK
19-22. 11.500 CK
23-27. 9.000 CK
28-36. 7.500 CK
37-44. 6.500 CK
Otrzymaliśmy właśnie od organizatorów informację o tym, kto gdzie i z kim siedzi.
Name | Table | Seat | Chipcount | |
Kašpar | Karel | stůl 9 | seat 6 | 134000 |
Wilczynski | Michal | stůl 9 | seat 7 | 64800 |
Mrakeš | Michal | stůl 9 | seat 3 | 63300 |
Král | Michal | stůl 9 | seat 4 | 60500 |
Kaczmarski | Rafal Andrzej | stůl 9 | seat 8 | 51300 |
Čožík | Marek | stůl 9 | seat 9 | 46800 |
Posmyk | Lukasz Zbigniew | stůl 9 | seat 1 | 35200 |
Lichocki | Grzegorz | stůl 9 | seat 5 | 0 |
Marx | Michal | stůl 8 | seat 5 | 115100 |
Kolman | Peter | stůl 8 | seat 4 | 77100 |
Pravda | Vít | stůl 8 | seat 8 | 39000 |
Kukla | Michal Grzegorz | stůl 8 | seat 1 | 38900 |
Částka | Radek | stůl 8 | seat 7 | 36400 |
Szluz | Michal Józef | stůl 8 | seat 3 | 22200 |
Darogio | stůl 8 | seat 6 | 18400 | |
Tryba | Grzegorz | stůl 8 | seat 9 | 15000 |
Kosiedowski | Adam | stůl 8 | seat 2 | 4100 |
Podsiadlo | Maciej Piotr | stůl 7 | seat 2 | 142200 |
Sotona | Martin | stůl 7 | seat 8 | 91900 |
Šetka | Petr | stůl 7 | seat 5 | 61800 |
Sládek | Petr | stůl 7 | seat 3 | 47500 |
Shuster | Benjamin Eugene | stůl 7 | seat 7 | 43500 |
Meca | Patrik | stůl 7 | seat 9 | 24900 |
Ratajczyk | Lukasz Zbigniew | stůl 7 | seat 4 | 22100 |
Sekula | Piotr Marek | stůl 7 | seat 6 | 19300 |
Smoleń | Filip Tomasz | stůl 7 | seat 1 | 0 |
Nadolny | Denis | stůl 6 | seat 5 | 94700 |
Krzysztof | Jacyk | stůl 6 | seat 8 | 87600 |
Filatov | Mikhail | stůl 6 | seat 6 | 68700 |
Vrága | Jiří | stůl 6 | seat 7 | 64100 |
Mieczkowski | Mateusz | stůl 6 | seat 2 | 57700 |
Dopita | Marcel | stůl 6 | seat 9 | 52600 |
Kazubski | Filip Tomasz | stůl 6 | seat 4 | 52400 |
Staryk | Marcin | stůl 6 | seat 3 | 44700 |
Douděra | David | stůl 6 | seat 1 | 0 |
Zemek | Ondřej | stůl 5 | seat 8 | 109200 |
Jakub Józef | Filipowski | stůl 5 | seat 4 | 97900 |
Novotný | Václav | stůl 5 | seat 9 | 72700 |
Hájek | Tomáš | stůl 5 | seat 2 | 66400 |
Dědičová | Petra | stůl 5 | seat 5 | 45700 |
Kaminski | Pawel Szczepan | stůl 5 | seat 7 | 45300 |
Raczynski | Marcin Michal | stůl 5 | seat 6 | 42100 |
Jochymczyk | Lukasz Jacek | stůl 5 | seat 1 | 35700 |
Rozmanit | Richard | stůl 5 | seat 3 | 25700 |
Szczotka | Jakub Franciszek | stůl 4 | seat 1 | 82800 |
Záškodný | Lukáš | stůl 4 | seat 3 | 55300 |
Havránek | Pavel | stůl 4 | seat 9 | 51300 |
Jiří | Hermann | stůl 4 | seat 8 | 44400 |
Staszczak | Bartolomiej Waldemar | stůl 4 | seat 2 | 43400 |
Gajda | Robert | stůl 4 | seat 5 | 41800 |
Pavlíček | Ladislav | stůl 4 | seat 4 | 29700 |
Przysucha | Jan | stůl 4 | seat 7 | 29500 |
Hlaváček | Petr | stůl 4 | seat 6 | 21500 |
Markiewicz | Oliwer Tomasz | stůl 37 | seat 3 | 168800 |
Mahr | Petr | stůl 37 | seat 1 | 85500 |
Horák | Jaroslav | stůl 37 | seat 6 | 75700 |
Mošanský | Jiří | stůl 37 | seat 4 | 63500 |
Chládek | Jiří | stůl 37 | seat 9 | 48600 |
Ostrowska | Aleksandra Izabela | stůl 37 | seat 5 | 38900 |
Klek | Arkadiusz Franciszek | stůl 37 | seat 7 | 37200 |
Ścibura | Michal Aleksander | stůl 37 | seat 2 | 36900 |
Randon | Random | stůl 37 | seat 8 | 2800 |
Dvořák | Jakub | stůl 36 | seat 2 | 194100 |
Shcherbatyuk | Andriy | stůl 36 | seat 3 | 113100 |
Táborský | David | stůl 36 | seat 6 | 65900 |
Hudzietzová | Lucie | stůl 36 | seat 8 | 43100 |
Uppaluri | Ian | stůl 36 | seat 5 | 41600 |
Banda | Zdenek | stůl 36 | seat 9 | 41400 |
Walica | Petr | stůl 36 | seat 4 | 37000 |
Falinska | Kaja Anna | stůl 36 | seat 1 | 19700 |
Soulier | Gersande Angelique | stůl 33 | seat 5 | 90300 |
Rykr | Sebastian | stůl 33 | seat 8 | 74200 |
Dostál | Ivan | stůl 33 | seat 6 | 67400 |
Romanec | Martin | stůl 33 | seat 2 | 54600 |
Horešovský | Pavel | stůl 33 | seat 4 | 42400 |
Štěpánek | Jakub | stůl 33 | seat 3 | 39500 |
Chrenek | Tomáš | stůl 33 | seat 9 | 27900 |
Fraczek | Lukasz Pawel | stůl 33 | seat 7 | 26700 |
Klys | Miroslaw | stůl 33 | seat 1 | 13300 |
Rejek | Robert Waldemar | stůl 32 | seat 5 | 84000 |
Kuric | Michal | stůl 32 | seat 7 | 81500 |
Wrobleski | Lukasz | stůl 32 | seat 4 | 76900 |
Grabowski | Grzegortz Tomasz | stůl 32 | seat 2 | 58500 |
Sladký | Adam | stůl 32 | seat 3 | 50300 |
Mraček | Václav | stůl 32 | seat 1 | 44000 |
Krajewski | Grzegorz Stanislaw | stůl 32 | seat 9 | 36400 |
Migo | Miolan | stůl 32 | seat 8 | 29900 |
Ostrowski | Dominik | stůl 32 | seat 6 | 26700 |
Hanzlík | Marek | stůl 3 | seat 2 | 74500 |
Kowalski | Karol Roman | stůl 3 | seat 7 | 64600 |
Gwit | Lukasz Marcin | stůl 3 | seat 1 | 56500 |
Omylak | Przemyslaw | stůl 3 | seat 5 | 53200 |
Hoang | Thanh Tung | stůl 3 | seat 3 | 52200 |
Rolínek | Stanislav | stůl 3 | seat 9 | 51100 |
Heřman | Jiří | stůl 3 | seat 8 | 39800 |
Špička | Mirek | stůl 3 | seat 6 | 18000 |
Paleta | Rostislav | stůl 2 | seat 9 | 157500 |
Veselý | Michal | stůl 2 | seat 6 | 92800 |
Trzcinka | Jaroslaw Pawel | stůl 2 | seat 1 | 48800 |
Kaliszewicz | Mariusz | stůl 2 | seat 7 | 48200 |
Vácha | Marián | stůl 2 | seat 4 | 38600 |
Walicki | Michal Andrzej | stůl 2 | seat 8 | 38200 |
Padých | Jakub | stůl 2 | seat 2 | 19900 |
Gumula | Daniel | stůl 2 | seat 3 | 13800 |
Škampa | Milan | stůl 2 | seat 5 | 9400 |
Ludvik | Lukáš | stůl 12 | seat 6 | 109700 |
Kulhánek | Tomáš | stůl 12 | seat 1 | 79900 |
Pakoš | Jakub | stůl 12 | seat 9 | 74500 |
Popelka | Jaroslav | stůl 12 | seat 2 | 71600 |
Tomasz Stefan | Baran | stůl 12 | seat 8 | 58800 |
Valenta | Michal | stůl 12 | seat 4 | 47000 |
Karstens | Lasse | stůl 12 | seat 5 | 40500 |
Miszkurka | Konrad | stůl 12 | seat 7 | 23800 |
Mik | Jiří | stůl 11 | seat 2 | 94600 |
Hamulka | Witold Wieslaw | stůl 11 | seat 3 | 74200 |
Tomášek | Petr | stůl 11 | seat 7 | 57300 |
Taranko | Grzegorz | stůl 11 | seat 1 | 53500 |
Humhej | Jan | stůl 11 | seat 5 | 50700 |
Bouzek | Zdeněk | stůl 11 | seat 8 | 42900 |
Žédek | Martin | stůl 11 | seat 6 | 39600 |
Olszewski | Dawid Dariusz | stůl 11 | seat 4 | 31700 |
Kotschi | Stefan | stůl 11 | seat 9 | 20800 |
Juran | Kirill | stůl 10 | seat 8 | 116100 |
Svoboda | Marek | stůl 10 | seat 6 | 87100 |
Mikuláš | Filip | stůl 10 | seat 5 | 87000 |
Patrik | Lipina | stůl 10 | seat 7 | 80600 |
Podloucký | Radoslav | stůl 10 | seat 3 | 57800 |
Bartulica | Pawel Tomasz | stůl 10 | seat 2 | 47500 |
Gozdur | Jan Piotr | stůl 10 | seat 9 | 32400 |
Burstein | Vladimír | stůl 10 | seat 4 | 18500 |
Tylman | Nicodemo Dominik | stůl 10 | seat 1 | 0 |
Jonáš | Marek | stůl 1 | seat 5 | 104400 |
Szpila | Tomasz | stůl 1 | seat 1 | 67800 |
Konečný | Jiří | stůl 1 | seat 6 | 66300 |
Krol | Pawel | stůl 1 | seat 8 | 65400 |
Litewka | Tomasz Marek | stůl 1 | seat 4 | 44300 |
Bats | Mykola | stůl 1 | seat 3 | 41900 |
Chlupač | Josef | stůl 1 | seat 2 | 39700 |
Mokrý | Ladislav | stůl 1 | seat 9 | 35500 |
Kwiatkowski | Michal | stůl 1 | seat 7 | 28000 |
Jeżeli chcecie wiedzieć, jak wygląda sytuacja po Day 1 Pokerotur – oto zestawienie wszystkich graczy i ich stacków:
1 | Jakub Dvořák | 194100 |
2 | Oliver Markiewicz | 168800 |
3 | Rastislav Paleta | 157500 |
4 | Maciej Podsiadlo | 142200 |
5 | Karel Kašpar | 134000 |
6 | Juran Kirill | 116100 |
7 | Michal Marx | 115100 |
8 | Andriy Scherbatyuk | 113100 |
9 | Lukáš Ludvik | 109700 |
10 | Ondřej Zemek | 109200 |
11 | Marek Jonáš | 104400 |
12 | Jakub Filipowski | 97900 |
13 | Denis Nadolny | 94700 |
14 | Jiří Mik | 94600 |
15 | Michal Veselý | 92800 |
16 | Martin Sotona | 91900 |
17 | Soulier Gersande | 90300 |
18 | Krzysztof Jacyk | 87600 |
19 | Marek Svoboda | 87100 |
20 | Filip mikuláš | 87000 |
21 | Mahr | 85500 |
22 | Robert Rejek | 84000 |
23 | Jakub Szczotka | 82800 |
24 | Michal Kuric | 81500 |
25 | Patrik Lipina | 80600 |
26 | Tomáš Kulhánek | 79900 |
27 | Peter Kolman | 77100 |
28 | Lukasz Wroblewski | 76900 |
29 | Jaroslav Horák | 75700 |
30 | Marek Hanzlík | 74500 |
31 | Jakub Pakoš | 74500 |
32 | Sebastian Rykr | 74200 |
33 | Witold Hamutka | 74200 |
34 | Václav Novotný | 72700 |
35 | Jaroslav Popelka | 71600 |
36 | Mikhail Filatov | 68700 |
37 | Tomasz Szpila | 67800 |
38 | Ivan Dostál | 67400 |
39 | Tomáš Hájek | 66400 |
40 | Jiří Konečný | 66300 |
41 | David Táborský | 65900 |
42 | Pawel Krol | 65400 |
43 | Michal Wilczynski | 64800 |
44 | Karol Kowalski | 64600 |
45 | Jiří Vrága | 64100 |
46 | Jiří Mošanský | 63500 |
47 | Michal Mrakeš | 63300 |
48 | Petr Šetka | 61800 |
49 | Michal Král | 60500 |
50 | Tomasz Baran | 58800 |
51 | Grzegorz Grabowski | 58500 |
52 | Radoslav Podloucký | 57800 |
53 | Mateusz Mieczkowski | 57700 |
54 | Petr Tomášek | 57300 |
55 | Lukasz Gnit | 56500 |
56 | Lukáš Záškodný | 55300 |
57 | Martin Romanec | 54600 |
58 | Grzegorz Taranko | 53500 |
59 | Przemyslaw Omylat | 53200 |
60 | Marcel Dopita | 52600 |
61 | Filip Kazubski | 52400 |
62 | Thanh Tung Hoang | 52200 |
63 | Pavel Havránek | 51300 |
64 | Rafal Kaczmarski | 51300 |
65 | Stanislav Rolínek | 51100 |
66 | Jan Humhej | 50700 |
67 | Adam Sladký | 50300 |
68 | Jaroslaw Trzcinka | 48800 |
69 | Jiří Chládek | 48600 |
70 | Mariusz Kaliszewicz | 48200 |
71 | Petr Sládek | 47500 |
72 | Pawel Bartulica | 47500 |
73 | Michal Valenta | 47000 |
74 | Marek Čožík | 46800 |
75 | Petra Dědičová | 45700 |
76 | Pawel Kaminski | 45300 |
77 | Marcin Staryk | 44700 |
78 | Jiří Hermann | 44400 |
79 | Tomasz Litewka | 44300 |
80 | Václav Mraček | 44000 |
81 | Benjamin Shuster | 43500 |
82 | Bartkomiej Staszczak | 43400 |
83 | Lucie Hudzietzová | 43100 |
84 | Zdeněk Bouzek | 42900 |
85 | Horešovský | 42400 |
86 | Raczynski Marcin | 42100 |
87 | Mykola Bats | 41900 |
88 | Robert Gajda | 41800 |
89 | Ian Uppaluri | 41600 |
90 | Zdenek Banda | 41400 |
91 | Lasse Karstens | 40500 |
92 | Jiří Heřman | 39800 |
93 | Josef Chlupáč | 39700 |
94 | Martin Žédek | 39600 |
95 | Jakub Štěpánek | 39500 |
96 | Vít Pravda | 39000 |
97 | Aleksandra Ostrowska | 38900 |
98 | Michal K. | 38900 |
99 | Marián Vácha | 38600 |
100 | Michal Walicki | 38200 |
101 | Arkadiusz Klek | 37200 |
102 | Petr Walica | 37000 |
103 | Michal Scibura | 36900 |
104 | Radek Částka | 36400 |
105 | Grzegorz Krajewski | 36400 |
106 | Lukasz Jochymczyk | 35700 |
107 | Ladislav Mokrý | 35500 |
108 | Lukasz Posmyk | 35200 |
109 | Adam Kosiedowski | 34110 |
110 | Jan Gozdur | 32400 |
111 | David Olszenski | 31700 |
112 | Milan Migo | 29900 |
113 | Ladislav Pavlíček | 29700 |
114 | Jan Przysucha | 29500 |
115 | Michal Kwiatkowski | 28000 |
116 | Tomáš Chrenek | 27900 |
117 | Lukasz Fraczek | 26700 |
118 | Dominik Ostrowski | 26700 |
119 | Richard Rozmanit | 25700 |
120 | Patrik Meca | 24900 |
121 | Konrad Miszurka | 23800 |
122 | Michal Szluz | 22200 |
123 | Lukasz Ratajczyk | 22100 |
124 | Petr Hlaváček | 21500 |
125 | Stefan Kotschi | 20800 |
126 | Jakub Padých | 19900 |
127 | Kaja Falinska | 19700 |
128 | Piotr Sekuta | 19300 |
129 | Vladimír Burstein | 18500 |
130 | Darogio | 18400 |
131 | Mirek Špička | 18000 |
132 | Grzegorz Tryba | 15000 |
133 | Daniel Gumula | 13800 |
134 | Miroslaw Klys | 13300 |
135 | Milan Škampa | 9400 |
136 | random | 2800 |
Kilku graczy nie wpisało swojego stanu posiadania, więc nie są uwzględnieni w powyższym zestawieniu.
1 | David Douděra | N/A |
2 | Nilodemo Tylman | N/A |
3 | Grzegorz Lichocki | N/A |
4 | Filip Smolen | N/A |