25 grudnia, czyli w pierwszym dniu świąt, na PokerStars rozpocznie się turniejowa seria o nazwie Winter Series. Możecie być pewni, że w gwarantowanej puli nagród tego wydarzenia znajdzie się nie mniej niż 50.000.000$.
W harmonogramie festiwalu PokerStars umieściło 82 eventy. Każdy z nich będzie rozgrywany na trzech poziomach wpisowego: niskim, średnim i wysokim. Rywalizacja potrwa do 13 stycznia.
Mnożąc 82 przez 3, otrzymamy całkowitą liczbę turniejów, które wejdą w skład zimowej serii. Będzie ich 246. Zapoznajcie się ze szczegółowym planem gier.
Data | Turniej |
25 Grudnia | Winter Series-02-L: $5.50 NLHE, $75K Gtd |
25 Grudnia | Winter Series-02-M: $55 NLHE, $250K Gtd |
25 Grudnia | Winter Series-02-H: $530 NLHE, $300K Gtd |
25 Grudnia | Winter Series-03-L: $11 NLHE [6-Max, Turbo, Progressive KO], $75K Gtd |
25 Grudnia | Winter Series-03-M: $109 NLHE [6-Max, Turbo, Progressive KO], $150K Gtd |
25 Grudnia | Winter Series-03-H: $1,050 NLHE [6-Max, Turbo, Progressive KO], $175K Gtd |
26 Grudnia | Winter Series-04-L: $5.50 NLHE [6-Max], $40K Gtd |
26 Grudnia | Winter Series-04-M: $55 NLHE [6-Max], $100K Gtd |
26 Grudnia | Winter Series-04-H: $530 NLHE [6-Max], $150K Gtd |
26 Grudnia | Winter Series-05-L: $11 NLHE [Progressive KO], $125K Gtd |
26 Grudnia | Winter Series-05-M: $109 NLHE [Progressive KO, Mini Thursday Thrill SE], $350K Gtd |
26 Grudnia | Winter Series-05-H: $1,050 NLHE [Progressive KO, Thursday Thrill SE], $500K Gtd |
26 Grudnia | Winter Series-06-L: $11 5-Card PLO [6-Max], $25K Gtd |
26 Grudnia | Winter Series-06-M: $109 5-Card PLO [6-Max], $50K Gtd |
26 Grudnia | Winter Series-06-H: $1,050 5-Card PLO [6-Max], $100K Gtd |
26 Grudnia | Winter Series-07-L: $5.50 NLHE [8-Max, Turbo], $40K Gtd |
26 Grudnia | Winter Series-07-M: $55 NLHE [8-Max, Turbo], $150K Gtd |
26 Grudnia | Winter Series-07-H: $530 NLHE [8-Max, Turbo], $225K Gtd |
27 Grudnia | Winter Series-08-L: $11 NLHE [6-Max, Progressive KO], $75K Gtd |
27 Grudnia | Winter Series-08-M: $109 NLHE [6-Max, Progressive KO], $200K Gtd |
27 Grudnia | Winter Series-08-H: $1,050 NLHE [6-Max, Progressive KO], $225K Gtd |
27 Grudnia | Winter Series-09-L: $5.50 NLHE, $80K Gtd |
27 Grudnia | Winter Series-09-M: $55 NLHE, $250K Gtd |
27 Grudnia | Winter Series-09-H: $530 NLHE, $225K Gtd |
27 Grudnia | Winter Series-10-L: $11 NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO], $65K Gtd |
27 Grudnia | Winter Series-10-M: $109 NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO], $135K Gtd |
27 Grudnia | Winter Series-10-H: $1,050 NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO], $200K Gtd |
28 Grudnia | Winter Series-11-L: $5.50 NLHE [Afternoon Deep Stacks], $40K Gtd |
28 Grudnia | Winter Series-11-M: $55 NLHE [Afternoon Deep Stacks], $125K Gtd |
28 Grudnia | Winter Series-11-H: $530 NLHE [Afternoon Deep Stacks], $150K Gtd |
28 Grudnia | Winter Series-12-L: $11 NLHE [8-Max, Progressive KO, Mini Saturday KO SE], $115K Gtd |
28 Grudnia | Winter Series-12-M: $109 NLHE [8-Max, Progressive KO, Saturday KO SE], $275K Gtd |
28 Grudnia | Winter Series-12-H: $1,050 NLHE [8-Max, Progressive KO, Saturday KO SE], $300K Gtd |
28 Grudnia | Winter Series-13-L: $5.50 NLHE [6-Max, Turbo], $40K Gtd |
28 Grudnia | Winter Series-13-M: $55 NLHE [6-Max, Turbo], $150K Gtd |
28 Grudnia | Winter Series-13-H: $530 NLHE [6-Max, Turbo], $200K Gtd |
29 Grudnia | Winter Series-14-L: $5.50 NLHE [Progressive KO, Mini Sunday Kickoff SE], $40K Gtd |
29 Grudnia | Winter Series-14-M: $55 NLHE [Progressive KO, Sunday Kickoff SE], $175K Gtd |
29 Grudnia | Winter Series-14-H: $530 NLHE [Progressive KO], $275K Gtd |
29 Grudnia | Winter Series-15-L: $11 NLHE [8-Max], $100K Gtd |
29 Grudnia | Winter Series-15-M: $109 NLHE [8-Max, Sunday Warm-Up SE], $250K Gtd |
29 Grudnia | Winter Series-15-H: $1,050 NLHE [8-Max, Sunday Warm-Up SE], $350K Gtd |
29 Grudnia | Winter Series-16: $215 NLHE [Sunday Million SE], $3M Gtd |
29 Grudnia | Winter Series-17-L: $22 PLO [6-Max, Progressive KO], $100K Gtd |
29 Grudnia | Winter Series-17-M: $215 PLO [6-Max, Progressive KO], $150K Gtd |
29 Grudnia | Winter Series-17-H: $2,100 PLO [6-Max, Progressive KO], $200K Gtd |
29 Grudnia | Winter Series-18-L: $11 NLHE [6-Max], $100K Gtd |
29 Grudnia | Winter Series-18-M: $109 NLHE [6-Max], $300K Gtd |
29 Grudnia | Winter Series-18-H: $1,050 NLHE [6-Max], $325K Gtd |
29 Grudnia | Winter Series-19-L: $5.50 NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO, Mini Sunday Cooldown SE], $40K Gtd |
29 Grudnia | Winter Series-19-M: $55 NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO, Sunday Cooldown SE], $200K Gtd |
29 Grudnia | Winter Series-19-H: $530 NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO, Sunday Cooldown SE], $350K Gtd |
30 Grudnia | Winter Series-20-L: $5.50 NLHE [8-Max], $65K Gtd |
30 Grudnia | Winter Series-20-M: $55 NLHE [8-Max], $225K Gtd |
30 Grudnia | Winter Series-20-H: $530 NLHE [8-Max], $250K Gtd |
30 Grudnia | Winter Series-21-L: $11 NLHE [6-Max, Progressive KO], $75K Gtd |
30 Grudnia | Winter Series-21-M: $109 NLHE [6-Max, Progressive KO], $200K Gtd |
30 Grudnia | Winter Series-21-H: $1,050 NLHE [6-Max, Progressive KO], $250K Gtd |
30 Grudnia | Winter Series-22-L: $11 NLHE [Turbo], $50K Gtd |
30 Grudnia | Winter Series-22-M: $109 NLHE [Turbo], $100K Gtd |
30 Grudnia | Winter Series-22-H: $1,050 NLHE [Turbo], $125K Gtd |
31 Grudnia | Winter Series-23-L: $5.50 NLHE [Turbo], $30K Gtd |
31 Grudnia | Winter Series-23-M: $55 NLHE [Turbo], $70K Gtd |
31 Grudnia | Winter Series-23-H: $530 NLHE [Turbo], $75K Gtd |
31 Grudnia | Winter Series-24-L: $11 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo, Progressive KO], $60K Gtd |
31 Grudnia | Winter Series-24-M: $109 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo, Progressive KO], $100K Gtd |
31 Grudnia | Winter Series-24-H: $1,050 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo, Progressive KO], $100K Gtd |
1 Stycznia | Winter Series-25-L: $5.50 NLHE [Progressive KO], $40K Gtd |
1 Stycznia | Winter Series-25-M: $55 NLHE [Progressive KO], $175K Gtd |
1 Stycznia | Winter Series-25-H: $530 NLHE [Progressive KO], $200K Gtd |
1 Stycznia | Winter Series-26-L: $11 NLHE [8-Max], $75K Gtd |
1 Stycznia | Winter Series-26-M: $109 NLHE [8-Max], $150K Gtd |
1 Stycznia | Winter Series-26-H: $1,050 NLHE [8-Max], $200K Gtd |
1 Stycznia | Winter Series-27-L: $22 NLHE [6-Max, Progressive KO], $175K Gtd |
1 Stycznia | Winter Series-27-M: $215 NLHE [6-Max, Progressive KO], $300K Gtd |
1 Stycznia | Winter Series-27-H: $2,100 NLHE [6-Max, Progressive KO], $350K Gtd |
1 Stycznia | Winter Series-28-L: $5.50 NLHE [8-Max, Hyper-Turbo], $25K Gtd |
1 Stycznia | Winter Series-28-M: $55 NLHE [8-Max, Hyper-Turbo], $75K Gtd |
1 Stycznia | Winter Series-28-H: $530 NLHE [8-Max, Hyper-Turbo, Daily Supersonic SE], $125K Gtd |
2 Stycznia | Winter Series-29-L: $5.50+R NLHE, $80K Gtd |
2 Stycznia | Winter Series-29-M: $55+R NLHE, $150K Gtd |
2 Stycznia | Winter Series-29-H: $530+R NLHE, $175K Gtd |
2 Stycznia | Winter Series-30-L: $22 NLHE [8-Max, Progressive KO], $175K Gtd |
2 Stycznia | Winter Series-30-M: $215 NLHE [8-Max, Progressive KO, Mini Thursday Thrill SE], $350K Gtd |
2 Stycznia | Winter Series-30-H: $2,100 NLHE [8-Max, Progressive KO, Thursday Thrill SE], $500K Gtd |
2 Stycznia | Winter Series-31-L: $11 PLO [6-Max], $40K Gtd |
2 Stycznia | Winter Series-31-M: $109 PLO [6-Max], $100K Gtd |
2 Stycznia | Winter Series-31-H: $1,050 PLO [6-Max], $150K Gtd |
2 Stycznia | Winter Series-32-L: $11 NLHE [6-Max], $60K Gtd |
2 Stycznia | Winter Series-32-M: $109 NLHE [6-Max], $125K Gtd |
2 Stycznia | Winter Series-32-H: $1,050 NLHE [6-Max], $225K Gtd |
2 Stycznia | Winter Series-33-L: $5.50 NLHE [Turbo, Progressive KO], $35K Gtd |
2 Stycznia | Winter Series-33-M: $55 NLHE [Turbo, Progressive KO], $150K Gtd |
2 Stycznia | Winter Series-33-H: $530 NLHE [Turbo, Daily Cooldown SE], $225K Gtd |
3 Stycznia | Winter Series-34-L: $5.50 NLHE [8-Max, Progressive KO], $45K Gtd |
3 Stycznia | Winter Series-34-M: $55 NLHE [8-Max, Progressive KO], $175K Gtd |
3 Stycznia | Winter Series-34-H: $530 NLHE [8-Max, Progressive KO], $225K Gtd |
3 Stycznia | Winter Series-35-L: $11 NLHE, $100K Gtd |
3 Stycznia | Winter Series-35-M: $109 NLHE, $200K Gtd |
3 Stycznia | Winter Series-35-H: $1,050 NLHE, $200K Gtd |
3 Stycznia | Winter Series-36-L: $11 NLO8 [6-Max], $30K Gtd |
3 Stycznia | Winter Series-36-M: $109 NLO8 [6-Max], $60K Gtd |
3 Stycznia | Winter Series-36-H: $1,050 NLO8 [6-Max], $100K Gtd |
3 Stycznia | Winter Series-37-L: $5.50 NLHE [8-Max, Turbo], $40K Gtd |
3 Stycznia | Winter Series-37-M: $55 NLHE [8-Max, Turbo], $125K Gtd |
3 Stycznia | Winter Series-37-H: $530 NLHE [8-Max, Turbo], $175K Gtd |
3 Stycznia | Winter Series-38-L: $11 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo], $50K Gtd |
3 Stycznia | Winter Series-38-M: $109 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo], $100K Gtd |
3 Stycznia | Winter Series-38-H: $1,050 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo, Daily Supersonic SE], $175K Gtd |
4 Stycznia | Winter Series-39-L: $11 NLHE [Afternoon Deep Stacks], $75K Gtd |
4 Stycznia | Winter Series-39-M: $109 NLHE [Afternoon Deep Stacks], $150K Gtd |
4 Stycznia | Winter Series-39-H: $1,050 NLHE [Afternoon Deep Stacks], $200K Gtd |
4 Stycznia | Winter Series-40-L: $22 NLHE [8-Max, Progressive KO, Mini Saturday KO SE], $200K Gtd |
4 Stycznia | Winter Series-40-M: $215 NLHE [8-Max, Progressive KO, Saturday KO SE], $300K Gtd |
4 Stycznia | Winter Series-40-H: $2,100 NLHE [8-Max, Progressive KO, Saturday KO SE], $350K Gtd |
4 Stycznia | Winter Series-41-L: $11 8-Game [6-Max], $25K Gtd |
4 Stycznia | Winter Series-41-M: $109 8-Game [6-Max], $50K Gtd |
4 Stycznia | Winter Series-41-H: $1,050 8-Game [6-Max], $100K Gtd |
4 Stycznia | Winter Series-42-L: $5.50 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo], $50K Gtd |
4 Stycznia | Winter Series-42-M: $55 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo], $150K Gtd |
4 Stycznia | Winter Series-42-H: $530 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo], $150K Gtd |
4 Stycznia | Winter Series-43-L: $11 NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO], $75K Gtd |
4 Stycznia | Winter Series-43-M: $109 NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO], $175K Gtd |
4 Stycznia | Winter Series-43-H: $1,050 NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO, Daily Cooldown SE], $200K Gtd |
5 Stycznia | Winter Series-44-L: $5.50 NLHE [8-Max], $40K Gtd |
5 Stycznia | Winter Series-44-M: $55 NLHE [8-Max], $150K Gtd |
5 Stycznia | Winter Series-44-H: $530 NLHE [8-Max], $250K Gtd |
5 Stycznia | Winter Series-45-L: $22 NLHE [6-Max], $150K Gtd |
5 Stycznia | Winter Series-45-M: $215 NLHE [6-Max], $250K Gtd |
5 Stycznia | Winter Series-45-H: $2,100 NLHE [6-Max], $350K Gtd |
5 Stycznia | Winter Series-46-L: $11 NLHE [8-Max, Progressive KO, Mini Sunday Million SE], $300K Gtd |
5 Stycznia | Winter Series-46-M: $109 NLHE [8-Max, Progressive KO, Sunday Million SE], $1M Gtd |
5 Stycznia | Winter Series-46-H: $1,050 NLHE [8-Max, Progressive KO], $500K Gtd |
5 Stycznia | Winter Series-47-L: $5.50 NLHE, $50K Gtd |
5 Stycznia | Winter Series-47-M: $55 NLHE, $200K Gtd |
5 Stycznia | Winter Series-47-H: $530 NLHE, $275K Gtd |
5 Stycznia | Winter Series-48-L: $22 NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO, Mini Sunday Cooldown SE], $80K Gtd |
5 Stycznia | Winter Series-48-M: $215 NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO, Sunday Cooldown SE], $250K Gtd |
5 Stycznia | Winter Series-48-H: $2,100 NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO, Sunday Cooldown SE], $350K Gtd |
6 Stycznia | Winter Series-49-L: $5.50 NLHE [Progressive KO], $75K Gtd |
6 Stycznia | Winter Series-49-M: $55 NLHE [Progressive KO], $250K Gtd |
6 Stycznia | Winter Series-49-H: $530 NLHE [Progressive KO], $300K Gtd |
6 Stycznia | Winter Series-50-L: $11 NLHE [8-Max], $50K Gtd |
6 Stycznia | Winter Series-50-M: $109 NLHE [8-Max], $125K Gtd |
6 Stycznia | Winter Series-50-H: $1,050 NLHE [8-Max], $225K Gtd |
6 Stycznia | Winter Series-51-L: $5.50 NLHE [Heads Up, Turbo, Progressive Total KO, Zoom], $40K Gtd |
6 Stycznia | Winter Series-51-M: $55 NLHE [Heads Up, Turbo, Progressive Total KO, Zoom], $125K Gtd |
6 Stycznia | Winter Series-51-H: $530 NLHE [Heads Up, Turbo, Progressive Total KO, Zoom], $150K Gtd |
7 Stycznia | Winter Series-52-L: $5.50 NLHE [Progressive KO], $50K Gtd |
7 Stycznia | Winter Series-52-M: $55 NLHE [Progressive KO], $175K Gtd |
7 Stycznia | Winter Series-52-H: $530 NLHE [Progressive KO], $250K Gtd |
7 Stycznia | Winter Series-53-L: $109 NLHE [8-Max, Mini Super Tuesday SE], $250K Gtd |
7 Stycznia | Winter Series-53-M: $1,050 NLHE [8-Max, Super Tuesday SE], $400K Gtd |
7 Stycznia | Winter Series-53-H: $10,300 NLHE [8-Max, High Roller], $1M Gtd |
7 Stycznia | Winter Series-54-L: $11 NLO8 [8-Max, Progressive KO], $40K Gtd |
7 Stycznia | Winter Series-54-M: $109 NLO8 [8-Max, Progressive KO], $75K Gtd |
7 Stycznia | Winter Series-54-H: $1,050 NLO8 [8-Max, Progressive KO], $100K Gtd |
7 Stycznia | Winter Series-55-L: $11 NLHE [Turbo, Progressive KO], $60K Gtd |
7 Stycznia | Winter Series-55-M: $109 NLHE [Turbo, Progressive KO], $125K Gtd |
7 Stycznia | Winter Series-55-H: $1,050 NLHE [Turbo, Progressive KO], $200K Gtd |
7 Stycznia | Winter Series-56-L: $5.50 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo], $25K Gtd |
7 Stycznia | Winter Series-56-M: $55 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo], $100K Gtd |
7 Stycznia | Winter Series-56-H: $530 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo, Daily Supersonic SE], $150K Gtd |
8 Stycznia | Winter Series-57-L: $11 NLHE, $60K Gtd |
8 Stycznia | Winter Series-57-M: $109 NLHE, $150K Gtd |
8 Stycznia | Winter Series-57-H: $1,050 NLHE, $200K Gtd |
8 Stycznia | Winter Series-58-L: $55 NLHE [6-Max], $200K Gtd |
8 Stycznia | Winter Series-58-M: $530 NLHE [6-Max], $250K Gtd |
8 Stycznia | Winter Series-58-H: $5,200 NLHE [6-Max, High Roller], $500K Gtd |
8 Stycznia | Winter Series-59-L: $22 NLHE [8-Max, Progressive KO], $100K Gtd |
8 Stycznia | Winter Series-59-M: $215 NLHE [8-Max, Progressive KO], $200K Gtd |
8 Stycznia | Winter Series-59-H: $2,100 NLHE [8-Max, Progressive KO], $325K Gtd |
8 Stycznia | Winter Series-60-L: $5.50 NLHE [6-Max, Turbo], $25K Gtd |
8 Stycznia | Winter Series-60-M: $55 NLHE [6-Max, Turbo], $75K Gtd |
8 Stycznia | Winter Series-60-H: $530 NLHE [6-Max, Turbo], $150K Gtd |
9 Stycznia | Winter Series-61-L: $5.50 NLHE, $40K Gtd |
9 Stycznia | Winter Series-61-M: $55 NLHE, $125K Gtd |
9 Stycznia | Winter Series-61-H: $530 NLHE, $150K Gtd |
9 Stycznia | Winter Series-62-L: $22 NLHE [Progressive KO], $200K Gtd |
9 Stycznia | Winter Series-62-M: $215 NLHE [Progressive KO, Mini Thursday Thrill SE], $400K Gtd |
9 Stycznia | Winter Series-62-H: $2,100 NLHE [Progressive KO, Thursday Thrill SE], $500K Gtd |
9 Stycznia | Winter Series-63-L: $5.50 PLO8 [8-Max], $15K Gtd |
9 Stycznia | Winter Series-63-M: $55 PLO8 [8-Max], $40K Gtd |
9 Stycznia | Winter Series-63-H: $530 PLO8 [8-Max], $100K Gtd |
9 Stycznia | Winter Series-64-L: $11 NLHE [Turbo], $50K Gtd |
9 Stycznia | Winter Series-64-M: $109 NLHE [Turbo], $135K Gtd |
9 Stycznia | Winter Series-64-H: $1,050 NLHE [Turbo], $225K Gtd |
9 Stycznia | Winter Series-65-L: $5.50 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo, Progressive KO], $35K Gtd |
9 Stycznia | Winter Series-65-M: $55 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo, Progressive KO], $135K Gtd |
9 Stycznia | Winter Series-65-H: $530 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo, Progressive KO, Daily Supersonic SE], $200K Gtd |
10 Stycznia | Winter Series-66-L: $11 NLHE [8-Max, Progressive KO], $100K Gtd |
10 Stycznia | Winter Series-66-M: $109 NLHE [8-Max, Progressive KO], $200K Gtd |
10 Stycznia | Winter Series-66-H: $1,050 NLHE [8-Max, Progressive KO], $250K Gtd |
10 Stycznia | Winter Series-67-L: $5.50 NLHE, $75K Gtd |
10 Stycznia | Winter Series-67-M: $55 NLHE, $250K Gtd |
10 Stycznia | Winter Series-67-H: $530 NLHE, $225K Gtd |
10 Stycznia | Winter Series-68-L: $11 HORSE [8-Max], $15K Gtd |
10 Stycznia | Winter Series-68-M: $109 HORSE [8-Max], $30K Gtd |
10 Stycznia | Winter Series-68-H: $1,050 HORSE [8-Max], $75K Gtd |
10 Stycznia | Winter Series-69-L: $11 NLHE [4-Max, Turbo, Progressive KO], $60K Gtd |
10 Stycznia | Winter Series-69-M: $109 NLHE [4-Max, Turbo, Progressive KO], $125K Gtd |
10 Stycznia | Winter Series-69-H: $1,050 NLHE [4-Max, Turbo, Progressive KO], $150K Gtd |
10 Stycznia | Winter Series-70-L: $5.50 NLHE [8-Max, Hyper-Turbo], $25K Gtd |
10 Stycznia | Winter Series-70-M: $55 NLHE [8-Max, Hyper-Turbo], $75K Gtd |
10 Stycznia | Winter Series-70-H: $530 NLHE [8-Max, Hyper-Turbo, Daily Supersonic SE], $100K Gtd |
11 Stycznia | Winter Series-71-L: $5.50 NLHE [Afternoon Deep Stacks], $40K Gtd |
11 Stycznia | Winter Series-71-M: $55 NLHE [Afternoon Deep Stacks], $100K Gtd |
11 Stycznia | Winter Series-71-H: $530 NLHE [Afternoon Deep Stacks], $125K Gtd |
11 Stycznia | Winter Series-72-L: $11 NLHE [8-Max, Progressive KO, Mini Saturday KO SE], $125K Gtd |
11 Stycznia | Winter Series-72-M: $109 NLHE [8-Max, Progressive KO, Saturday KO SE], $250K Gtd |
11 Stycznia | Winter Series-72-H: $1,050 NLHE [8-Max, Progressive KO, Saturday KO SE], $250K Gtd |
11 Stycznia | Winter Series-73-L: $55 PLO [6-Max], $50K Gtd |
11 Stycznia | Winter Series-73-M: $530 PLO [6-Max], $150K Gtd |
11 Stycznia | Winter Series-73-H: $5,200 PLO [6-Max, High Roller], $400K Gtd |
11 Stycznia | Winter Series-74-L: $5.50 NLHE [Turbo], $40K Gtd |
11 Stycznia | Winter Series-74-M: $55 NLHE [Turbo], $150K Gtd |
11 Stycznia | Winter Series-74-H: $530 NLHE [Turbo], $200K Gtd |
11 Stycznia | Winter Series-75-L: $11 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo, Progressive KO], $50K Gtd |
11 Stycznia | Winter Series-75-M: $109 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo, Progressive KO], $100K Gtd |
11 Stycznia | Winter Series-75-H: $1,050 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo, Progressive KO], $200K Gtd |
Promocje towarzyszące Winter Series
W jednej chwili możecie wygrać bilet do Main Eventu. Wystarczy, że będziecie mieli odrobinę szczęścia i traficie nagrodę o wartości 5.200$ w grach Spin & Go. Do dyspozycji macie turnieje za 4$ oraz za 40$.
Rankingi Winter Series 10 dają Wam możliwość zdobycia kolejnych wejściówek. Każdego dnia do klasyfikacji liczyć będzie się pierwsze dziesięć rozegranych turniejów. Najlepsza pięćdziesiątka graczy otrzyma nagrody. W całkowitej puli nagród znajduje się aż 20.000$.
Satelity „New Year’s Resolution”. Od 1 stycznia możecie liczyć na 60.000$ dodanych w postaci biletów do eventów z najwyższym wpisowym.
Jeśli nie macie jeszcze konta na PokerStars, załóżcie je z tego linku i powalczcie o wielkie wygrane eventach Winter Series.