Czwarty dzień festiwalu Poker Fever Series składał się z dwóch dni startowych Main Eventu. Obie wczorajsze sesje, 1C i 1D, przyciągnęły tłumy pokerzystów, a także zakończyły się udanie dla wielu reprezentantów naszego kraju.
Main Event festiwalu Poker Fever Series to turniej z wpisowym w wysokości 4.800 CZK, w którego puli nagród zagwarantowano 4.000.000 CZK. Na start uczestnicy otrzymują po 30.000 żetonów, a rywalizacja toczy się przy 40-minutowych poziomach blindów. Pierwszy etap turnieju to cztery regularne sesje wstępne i jedna w formacie turbo.
Dzień 1C
W sobotę o godz. 12:00 ruszyła trzecia sesja eliminacyjna. Do stołów w kasynie Go4games Hodolany w Ołomuńcu zasiadło 187 pokerzystów. Opcję re-entry wykorzystali oni jeszcze 107 razy, co łącznie dało 294 rejestracje. 58 graczy przeszło do dnia drugiego.
Polacy zdominowali listę zawodników z przepustkami do kolejnego dnia zmagań. Na pozycję lidera po dniu 1C zapracował sobie Dominik Wochnik, który zgromadził 393.500 żetonów. Drugim największym stackiem pochwalić się może Krzysztof Karwański (334.000), a trzecie miejsce w klasyfikacji zajmuje Igor Pączek (331.000).
Klasyfikacja po dniu 1C:
Miejsce | Gracz | Kraj | Stack |
1. | Wochnik Dominik | Polska | 393.500 |
2. | Karwański Krzysztof | Polska | 334.000 |
3. | Pączek Igor | Polska | 331.000 |
4. | Stocki Michał | Polska | 313.000 |
5. | Dziewoński Mateusz | Polska | 274.000 |
6. | Florián Jonáš | Czechy | 256.000 |
7. | Zajdel Michał | Polska | 251.000 |
8. | Karapetyan Hovhannes | Polska | 247.500 |
9. | Kowalczyk Kamil | Polska | 246.500 |
10. | Jaśkiewicz Maciej | Polska | 229.000 |
11. | Siwicki Adam | Polska | 206.000 |
12. | Melichar Pavol | Polska | 203.500 |
13. | Ferenc Bartosz | Polska | 203.000 |
14. | Lachowski Rafał | Polska | 201.500 |
15. | Hill Dalibor | Czechy | 201.500 |
16. | Kuźnik Michał | Polska | 192.500 |
17. | Kaliski Tomasz | Polska | 190.500 |
18. | Kuběnka Petr | Czechy | 187.500 |
19. | Kuczerski Szymon | Polska | 185.000 |
20. | Pochwatka Damian | Polska | 184.000 |
21. | Horáček Jiří | Czechy | 181.500 |
22. | Radziewicz Wojciech | Polska | 172.500 |
23. | Wojtkielewicz Jan | Polska | 168.500 |
24. | Ślusarczyk Krzysztof | Polska | 168.000 |
25. | Blaha Libor | Czechy | 152.500 |
26. | Skowrońsko Kamil | Polska | 151.000 |
27. | Kabut Paweł | Polska | 148.000 |
28. | Lamper Jan | Czechy | 147.000 |
29. | Gruszecki Robert | Polska | 146.000 |
30. | Krátký Kamil | Czechy | 145.000 |
31. | Spyra Paweł | Polska | 141.500 |
32. | Borowski Dominik | Polska | 136.000 |
33. | Chmel Jarosław | Polska | 135.000 |
34. | Horák Jiří | Czechy | 121.500 |
35. | Kotlyk Volodymyr | Polska | 115.000 |
36. | Mazuk Łukasz | Polska | 113.500 |
37. | Duda Jan | Polska | 111.000 |
38. | Kulka Andrzej | Polska | 110.500 |
39. | Duda Witold | Polska | 108.000 |
40. | Tworzydło Marcin | Polska | 104.500 |
41. | Wilk Rafał | Polska | 88.000 |
42. | Kořenek Jakub | Czechy | 86.500 |
43. | Binek Robert | Polska | 85.000 |
44. | Svoboda Ondřej | Czechy | 84.000 |
45. | Iskrowicz Marcin | Polska | 79.000 |
46. | Kuděla Vlasta | Czechy | 78.500 |
47. | Tkaczyk Maciej | Polska | 78.000 |
48. | Berezowski Piotr | Polska | 74.000 |
49. | Aleksandrowicz Michał | Polska | 69.500 |
50. | Kraus Pavel | Czechy | 65.000 |
51. | Bednář Jan | Czechy | 62.500 |
52. | Růžička Vojtěch | Czechy | 61.500 |
53. | Wróbel Tomasz | Polska | 57.000 |
54. | Spadło Bartłomiej | Polska | 50.000 |
55. | Verner Jaromír | Czechy | 45.000 |
56. | Wiśniewski Łukasz | Polska | 42.500 |
57. | Pakuła Marcin | Polska | 40.000 |
58. | Ukalski Bartosz | Polska | 30.000 |
Dzień 1D
O godz. 17:00 rywalizacja o miejsca w dniu drugim zaczęła się też w dniu 1D. Czwarty dzień startowy przyciągnął 143 zawodników, a ci jeszcze 85 razy użyli opcji re-entry. Łącznie było więc 228 rejestracji, a dalej awansowało 52 graczy.
Top 3 po dniu 1D również należy do Polaków. Najlepiej poradził sobie Paweł Dziubiński, który zapakował do torby 336.500 żetonów. Na drugiej pozycji w klasyfikacji uplasował się Adam Pukownik (316.500), a na trzeciej Igor Hupało (314.000).
Klasyfikacja po dniu 1D:
Miejsce | Gracz | Kraj | Stack |
1. | Dziubiński Paweł | Polska | 336.500 |
2. | Pukownik Adam | Polska | 316.500 |
3. | Hupało Igor | Polska | 314.000 |
4. | Kotyra Kristián | Słowacja | 298.500 |
5. | Frąckowiak Marcin | Polska | 287.000 |
6. | Łukasik Robert | Polska | 282.000 |
7. | Bláha Roman | Czechy | 256.000 |
8. | Doležel Marek | Czechy | 242.000 |
9. | Pszczota Jacek | Polska | 235.500 |
10. | Židlík Ondřej | Czechy | 216.000 |
11. | Stach Ireneusz | Polska | 215.500 |
12. | Kovařík Jaroslav | Czechy | 184.000 |
13. | „Morfeus” | Czechy | 179.500 |
14. | Knespl Tomáš | Czechy | 164.500 |
15. | Záškodný Lukáš | Czechy | 162.500 |
16. | Broja Arkadiusz | Polska | 162.000 |
17. | Svačina Milan | Czechy | 160.000 |
18. | Rynkowski Adam | Polska | 142.500 |
19. | „Beroun” | Czechy | 141.500 |
20. | Dulowski Krzysztof | Polska | 136.500 |
21. | Narajczyk Igor | Polska | 134.500 |
22. | Lipka Mateusz | Polska | 134.500 |
23. | Piwowarski Jakub | Polska | 132.000 |
24. | Papáček Roman | Czechy | 119.500 |
25. | Witkowski Jakub | Polska | 112.000 |
26. | Wieczorek Sławomir | Polska | 107.500 |
27. | Smoleń Filip | Polska | 102.000 |
28. | Nowak Radosław | Polska | 98.500 |
29. | Misiura Dominika | Polska | 98.000 |
30. | Grochowina Maciej | Polska | 97.000 |
31. | Lelito Dawid | Polska | 92.500 |
32. | Leszcz Waldemar | Polska | 83.500 |
33. | Ulman Marcel | Czechy | 83.000 |
34. | Buba Dawid | Polska | 82.500 |
35. | Urbański Kamil | Polska | 81.500 |
36. | Jaśniewicz Rafał | Polska | 79.500 |
37. | Jaworski Paweł | Polska | 79.000 |
38. | Němeček Vítezslav | Czechy | 74.000 |
39. | Trębacz Piotr | Polska | 72.500 |
40. | Jašek Petr | Czechy | 72.000 |
41. | Kocián Dušan | Czechy | 71.000 |
42. | Jantosz Kajetan | Polska | 64.000 |
43. | „Satan” | Czechy | 61.500 |
44. | Nakládal Jan | Czechy | 60.500 |
45. | Doležalová Tereza | Czechy | 51.000 |
46. | Bogucki Robert | Polska | 44.500 |
47. | Kotyra Sebastian | Polska | 43.500 |
48. | Spaczyński Kamil | Polska | 33.000 |
49. | Cetkovská Renáta | Czechy | 29.500 |
50. | Rychlý Petr | Czechy | 29.000 |
51. | Dziuba Grzegorz | Polska | 22.500 |
52. | Szwedka Mateusz | Polska | 19.500 |
Frekwencja w poszczególnych dniach startowych:
Sesja | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | Razem |
Gracze | 111 | 119 | 187 | 143 | ||
Re-entry | 51 | 40 | 107 | 85 | ||
Łącznie | 162 | 159 | 294 | 228 |
Po czterech rozegranych już dniach startowych, do drugiego dnia Main Eventu Poker Fever Series przeszło łącznie 172 graczy. Dzisiaj o godz. 10:00 ruszył jeszcze dzień 1E Turbo. Początek dnia drugiego zaplanowano na godz. 16:00, a rywalizacja ma toczyć się do momentu, w którym w turnieju pozostanie już tylko 24 zawodników.
Dziś w harmonogramie
Linki, które mogą się przydać
-
Poker Fever na Instagramie
-
Grupa Poker Fever na Facebooku
-
BEZPROBLEMOWY wyjazd na Poker Fever Series
-
Jak dojechać do Go4Games Casino Hodolany?