W kasynie Go4games Hodolany w Ołomuńcu odbył się drugi dzień festiwalu Poker Fever Series. Rozegrano dzień 1A Main Eventu, a także pierwszy dzień High Rollera. W droższym turnieju wiceliderem jest Szymon Kuczerski.
Czwartkowa rozpiska rozgrywek w Go4games Hodolany składała się z dwóch turniejów i oba uznać można za równie istotne. O godz. 17:00 rywalizacja zaczęła się w pierwszym dniu High Rollera oraz w dniu 1A turnieju głównego. Jak poszło polskim pokerzystom?
15.000 CZK Poker Fever High Roller
High Roller to drugi najdroższy turniej z harmonogramu lipcowo-sierpniowego festiwalu Poker Fever Series. Wpisowe wynosi 15.000 CZK, a we wczorajszym dniu pierwszym opłacono je 134 razy (w tym 51-krotnie jako re-entry). Warto dodać, że etap z późną rejestracją i re-entry zakończy się dopiero po pierwszym levelu w dniu finałowym.
Do finałowego dnia High Rollera awansowało 46 zawodników. Na czele klasyfikacji plasuje się Czech Petr Vlček, który zapakował do torby 249.000 żetonów. Wiceliderem jest najlepszy spośród naszych rodaków – Szymon Kuczerski ze stackiem wynoszącym 239.000. W czołówce rankingu mamy jeszcze m.in. Michała Zajdela (217.000).
Klasyfikacja przed dniem finałowym (blindy 1.000/2.500):
Miejsce | Gracz | Kraj | Stack |
1. | Vlček Petr | Czechy | 249.000 |
2. | Kuczerski Szymon | Polska | 239.000 |
3. | Guláš Josef | Czechy | 221.500 |
4. | Zajdel Michał | Polska | 217.000 |
5. | Bednář Jan | Czechy | 217.000 |
6. | Berezowski Piotr | Polska | 188.500 |
7. | Lelito Dawid | Polska | 187.500 |
8. | Szczotka Jakub | Polska | 182.000 |
9. | Smołka Dawid | Polska | 179.500 |
10. | Berent Norbert | Polska | 176.000 |
11. | Więcek Piotr | Polska | 170.000 |
12. | Radziewicz Wojciech | Polska | 162.000 |
13. | Raczyński Tadeusz | Polska | 153.000 |
14. | Spaczyński Kamil | Polska | 149.500 |
15. | Bujok Szymon | Polska | 149.000 |
16. | Pochwatka Damian | Polska | 137.500 |
17. | Binek Robert | Polska | 127.000 |
18. | Novohradský Lukáš | Czechy | 126.500 |
19. | Piontke Jacek | Polska | 124.000 |
20. | Pańko Adrian | Polska | 119.000 |
21. | Pustuła Jacek | Polska | 116.500 |
22. | Smoleń Filip | Polska | 114.500 |
23. | Spadło Bartłomiej | Polska | 108.500 |
24. | Bogusz Karol | Polska | 108.000 |
25. | Svačina Milan | Czechy | 98.500 |
26. | Wochnik Dominik | Polska | 97.000 |
27. | Wróbel Tomasz | Polska | 93.000 |
28. | Najborowski Kryzsztof | Polska | 91.000 |
29. | Kuběnka Petr | Czechy | 90.000 |
30. | Romanowski Marcin | Polska | 89.000 |
31. | Šimko Milan | Czechy | 72.500 |
32. | Kacprzak Marcin | Polska | 69.000 |
33. | Záškodný Lukáš | Czechy | 67.500 |
34. | Papáček Roman | Czechy | 62.000 |
35. | Dulowski Krzysztof | Polska | 62.000 |
36. | Lamper Jan | Czechy | 59.000 |
37. | Witecki Artur | Polska | 57.500 |
38. | Spyra Paweł | Polska | 55.500 |
39. | Lipka Mateusz | Polska | 54.000 |
40. | Verner Jan | Czechy | 53.500 |
41. | Dziewoński Mateusz | Polska | 52.000 |
42. | Marzec Wojciech | Polska | 48.500 |
43. | Litera Petr | Czechy | 45.500 |
44. | Wiśniewski Tomasz | Polska | 35.500 |
45. | Burstein Vladimír | Czechy | 28.000 |
46. | Piwowarski Jakub | Polska | 23.500 |
4.800 CZK Poker Fever Series Main Event
Za nami również pierwszy dzień startowy Main Eventu Poker Fever Series. Najważniejszy turniej ma wpisowe w wysokości 4.800 CZK i pulę gwarantowaną wynoszącą 4.000.000 CZK. W ramach pierwszego etapu zmagań zaplanowano cztery regularne sesje wstępne (z 40-minutowymi poziomami) i jedną w wersji Turbo (15-minutowe levele).
Dzień 1A przyciągnął 111 pokerzystów. Z opcji re-entry skorzystali oni jeszcze 51 razy, co łącznie dało 162 rejestracje. Miejsca w drugim dniu turnieju zapewniło sobie 34 graczy, a najwięcej żetonów zebrał Filip Hanusek (469.000). Najlepszym Polakiem w pierwszej sesji wstępnej okazał się Tomasz Kosowski, którego końcowy stack wyniósł 198.500.
Klasyfikacja po dniu 1A:
Miejsce | Gracz | Kraj | Stack |
1. | Hanusek Filip | Czechy | 469.000 |
2. | Holuša Petr | Czechy | 350.000 |
3. | Farkaš Jan | Czechy | 223.500 |
4. | Ovchinnikov Dmitriy | Uzbekistan | 203.000 |
5. | Knápek Tomáš | Czechy | 199.500 |
6. | Kosowski Tomasz | Polska | 198.500 |
7. | Brabec Michal | Czechy | 198.500 |
8. | Zaczyński Tomasz | Polska | 185.500 |
9. | Táborský David | Czechy | 181.000 |
10. | Pytel Mateusz | Polska | 174.000 |
11. | Ohnisko Marek | Czechy | 159.000 |
12. | Żmijewski Wojciech | Polska | 157.000 |
13. | Szewieczek Jan | Polska | 153.000 |
14. | Prejs Łukasz | Polska | 149.500 |
15. | Varga Michal | Słowacja | 144.500 |
16. | Novák Jaroslav | Czechy | 136.000 |
17. | Musil Ivan | Czechy | 131.500 |
18. | Růžička Milan | Czechy | 126.000 |
19. | Sikorski Krzysztof | Polska | 115.000 |
20. | Holko Rostislav | Czechy | 102.000 |
21. | Smaruj Jędrzej | Polska | 97.500 |
22. | Bodzek Marek | Polska | 96.000 |
23. | Onderka Radek | Czechy | 93.500 |
24. | Kala Maciej | Polska | 93.000 |
25. | Rosłoń Artur | Polska | 92.000 |
26. | Šikula Patrik | Czechy | 89.000 |
27. | Kuřil Petr | Czechy | 83.000 |
28. | Filipkowski Tomasz | Polska | 83.000 |
29. | Hamrozi Jiří | Czechy | 81.000 |
30. | Scholze Martin | Czechy | 65.500 |
31. | Haltuf Jan | Czechy | 62.000 |
32. | Nechmač Jaroslav | Czechy | 52.500 |
33. | Kmita Szymon | Polska | 49.000 |
34. | Dembek Krzysztof | Polska | 40.500 |
Dziś w harmonogramie
Linki, które mogą się przydać
-
Poker Fever na Instagramie
-
Grupa Poker Fever na Facebooku
-
BEZPROBLEMOWY wyjazd na Poker Fever Series
-
Jak dojechać do Go4Games Casino Hodolany?
WSOP Online 2021: Chris Moorman w gronie posiadaczy dwóch bransoletek!