Wszystkie ręce na pokład, ale i to za mało. W sobotę odbyły się dwa flighty startowe turnieju głównego. Z frekwencją było lepiej, ale to i tak kropla w morzu potrzeb, stąd też musimy oswoić się z wizją overlaya. Zapraszamy na podsumowanie sobotnich wydarzeń na Poker Fever Series.
Main Event
Flight 1C
Frekwencja w trzecim dniu startowym nieco się poprawiła. Skończyło się na 178 rejestracjach. 38 graczy wywalczyło awans do drugiego dnia turnieju, w tym gronie mamy aż 21 Polaków.
Liderem dnia jest Tomáš Martini. Słowak uzbierał 365.500. Tylko o dwa tysiące mniej zgromadził Jonatan Kula, który doskonale operował agresją i dzięki temu zbudował swój stack do bardzo okazałych rozmiarów. Na trzecim miejscu mamy innego Polaka, Kaspra Marca. W jego posiadaniu jest 293.500.

| Miejsce | Gracz | Kraj | Stack |
| 1 | Martini Tomáš | SK | 365 500 |
| 2 | Kula Jonatan | PL | 363 500 |
| 3 | Marzec Kasper | PL | 293 500 |
| 4 | Papáček Roman | CZ | 251 000 |
| 5 | Litera Petr | CZ | 248 500 |
| 6 | Lipka Mateusz | PL | 223 000 |
| 7 | Horák Jiří | CZ | 211 500 |
| 8 | Franěk Filip | CZ | 211 000 |
| 9 | Smolka Dawid | PL | 200 500 |
| 10 | Hupało Igor | PL | 181 000 |
| 11 | Kuniszyn Alex | PL | 178 000 |
| 12 | Mariniak Tomasz | PL | 176 000 |
| 13 | Bróg Michał | PL | 158 000 |
| 14 | Zemánek Marián | SK | 158 000 |
| 15 | Woldański Sławomir | PL | 152 000 |
| 16 | Kusiewicz Piotr | PL | 139 000 |
| 17 | Gorzkiewicz Łukasz | PL | 131 500 |
| 18 | Kuczerski Szymon | PL | 128 000 |
| 19 | Najborowski Krzysztof | PL | 113 500 |
| 20 | Ravnak Toni | SRB | 113 500 |
| 21 | Rous Marek | CZ | 110 000 |
| 22 | Jašek Petr | CZ | 106 000 |
| 23 | Pudłowski Paweł | PL | 104 000 |
| 24 | Burstein Vladimír | CZ | 97 500 |
| 25 | Dolák David | CZ | 92 000 |
| 26 | Samek Dušan | CZ | 86 500 |
| 27 | Macek Tomáš | CZ | 84 500 |
| 28 | Piontke Jacek | PL | 82 500 |
| 29 | Nedbal Adam | CZ | 79 000 |
| 30 | Wartak Daniel | PL | 69 000 |
| 31 | Kozakowski Marcin | PL | 66 500 |
| 32 | Albota Volodymyr | ? | 64 000 |
| 33 | Šuba Jaroslav | CZ | 63 500 |
| 34 | Lipina Patrik | CZ | 55 500 |
| 35 | Tryba Grzegorz | PL | 44 000 |
| 36 | Kaczmarek Jacek | PL | 43 000 |
| 37 | Musiał Sebastian | PL | 40 500 |
| 38 | Jantosz Kajetan | PL | 35 500 |
Flight 1D
W czwartym dniu statowym, drugim rozgrywanym w sobotę, uzbierały się 152 rejestracje. Gdyby to był rezultat flightu 1A, to powiedzielibyśmy, że sprawa wygląda bardzo perspektywicznie. Niestety to był dzień 1D, a rzeczywistość jest taka, że overlay w turnieju głównym, i to taki, z jakim nie mieliśmy jeszcze do czynienia w kilkuletniej historii Poker Fever Series, jest nieunikniony.
Liderem dnia został Michał Bubel. Polak zakończył rozgrywkę z wynikiem 318.000. Drugie i trzecie miejsce zajęli lokalni gracze: Jakub Andrlík oraz Nikola Synek. 20 pokerzystów z Polski wywalczyło awans do niedzielnego drugiego dnia turnieju. Łącznie 41 graczy zapewniło sobie miejsce w niedzielnych rozgrywkach.

| Miejsce | Gracz | Kraj | Stack |
| 1 | Bubel Michał Jan | PL | 318.000 |
| 2 | Andrlík Jakub | CZ | 285.000 |
| 3 | Synek Nikola | CZ | 228.000 |
| 4 | Mazur Jarosław | PL | 203.500 |
| 5 | Burliga Szymon | PL | 175.000 |
| 6 | Pytel Mateusz | PL | 174.000 |
| 7 | Táborský David | CZ | 169.500 |
| 8 | Hill Dalibor | CZ | 163.000 |
| 9 | Kocián Dušan | CZ | 161.000 |
| 10 | Grelewicz Michał | PL | 159.000 |
| 11 | Mizera Marcin | PL | 152.000 |
| 12 | Ulman Marcel | CZ | 137.000 |
| 13 | Nowak Radosław | PL | 136.500 |
| 14 | Kadavý Petr | CZ | 124.500 |
| 15 | Vantuch Matěj | CZ | 123.000 |
| 16 | Narajczyk Igor | PL | 120.000 |
| 17 | Štipský Michal | CZ | 110.500 |
| 18 | Grabek Aleksander | PL | 109.500 |
| 19 | Chwolka Karol | PL | 108.500 |
| 20 | Svoboda Ondřej | CZ | 92.000 |
| 21 | Pająk Lesław | PL | 91.500 |
| 22 | Lón Ondřej | CZ | 87.500 |
| 23 | Pakula Marcin | PL | 84.000 |
| 24 | Kieruzel Tadeusz | PL | 80.000 |
| 25 | Baroš Zbyněk | CZ | 79.000 |
| 26 | Sobczak Piotr | PL | 69.500 |
| 27 | Kouřil Lukáš | CZ | 68.500 |
| 28 | Popelka Jarosław | PL | 68.000 |
| 29 | Heliš Miroslav | CZ | 66.500 |
| 30 | Šmída Roman | CZ | 66.000 |
| 31 | Rzepka Konrad | PL | 66.000 |
| 32 | Záškodný Lukáš | CZ | 62.500 |
| 33 | Kotlyk Volodymyr | ? | 60.500 |
| 34 | Smolka Łukasz | PL | 60.000 |
| 35 | Kuděla Vlastimil | CZ | 50.500 |
| 36 | Hajdin Petr | CZ | 46.500 |
| 37 | Andreev Adam | CZ | 44.500 |
| 38 | Reczko Grzegorz Jakub | PL | 44.500 |
| 39 | Hala Antonín | CZ | 43.000 |
| 40 | Lachowski Rafał | PL | 39.500 |
| 41 | Procner Michał | PL | 37.000 |
Poker Fever Adventure
Turniej główny nie był jedynym wydarzeniem, które odbywało się w sobotę. Wieczorem, dwie godziny po starcie flightu 1D Main Eventu, do gry przystąpili uczestnicy Poker Fever Adventure.
Wpisowe do tego turnieju wynosiło 1.700 CZK. Wykupiono 34 rejestracje, a gracze podzielili się pulą o wartości 49.700 CZK. W kasie znalazło się miejsce dla pięciu pokerzystów.
Miło nam poinformować, że w najlepszej trójce turnieju znaleźli się gracze z Polski. Trzecie miejsce zajął Krzysztof Nowak. Drugi był Bartłomiej Klebieko (zostawiamy pisownię oryginalną z raportu), a zwycięzcą turnieju został Bartłomiej Wyrembak (zdj. główne).
| Miejsce | Gracz | Kraj | Wygrana |
| 1 | Wyrembak Bartłomiej | PL | 19 800 Kč |
| 2 | Klebieko Bartłomiej | PL | 11 900 Kč |
| 3 | Nowak Krzysztof | PL | 8 000 Kč |
| 4 | Unibaso Canales Jesus | ES | 6 000 Kč |
| 5 | Kyselý Jan | CZ | 4 000 Kč |
Dziś gramy dzień drugi Main Eventu, a wieczorem zapraszamy na Mastersa Mini, który w puli nagród ma gwarantowane 200.000 CZK.







![Podsumowanie Poker Fever Series – Adam Siwicki z dwoma zwycięstwami [ponad 800.000 CZK nagrody!] Adam Siwicki](https://pokerground.com/wp-content/uploads/2024/03/IMG-3167-218x150.jpg)







![[STREAM] SHR Bowl Europe: Wiktor Malinowski liderem stołu finałowego w Main Evencie!](https://pokerground.com/wp-content/uploads/2021/09/Wiktor-Malinowski-218x150.jpg)
![[STREAM] SHR Bowl Europe: Wiktor Malinowski zagra w drugim dniu Main Eventu! Limitless](https://pokerground.com/wp-content/uploads/2021/02/wiktor-malinowski-218x150.jpg)
![[STREAM] Dziś ostatnia runda pojedynku „Limitless” vs. Fedor Holz! Limitless vs. Fedor Holz](https://pokerground.com/wp-content/uploads/2021/03/Limitless-vs-Fedor-Holz-4-218x150.jpg)
![[STREAM] Oglądajcie trzecią rundę pojedynku „Limitless” vs. Fedor Holz Limitless vs. Fedor Holz](https://pokerground.com/wp-content/uploads/2021/03/Limitless-vs-Fedor-Holz-3-218x150.jpg)
![[STREAM] Przed nami druga runda pojedynku „Limitless” vs. Fedor Holz! Limitless vs. Fedor Holz](https://pokerground.com/wp-content/uploads/2021/03/Limitless-vs-Fedor-Holz-2-218x150.jpg)














![[Poker Fever] Jak dojechać do Go4Games Casino Hodolany? Poker Fever Transport](https://pokerground.com/wp-content/uploads/2017/07/Poker-Fever-Transport-218x150.jpg)







