Ogłoszono harmonogram 11 sezonu World Series of Poker Circuit 2014-2015. Ujawniono daty i lokalizacje 21 przystanków, a cały cykl rozpocznie się 31 lipca eventem w Palm Beach Kennel Club na Florydzie.
Do harmonogramu dołożono kilka nowych miejsc, w których odbywać będą się rozgrywki, w tym: Horseshoe Baltimore, Planet Hollywood w Las Vegas oraz Harrah’s Ak-Chin w Arizonie.
Każdy przystanek zakończony będzie Main Eventem z wpisowym w wysokości $1,675 i będzie rozgrywany w formule re-entry, a jego zwycięzca otrzyma wejściówkę do WSOP Circuit National Championship. Dodatkowo przez cały cykl prowadzony będzie punktowy ranking, z którego 100 najlepszych zawodników będzie miało szansę zagrania w National Championship na koniec sezonu.
[ip-shortcode type=”headline” color=”#ffffff” font=”16″ fontfamily=”Arial” bg=”bghl1-blue”]Harmonogram World Series of Poker Circuit 2014-2015 [/ip-shortcode]| Location | Dates | Main Event Dates | |
|---|---|---|---|
| 1 | Palm Beach Kennel Club, Florida | July 31-August 11, 2014 | August 9-11 |
| 2 | Foxwoods Resorts, Connecticut | August 14-25, 2014 | August 23-25 |
| 3 | IP Biloxi, Mississippi | September 4-15, 2014 | September 13-15 |
| 4 | Horseshoe Southern Indiana, Indiana | October 2-13, 2014 | October 11-13 |
| 5 | Horseshoe Hammond, Illinois | October 17-28, 2014 | October 26-28 |
| 6 | Harveys Lake Tahoe, Nevada | October 30-November 10, 2014 | November 8-10 |
| 7 | Planet Hollywood, Nevada | November 13-24, 2014 | November 22-24 |
| 8 | Harrah’s Cherokee, North Carolina | November 28-December 9, 2014 | December 7-9 |
| 9 | Harrah’s California, California | December 4-15, 2014 | December 13-15 |
| 10 | Harrah’s Atlantic City, New Jersey | December 11-22, 2014 | December 20-22 |
| 11 | Choctaw Durant, Oklahoma | January 8-19, 2015 | January 17-19 |
| 12 | Horseshoe/Tunica Roadhouse, Mississippi | January 22-February 2, 2015 | January 31-February 2 |
| 13 | Palm Beach Kennel Club, Florida | February 5-16, 2015 | February 14-16 |
| 14 | Harrah’s Ak-Chin, Arizona | February 12-23, 2015 | February 21-23 |
| 15 | Lumière Place, Missouri | February 19-March 2, 2015 | February 28-March 2 |
| 16 | Horseshoe Baltimore, Maryland | February 26-March 9, 2015 | March 7-9 |
| 17 | The Bicycle Casino, California | March 7-18, 2015 | March 16-18 |
| 18 | Horseshoe Cincinnati, Ohio | March 19-30, 2015 | March 27-30 |
| 19 | Horseshoe Council Bluffs, Iowa | April 9-20, 2015 | April 18-20 |
| 20 | Harrah’s Cherokee, North Carolina | April 16-27, 2015 | April 25-27 |
| 21 | Harrah’s New Orleans, Louisiana | April 30-May 11, 2015 | May 9-11 |
| WSOP Circuit National Championship | –TBD– | –TBD– |







![Podsumowanie Poker Fever Series – Adam Siwicki z dwoma zwycięstwami [ponad 800.000 CZK nagrody!] Adam Siwicki](https://pokerground.com/wp-content/uploads/2024/03/IMG-3167-218x150.jpg)







![[STREAM] SHR Bowl Europe: Wiktor Malinowski liderem stołu finałowego w Main Evencie!](https://pokerground.com/wp-content/uploads/2021/09/Wiktor-Malinowski-218x150.jpg)
![[STREAM] SHR Bowl Europe: Wiktor Malinowski zagra w drugim dniu Main Eventu! Limitless](https://pokerground.com/wp-content/uploads/2021/02/wiktor-malinowski-218x150.jpg)
![[STREAM] Dziś ostatnia runda pojedynku „Limitless” vs. Fedor Holz! Limitless vs. Fedor Holz](https://pokerground.com/wp-content/uploads/2021/03/Limitless-vs-Fedor-Holz-4-218x150.jpg)
![[STREAM] Oglądajcie trzecią rundę pojedynku „Limitless” vs. Fedor Holz Limitless vs. Fedor Holz](https://pokerground.com/wp-content/uploads/2021/03/Limitless-vs-Fedor-Holz-3-218x150.jpg)
![[STREAM] Przed nami druga runda pojedynku „Limitless” vs. Fedor Holz! Limitless vs. Fedor Holz](https://pokerground.com/wp-content/uploads/2021/03/Limitless-vs-Fedor-Holz-2-218x150.jpg)


















