PokerStars przygotowało na zakończenie bieżącego roku kolejną edycję swojej popularnej serii turniejowej dla graczy z najmniejszymi bankrollami, czyli MicroMillions.
Zabawa rusza 10 listopada i potrwa do 24 listopada. W tej edycji Micro Millions możecie liczyć na 147 eventów – to więcej niż kiedykolwiek! – i aż 4.300.000$ w puli gwarantowanej całego festiwalu.
Najniższe wpisowe wynosi 1,10$ (41 turniejów). Udział w Main Evencie będzie kosztował Was 22$, a w puli tylko tego wydarzenia znajdzie się 1.000.000$.
W harmonogramie MicroMillions, który w całości możecie zobaczyć poniżej, dominować będą eventy holdemowe. Nie oznacza to jednak tego, że w planie gier nie będzie różnorodności. 58 turniejów będzie rozgrywanych w odmianach innych niż NLHE; 35 eventów będzie miało strukturę turbo. Możecie też liczyć na turnieje w formule fazowej.
W lobby turniejów Spin & Go znajdziecie satelity za 40 centów, w których do wygrania będą tysiące biletów do eventów MicroMillions.
Nowe regionalne tabele liderów
Zamiast rywalizacji globalnej, czeka na Was konfrontacja z graczami z Waszego regionu. Pula graczy zostanie podzielona na pięć grup:
- Europa i Wielka Brytania
- Kraje Ameryki Południowej i Środkowej
- Azja
- Wspólnota Niepodległych Państw
- Reszta świata
Zwycięzcy każdego regionalnego rankingu otrzymają 1.000$. 50 graczy otrzyma nagrody pieniężne. Pamiętajcie, że otrzymujecie punkty do klasyfikacji za udział w każdym turnieju MicroMillions.
Harmonogram MicroMillions – listopad 2019
Data | Start | Nazwa turnieju |
10 listopada | 13:00 | MicroMillions 01: $5.50 NLHE [Half Price Sunday Storm], $200K Gtd |
10 listopada | 14:30 | MicroMillions 02: $3.30 PLO [6-Max, Progressive KO], $25K Gtd |
10 listopada | 16:00 | MicroMillions 03: $3.30 NLHE [8-Max], $50K Gtd |
10 listopada | 17:30 | MicroMillions 04: $1.10 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo, Progressive KO], $15K Gtd |
10 listopada | 19:00 | MicroMillions 05: $5.50 6+ NLHE [6-Max, Turbo], $10K Gtd |
10 listopada | 20:00 | MicroMillions 06: $1.10 NLHE [Heads Up, Turbo, Progressive Total KO, Zoom], $5K Gtd |
11 listopada | 05:30 | MicroMillions 07: $3.30 NLHE [Progressive KO], $10K Gtd |
11 listopada | 07:30 | MicroMillions 08: $1.10 Showtime NLHE [6-Max], $3K Gtd |
11 listopada | 09:30 | MicroMillions 09: $5.50 NLHE, $12.5K Gtd |
11 listopada | 11:30 | MicroMillions 10: $3.30+R NLO8 [8-Max], $10K Gtd |
11 listopada | 13:00 | MicroMillions 11: $3.30 NLHE [Progressive KO], $40K Gtd |
11 listopada | 14:30 | MicroMillions 12: $5.50 HORSE, $7.5K Gtd |
11 listopada | 16:00 | MicroMillions 13: $5.50 NLHE [6-Max], $20K Gtd |
11 listopada | 17:30 | MicroMillions 14: $1.10+R NLHE [8-Max, Turbo], $20K Gtd |
11 listopada | 19:00 | MicroMillions 15: $3.30 Stud, $3K Gtd |
11 listopada | 20:00 | MicroMillions 16: $5.50 NLHE [Progressive KO], $15K Gtd |
12 listopada | 05:30 | MicroMillions 17: $3.30 NLHE [8-Max], $10K Gtd |
12 listopada | 07:30 | MicroMillions 18: $3.30 Razz, $5K Gtd |
12 listopada | 09:30 | MicroMillions 19: $3.30+R NLHE, $20K Gtd |
12 listopada | 11:30 | MicroMillions 20: $1.10 6+ NLHE [6-Max], $5K Gtd |
12 listopada | 13:00 | MicroMillions 21: $5.50 NLHE, $50K Gtd |
12 listopada | 14:30 | MicroMillions 22: $3.30 PLO8 [6-Max], $15K Gtd |
12 listopada | 16:00 | MicroMillions 23: $1.10 NLHE [8-Max, Win the Button], $5K Gtd |
12 listopada | 17:30 | MicroMillions 24: $3.30 NLHE [Progressive KO, Turbo], $20K Gtd |
12 listopada | 19:00 | MicroMillions 25: $3.30 NL 5-Card Draw [Progressive KO], $3K Gtd |
12 listopada | 20:00 | MicroMillions 26: $1.10 NLHE [6-Max], $10K Gtd |
13 listopada | 05:30 | MicroMillions 27: $5.50 NLHE, $12.5K Gtd |
13 listopada | 07:30 | MicroMillions 28: $3.30 8-Game, $5K Gtd |
13 listopada | 09:30 | MicroMillions 29: $1.10 NLHE [Heads Up, Hyper-Turbo, Progressive Total KO, Zoom], $10K Gtd |
13 listopada | 11:30 | MicroMillions 30: $3.30 NL 2-7 Single Draw, $5K Gtd |
13 listopada | 13:00 | MicroMillions 31: $1.10+R NLHE [8-Max, Splash], $50K Gtd |
13 listopada | 14:30 | MicroMillions 32: $5.50 FLO8 [8-Max], $7.5K Gtd |
13 listopada | 16:00 | MicroMillions 33: $3.30 NLHE, $15K Gtd |
13 listopada | 17:30 | MicroMillions 34: $5.50 NLHE [8-Max, Hyper-Turbo, Progressive KO], $35K Gtd |
13 listopada | 19:00 | MicroMillions 35: $1.10 PLO [6-Max, Turbo], $5K Gtd |
13 listopada | 20:00 | MicroMillions 36: $3.30 NLHE [3-Max, Progressive KO, Zoom], $10K Gtd |
14 listopada | 05:30 | MicroMillions 37: $1.10 NLHE [4-Max, 3-Stack], $4K Gtd |
14 listopada | 07:30 | MicroMillions 38: $3.30 5-Card NLO8 [6-Max], $5K Gtd |
14 listopada | 09:30 | MicroMillions 39: $3.30 NLHE [8-Max], $15K Gtd |
14 listopada | 11:30 | MicroMillions 40: $1.10+R PLO [6-Max], $15K Gtd |
14 listopada | 13:00 | MicroMillions 41: $5.50 NLHE [Progressive KO], $60K Gtd |
14 listopada | 14:30 | MicroMillions 42: $5.50 FL 2-7 Triple Draw, $7.5K Gtd |
14 listopada | 16:00 | MicroMillions 43: $3.30 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo, Progressive KO, Shootout], $10K Gtd – NO LATE REGISTRATION |
14 listopada | 17:30 | MicroMillions 44: $1.10+R NLHE [Turbo], $20K Gtd |
14 listopada | 19:00 | MicroMillions 45: $1.10 Fusion [6-Max], $3K Gtd |
14 listopada | 20:00 | MicroMillions 46: $5.50 NLHE [8-Max], $12.5K Gtd |
15 listopada | 05:30 | MicroMillions 47: $1.10 NLHE [Heads Up, Progressive Total KO, Zoom], $5K Gtd |
15 listopada | 07:30 | MicroMillions 48: $3.30 PL 5-Card Draw [Progressive KO], $4K Gtd |
15 listopada | 09:30 | MicroMillions 49: $5.50 NLHE [6-Max, Progressive KO, Win the Button], $30K Gtd |
15 listopada | 11:30 | MicroMillions 50: $3.30 FLHE [6-Max], $7.5K Gtd |
15 listopada | 13:00 | MicroMillions 51: $3.30+R NLHE, $75K Gtd |
15 listopada | 14:30 | MicroMillions 52: $5.50 NLO8 [8-Max, Progressive KO], $20K Gtd |
15 listopada | 16:00 | MicroMillions 53: $5.50 NLHE [8-Max], $20K Gtd |
15 listopada | 17:30 | MicroMillions 54: $1.10+R NLHE [6-Max, Hyper-Turbo], $15K Gtd |
15 listopada | 19:00 | MicroMillions 55: $3.30 8-Game [Turbo], $5K Gtd |
15 listopada | 20:00 | MicroMillions 56: $1.10 NLHE, $4K Gtd |
16 listopada | 05:30 | MicroMillions 57: $3.30+R NLHE [8-Max], $25K Gtd |
16 listopada | 07:30 | MicroMillions 58: $3.30 PLO8 [8-Max, Progressive KO], $10K Gtd |
16 listopada | 09:30 | MicroMillions 59: $1.10 NLHE [6-Max, Turbo, Progressive KO, Shootout], $5K Gtd – NO LATE REGISTRATION |
16 listopada | 11:30 | MicroMillions 60: $3.30 6+ NLHE [6-Max], $5K Gtd |
16 listopada | 13:00 | MicroMillions 61: $5.50 NLHE [8-Max, Progressive KO], $40K Gtd |
16 listopada | 14:30 | MicroMillions 62: $5.50 PLO [6-Max], $20K Gtd |
16 listopada | 16:00 | MicroMillions 63: $1.10 NLHE, $5K Gtd |
16 listopada | 17:30 | MicroMillions 64: $3.30 NLHE [4-Max, Turbo, Progressive KO], $40K Gtd |
16 listopada | 19:00 | MicroMillions 65: $5.50 Stud Hi/Lo, $7.5K Gtd |
16 listopada | 20:00 | MicroMillions 66: $3.30 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo], $10K Gtd |
17 listopada | 05:30 | MicroMillions 67: $5.50 NLHE [4-Max], $15K Gtd |
17 listopada | 07:30 | MicroMillions 68: $3.30 FL 2-7 Triple Draw, $5K Gtd |
17 listopada | 09:30 | MicroMillions 69: $3.30 NLHE [Progressive KO], $60K Gtd |
17 listopada | 11:30 | MicroMillions 70: $3.30 HORSE [Progressive KO], $7.5K Gtd |
17 listopada | 13:00 | MicroMillions 71: $11 NLHE [Progressive KO, Sunday Storm SE], $250K Gtd |
17 listopada | 14:30 | MicroMillions 72: $5.50 Showtime NLHE [6-Max], $10K Gtd |
17 listopada | 16:00 | MicroMillions 73: $1.10+R NLHE [Turbo, Zoom], $20K Gtd |
17 listopada | 17:30 | MicroMillions 74: $3.30 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo, Progressive KO], $40K Gtd |
17 listopada | 19:00 | MicroMillions 75: $1.10 PLO [Heads Up, Turbo, Progressive Total KO, Zoom], $10K Gtd |
17 listopada | 20:00 | MicroMillions 76: $5.50 NLHE [Progressive KO], $15K Gtd |
18 listopada | 05:30 | MicroMillions 77: $3.30 NLHE, $10K Gtd |
18 listopada | 07:30 | MicroMillions 78: $3.30 Fusion [6-Max], $5K Gtd |
18 listopada | 09:30 | MicroMillions 79: $1.10 NLHE [3-Max, Progressive KO], $10K Gtd |
18 listopada | 11:30 | MicroMillions 80: $3.30 NL 5-Card Draw, $7.5K Gtd |
18 listopada | 13:00 | MicroMillions 81: $5.50 NLHE [Progressive KO, Zoom], $40K Gtd |
18 listopada | 14:30 | MicroMillions 82: $1.10+R PLO [6-Max], $20K Gtd |
18 listopada | 16:00 | MicroMillions 83: $5.50 NLHE, $20K Gtd |
18 listopada | 17:30 | MicroMillions 84: $1.10+R NLHE [8-Max, Turbo], $25K Gtd |
18 listopada | 19:00 | MicroMillions 85: $1.10 NLO8 [6-Max, Turbo, Progressive KO], $5K Gtd |
18 listopada | 20:00 | MicroMillions 86: $3.30 NLHE [4-Max], $7.5K Gtd |
19 listopada | 05:30 | MicroMillions 87: $1.10 NLHE, $4K Gtd |
19 listopada | 07:30 | MicroMillions 88: $3.30 PLO [Heads Up, Progressive Total KO, Zoom], $10K Gtd |
19 listopada | 09:30 | MicroMillions 89: $1.10+R NLHE, $20K Gtd |
19 listopada | 11:30 | MicroMillions 90: $3.30 NLO8 [8-Max], $10K Gtd |
19 listopada | 13:00 | MicroMillions 91: $3.30+R NLHE [6-Max], $60K Gtd |
19 listopada | 14:30 | MicroMillions 92: $5.50 8-Game, $10K Gtd |
19 listopada | 16:00 | MicroMillions 93: $3.30 NLHE [Bubble Rush], $10K Gtd |
19 listopada | 17:30 | MicroMillions 94: $3.30 NLHE [3-Max, Hyper-Turbo, Progressive Total KO, Shootout], $7.5K Gtd – NO LATE REGISTRATION |
19 listopada | 19:00 | MicroMillions 95: $5.50 FLHE [6-Max], $7.5K Gtd |
19 listopada | 20:00 | MicroMillions 96: $1.10 NLHE, $4K Gtd |
20 listopada | 05:30 | MicroMillions 97: $3.30 NLHE, $10K Gtd |
20 listopada | 07:30 | MicroMillions 98: $3.30 PL Badugi, $4K Gtd |
20 listopada | 09:30 | MicroMillions 99: $5.50 NLHE [Progressive KO], $30K Gtd |
20 listopada | 11:30 | MicroMillions 100: $3.30 5-Card FLO8 [6-Max], $7.5K Gtd |
20 listopada | 13:00 | MicroMillions 101: $5.50 NLHE [Progressive KO], $50K Gtd |
20 listopada | 14:30 | MicroMillions 102: $3.30 Showtime NLHE [6-Max], $5K Gtd |
20 listopada | 16:00 | MicroMillions 103: $5.50 NLHE [6-Max, Progressive KO], $20K Gtd |
20 listopada | 17:30 | MicroMillions 104: $1.10+R NLHE [8-Max, Turbo], $20K Gtd |
20 listopada | 19:00 | MicroMillions 105: $3.30 5-Card PLO [6-Max], $10K Gtd |
20 listopada | 20:00 | MicroMillions 106: $5.50 NLHE [6-Max], $15K Gtd |
21 listopada | 05:30 | MicroMillions 107: $1.10+R NLHE [8-Max], $5K Gtd |
21 listopada | 07:30 | MicroMillions 108: $3.30 NLO [6-Max, Turbo], $7.5K Gtd |
21 listopada | 09:30 | MicroMillions 109: $1.10 NLHE [4-Max, Hyper-Turbo, Progressive Total KO, Shootout], $4K Gtd – NO LATE REGISTRATION |
21 listopada | 11:30 | MicroMillions 110: $3.30 Stud Hi/Lo, $7.5K Gtd |
21 listopada | 13:00 | MicroMillions 111: $5.50 NLHE [8-Max], $40K Gtd |
21 listopada | 14:30 | MicroMillions 112: $3.30+R PLO8 [6-Max], $15K Gtd |
21 listopada | 16:00 | MicroMillions 113: $1.10 NLHE [Progressive KO], $5K Gtd |
21 listopada | 17:30 | MicroMillions 114: $3.30 NLHE [3-Max, Hyper-Turbo, Win the Button], $25K Gtd |
21 listopada | 19:00 | MicroMillions 115: $3.30 HORSE [Turbo], $5K Gtd |
21 listopada | 20:00 | MicroMillions 116: $5.50 NLHE, $15K Gtd |
22 listopada | 05:30 | MicroMillions 117: $3.30 NLHE [Progressive KO], $10K Gtd |
22 listopada | 07:30 | MicroMillions 118: $1.10 6+ NLHE [6-Max], $5K Gtd |
22 listopada | 09:30 | MicroMillions 119: $5.50 NLHE [Heads Up, Turbo, Progressive Total KO, Zoom], $30K Gtd |
22 listopada | 11:30 | MicroMillions 120: $3.30 PLO [8-Max, Progressive KO], $15K Gtd |
22 listopada | 13:00 | MicroMillions 121: $1.10+R NLHE [Splash], $40K Gtd |
22 listopada | 14:30 | MicroMillions 122: $5.50 Razz, $10K Gtd |
22 listopada | 16:00 | MicroMillions 123: $3.30 NLHE [8-Max, Progressive KO], $15K Gtd |
22 listopada | 17:30 | MicroMillions 124: $5.50 NLHE [Turbo], $25K Gtd |
22 listopada | 19:00 | MicroMillions 125: $3.30 NL 2-7 Single Draw [Progressive KO], $4K Gtd |
22 listopada | 20:00 | MicroMillions 126: $1.10 NLHE [6-Max, 3-Stack], $4K Gtd |
23 listopada | 05:30 | MicroMillions 127: $5.50 NLHE, $12.5K Gtd |
23 listopada | 07:30 | MicroMillions 128: $5.50 PLO [4-Max, Progressive KO], $10K Gtd |
23 listopada | 09:30 | MicroMillions 129: $1.10 NLHE [6-Max, Progressive KO], $15K Gtd |
23 listopada | 11:30 | MicroMillions 130: $3.30 8-Game [Progressive KO], $7.5K Gtd |
23 listopada | 13:00 | MicroMillions 131: $5.50+R NLHE [6-Max], $80K Gtd |
23 listopada | 14:30 | MicroMillions 132: $1.10+R NLO8 [8-Max, Splash], $10K Gtd |
23 listopada | 16:00 | MicroMillions 133: $1.10 NLHE [8-Max], $5K Gtd |
23 listopada | 17:30 | MicroMillions 134: $3.30 NLHE [6-Max, Turbo, Shootout], $10K Gtd – NO LATE REGISTRATION |
23 listopada | 19:00 | MicroMillions 135: $5.50 Showtime NLHE [6-Max], $7.5K Gtd |
23 listopada | 20:00 | MicroMillions 136: $1.10 NLHE [8-Max], $4K Gtd |
24 listopada | 05:30 | MicroMillions 137: $1.10+R NLHE, $12.5K Gtd |
24 listopada | 07:30 | MicroMillions 138: $3.30 HORSE, $5K Gtd |
24 listopada | 09:30 | MicroMillions 139: $5.50 NLHE [Progressive KO], $100K Gtd |
24 listopada | 11:30 | MicroMillions 140: $3.30 Showtime NLHE [6-Max], $7.5K Gtd |
24 listopada | 14:00 | MicroMillions 141: $22 NLHE [8-Max, Main Event], $1M Gtd |
24 listopada | 14:30 | MicroMillions 142: $5.50 PLO [6-Max], $30K Gtd |
24 listopada | 16:00 | MicroMillions 143: $3.30 NLHE [Progressive KO], $35K Gtd |
24 listopada | 17:30 | MicroMillions 144: $1.10+R NLHE [6-Max, Turbo], $20K Gtd |
24 listopada | 19:00 | MicroMillions 145: $3.30 NLO8 [6-Max, Hyper-Turbo], $5K Gtd |
24 listopada | 20:00 | MicroMillions 146: $3.30 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo, Progressive Total KO, Zoom], $20K Gtd |
Jeśli nie macie jeszcze konta na globalnej domenie PokerStars, załóżcie je z tego linku i skorzystajcie z bogatej oferty turniejowej i cashowej największego poker roomu na świecie.