Już dzisiaj na PokerStars rozpoczyna się kolejna edycja festiwalu Micro Millions. To prawdziwy „raj” dla graczy z najniższych limitów, którzy chcą powalczyć za niewielkie wpisowe o bardzo okazałe nagrody.
Kolejna edycja MM rozpoczyna się 15 lipca i potrwa do 26 lipca. W planach jest rozegranie 122 eventów. Wpisowe waha się od 1,10$ do 22$. Łączna pula gwarantowana wynosi aż 4,7 mln$.
Aż dwa wydarzenia w harmonogramie mają gwarantowaną pulę na poziomie 1 mln$. Pierwszym nich będzie specjalna urodzinowa edycja Sunday Storm z wpisowym 11$. Drugim będzie Main Event, do którego wpisowe wynosi 22$.
Jak zwykle w przypadku PokerStars, możecie spodziewać się bardzo zróżnicowanego „menu”. W programie znajdują się nie tylko eventy NLHE i PLO, ale szereg, szereg innych, często egzotycznych, odmian: np. NLO, NL 5-Card Draw, Fusion, HORSE czy NL 2-7 Single Draw.
Harmonogram Micro Millions – lipiec 2021
Data | Godzina | Odmiana | Format | Buy-In | GTD |
---|---|---|---|---|---|
15 lipca | 11:30 | NLHE | 4-Max, 3-Stack | $1,10 | $3.000 |
15 lipca | 13:30 | NLO | 6-Max, Turbo | $3,30 | $5.000 |
15 lipca | 15:30 | NLHE | 3-Max, Progressive KO, Win The Button | $5,50 | $20.000 |
15 lipca | 17:30 | NL 5-Card Draw | $3,30 | $4.000 | |
15 lipca | 19:00 | NLHE | 8-Max, Progressive KO | $1,10 | $10.000 |
15 lipca | 20:30 | NLHE | Daily Highlight | $11 | $50.000 |
15 lipca | 22:00 | HORSE | Turbo | $3,30 | $5.000 |
15 lipca | 23:30 | NLHE | Progressive KO | $5,50 | $30.000 |
16 lipca | 1:00 | Fusion | 6-Max, Progressive KO | $1,10 | $3.000 |
16 lipca | 2:00 | NLHE | 8-Max, Time KO 60 | $5,50 | $10.000 |
16 lipca | 11:30 | NLHE | 8-Max, Turbo | $3,30 | $8.000 |
16 lipca | 13:30 | Showtime NLHE | 6-Max, Progressive KO | $1,10 | $5.000 |
16 lipca | 15:30 | NLHE | Progressive KO | $5,50 | $30.000 |
16 lipca | 17:30 | FLHE | 6-Max | $3,30 | $7.500 |
16 lipca | 19:00 | NLHE | 8-Max | $1,10 | $8.000 |
16 lipca | 20:30 | NLHE | 6-Max, Daily Highlight | $5,50+R | $60.000 |
16 lipca | 22:00 | 8-Game | Turbo | $3,30 | $3.500 |
16 lipca | 23:30 | NLHE | 8-Max, Progressive KO | $1,10 | $8.000 |
17 lipca | 1:00 | NL 2-7 Single Draw | Progressive KO | $3,30 | $4.000 |
17 lipca | 2:00 | NLHE | Turbo, Progressive KO, Short 25BB Stack | $5,50 | $12.000 |
17 lipca | 11:30 | NLHE | 8-Max | $3,30+R | $20.000 |
17 lipca | 13:30 | NLHE | $5,50 | $15.000 | |
17 lipca | 15:30 | NLHE | 6-Max, Turbo, Progressive KO, Shootout | $1,10 | $5.000 |
17 lipca | 17:30 | 6+ Hold’em | 6-Max | $3,30 | $8.000 |
17 lipca | 19:00 | NLHE | 8-Max, Progressive KO, Daily Highlight | $5,50 | $100.000 |
17 lipca | 20:30 | NLHE | 6-Max, Progressive KO | $1,10 | $15.000 |
17 lipca | 22:00 | Stud Hi/Lo | $5,50 | $4.000 | |
17 lipca | 23:30 | NLHE | 3-Max, Turbo, Progressive KO, Zoom | $3,30 | $25.000 |
18 lipca | 1:00 | 5-Card PLO | 6-Max, Turbo | $1,10 | $4.000 |
18 lipca | 2:00 | NLHE | $5,50 | $15.000 | |
18 lipca | 11:30 | NLHE | 4-Max, Turbo, Progressive KO | $3,30 | $10.000 |
18 lipca | 13:30 | PL Courchevel | $1,10 | $4.000 | |
18 lipca | 15:30 | NLHE | 8-Max | $3,30 | $40.000 |
18 lipca | 17:30 | NLHE | 6-Max | $5,50 | $40.000 |
18 lipca | 19:00 | NLHE | 8-Max, Turbo, Progressive KO | $1,10 | $25.000 |
18 lipca | 20:00 | NLHE | Sunday Storm Anniversary | $11 | $1.000.000 |
18 lipca | 21:00 | Showtime NLHE | 6-Max | $5,50 | $15.000 |
18 lipca | 22:00 | PLO | 6-Max, Progressive KO | $3,30 | $30.000 |
18 lipca | 23:30 | NLHE | Turbo, Zoom | $1,10+R | $40.000 |
19 lipca | 1:00 | NLHE | Progressive KO | $5,50 | $25.000 |
19 lipca | 2:00 | NLHE | 8-Max, Progressive KO | $1,10 | $5.000 |
19 lipca | 11:30 | NLHE | 6-Max, Turbo | $1,10 | $5.000 |
19 lipca | 13:30 | PLO | 4-Max, Progressive KO, Big KO | $5,50 | $10.000 |
19 lipca | 15:30 | NLHE | $1,10 | $5.000 | |
19 lipca | 17:30 | FL 2-7 Triple Draw | $5,50 | $7.500 | |
19 lipca | 19:00 | NLHE | Progressive KO | $3,30 | $40.000 |
19 lipca | 20:30 | NLHE | Progressive KO, Daily Highlight | $11 | $80.000 |
19 lipca | 22:00 | PLO8 | 6-Max, Progressive KO | $3,30 | $15.000 |
19 lipca | 23:30 | NLHE | Bubble Rush | $5,50 | $20.000 |
20 lipca | 1:00 | Stud | $3,30 | $3.000 | |
20 lipca | 2:00 | NLHE | $1,10 | $5.000 | |
20 lipca | 11:30 | NLHE | 5-Max, Progressive KO, TKO, Zoom | $1,10 | $5.000 |
20 lipca | 13:30 | Razz | $3,30 | $5.000 | |
20 lipca | 15:30 | NLHE | Turbo, Progressive KO | $5,50 | $20.000 |
20 lipca | 17:30 | 6+ Hold’em | 6-Max, Progressive KO | $1,10 | $8.000 |
20 lipca | 19:00 | NLHE | $5,50 | $50.000 | |
20 lipca | 20:30 | NLHE | Daily Highlight | $11 | $50.000 |
20 lipca | 22:00 | 5-Card NLO8 | 6-Max, Progressive KO | $3,30 | $5.000 |
20 lipca | 23:30 | NLHE | 8-Max, Win The Button | $1,10 | $7.500 |
21 lipca | 1:00 | HORSE | $3,30 | $5.000 | |
21 lipca | 2:00 | NLHE | 3-Max, Progressive KO, Shootout | $5,50 | $8.000 |
21 lipca | 11:30 | NLHE | $1,10 | $4.000 | |
21 lipca | 13:30 | 5-Card PLO8 | 8-Max, Progressive KO | $3,30 | $8.000 |
21 lipca | 15:30 | NLHE | Progressive KO | $1,10 | $5.000 |
21 lipca | 17:30 | 8-Game | $3,30 | $5.000 | |
21 lipca | 19:00 | NLHE | 8-Max, Bubble Rush | $5,50 | $30.000 |
21 lipca | 20:30 | NLHE | 8-Max, Daily Highlight | $11 | $60.000 |
21 lipca | 22:00 | PL 5-Card Draw | Progressive KO | $3,30 | $5.000 |
21 lipca | 23:30 | NLHE | Progressive KO | $5,50 | $25.000 |
22 lipca | 1:00 | PL Badugi | $3,30 | $3.000 | |
22 lipca | 2:00 | NLHE | Turbo, Progressive KO | $1,10 | $5.000 |
22 lipca | 11:30 | NLHE | 8-Max | $5,50 | $8.000 |
22 lipca | 13:30 | Fusion | 6-Max | $3,30 | $3.000 |
22 lipca | 15:30 | NLHE | Turbo, Progressive KO, 3-Stack | $1,10 | $5.000 |
22 lipca | 17:30 | PLO | 6-Max | $1,10+R | $10.000 |
22 lipca | 19:00 | NLHE | Progressive KO | $5,50 | $50.000 |
22 lipca | 20:30 | NLHE | 6-Max, Progressive KO, Daily Highlight | $11 | $80.000 |
22 lipca | 22:00 | FL 2-7 Triple Draw | $5,50 | $5.000 | |
22 lipca | 23:30 | NLHE | Heads-Up, Turbo, Progressive KO, Zoom, Time KO 60 | $3,30 | $8.000 |
23 lipca | 1:00 | NLO8 | 6-Max, Turbo, Progressive KO | $3,30 | $5.000 |
23 lipca | 2:00 | NLHE | Progressive KO, Total KO, Short 25BB Stack | $1,10 | $5.000 |
23 lipca | 11:30 | NLHE | Turbo | $3,30 | $8.000 |
23 lipca | 13:30 | 6+ Hold’em | 6-Max | $1,10 | $3.000 |
23 lipca | 15:30 | NLHE | 6-Max, Progressive KO, Win The Button | $5,50 | $25.000 |
23 lipca | 17:30 | 8-Game | $5,50 | $8.000 | |
23 lipca | 19:00 | NLHE | 8-Max, Progressive KO | $1,10 | $20.000 |
23 lipca | 20:30 | NLHE | Progressive KO, Daily Highlight | $11 | $100.000 |
23 lipca | 22:00 | PLO8 | 6-Max | $5,50 | $10.000 |
23 lipca | 23:30 | NLHE | 8-Max, Progressive KO, Bubble Rush | $5,50 | $25.000 |
24 lipca | 1:00 | PL 5-Card Draw | Progressive KO | $3,30 | $3.000 |
24 lipca | 2:00 | NLHE | Turbo | $3,30 | $5.000 |
24 lipca | 11:30 | NLHE | 6-Max, Turbo | $3,30+R | $15.000 |
24 lipca | 13:30 | NLO8 | 8-Max, Progressive KO | $1,10 | $8.000 |
24 lipca | 15:30 | NLHE | 8-Max | $5,50 | $25.000 |
24 lipca | 17:30 | NLHE | 8-Max, Progressive KO | $1,10 | $15.000 |
24 lipca | 19:00 | NLHE | Progressive KO | $3,30 | $25.000 |
24 lipca | 20:30 | PLO | 6-Max, Progressive KO, Big KO, Daily Highlight | $11 | $40.000 |
24 lipca | 22:00 | NLHE | 8-Max, Turbo, Deepstack | $5,50 | $20.000 |
24 lipca | 23:30 | PL Badugi | Progressive KO | $3,30 | $5.000 |
25 lipca | 1:00 | PL Courchevel Hi Lo | Progressive KO | $5,50 | $5.000 |
25 lipca | 2:00 | NLHE | 8-Max, Turbo | $3,30 | $8.000 |
25 lipca | 11:30 | NLHE | 6-Max, Progressive KO | $3,30 | $15.000 |
25 lipca | 13:30 | 6-Card PLO | 5-Max, Turbo | $1,10 | $3.000 |
25 lipca | 15:30 | NLHE | Progressive KO | $3,30 | $75.000 |
25 lipca | 17:30 | HORSE | Progressive KO | $5,50 | $10.000 |
25 lipca | 19:00 | NLHE | 8-Max, Main Event | $22 | $1.000.000 |
25 lipca | 20:00 | NLHE | Progressive KO, Sunday Storm SE | $11 | $250.000 |
25 lipca | 21:00 | NLHE | Turbo, Zoom | $1,10+R | $35.000 |
25 lipca | 22:00 | NLHE | 6-Max, Progressive KO, Deepstack | $5,50 | $60.000 |
25 lipca | 23:30 | NLHE | 8-Max | $3,30 | $35.000 |
26 lipca | 1:00 | Stud Hi/Lo | 6-Max | $1,10 | $8.000 |
26 lipca | 2:00 | NLHE | Heads-Up, Turbo, Progressive Total KO, Zoom | $5,50 | $25.000 |
26 lipca | 11:30 | NLHE | Progressive KO | $3,30 | $15.000 |
26 lipca | 13:30 | Showtime NLHE | 6-Max | $1,10 | $3.000 |
26 lipca | 15:30 | NLHE | $5,50 | $20.000 | |
26 lipca | 17:30 | NL 5-Card Draw | $3,30 | $5.000 | |
26 lipca | 19:00 | NLHE | 8-Max, Turbo, Second Chance, Daily Highlight | $11 | $60.000 |
26 lipca | 20:30 | NLHE | 8-Max, Phase 2 | $5,50 | $250.000 |
26 lipca | 22:00 | HORSE | Progressive KO | $3,30 | $5.000 |
26 lipca | 23:30 | NLHE | 8-Max, Turbo, 3x Turbo | $1,10+R | $20.000 |
27 lipca | 1:00 | NLHE | Progressive KO | $5,50 | $15.000 |
27 lipca | 2:00 | NLHE | 3-Max, Progressive KO, Zoom | $3,30 | $8.000 |
Zapraszamy do stołów i życzymy wielkich wygranych.