Main Event Poker Fever Series wchodzi w decydującą fazę. Wczoraj pękł bubble, a na końcu dnia wyłoniliśmy graczy, którzy w poniedziałek staną przed szansą wygrania dużych pieniędzy. Zobacz, którzy Polacy wywalczyli awans do dalszej fazy rozgrywek.
ZOBACZ TEŻ: Skrill nową metodą płatności na Unibet
Po zamknięciu późnej rejestracji we flighcie 1F Main Eventu licznik pokazał 606 wpisowych. Do obronienia puli gwarantowanej zabrakło blisko 150 wpisowych – dużo. 127 pokerzystów powróciło w niedzielę do stołów po to, żeby powalczyć o awans do finałowego, trzeciego dnia turnieju. Zegar turniejowy w drugim dniu został zatrzymany, gdy w grze pozostało 24 pokerzystów. W poniedziałek powalczą oni o 509.500 CZK.
Main Event Poker Fever – dzień 2.
Zdecydowanym liderem jest lokalny gracz występujący pod ksywą Harrynho, który uzbierał 1,85 mln. Drugim największym stackiem dysponuje gracz z Polski Radosław Klarecki – jego stack to 1,4 mln. Trzeci jest Czech Michal Riczák (1,28 mln). Średni stack wynosi obecnie 757k. Gra zostanie wznowiona na poziomie 10/25k+BBA.
# | Gracz | Kraj | Stack |
1 | Harrynho | CZ | 1 850 000 |
2 | Klarecki Radoslaw | PL | 1 400 000 |
3 | Riczák Michal | CZ | 1 280 000 |
4 | Žikovský Martin | CZ | 1 160 000 |
5 | Sujkowski Jacek | PL | 1 030 000 |
6 | Hejl Martin | CZ | 955 000 |
7 | Buček Jaroslav | CZ | 895 000 |
8 | Dvořák Filip | CZ | 895 000 |
9 | Forma PierLuigi | ITA | 895 000 |
10 | Krasowicz Kacper | PL | 855 000 |
11 | Džurke | CZ | 770 000 |
12 | Szelka Michal | PL | 680 000 |
13 | Kott Konrad | PL | 580 000 |
14 | Ohnisko Marek | CZ | 555 000 |
15 | Kulik Sebastian | PL | 540 000 |
16 | Šťastný Petr | CZ | 480 000 |
17 | Žampión | CZ | 475 000 |
18 | Varyš Adam | CZ | 475 000 |
19 | Basiaga Bartlomiej | PL | 455 000 |
20 | Buksa Tomáš | CZ | 400 000 |
21 | Legowski Patryk | PL | 375 000 |
22 | Koczewski Damian | PL | 375000 |
23 | Karapetyan Arsen | ARM | 365000 |
24 | Borecki Sebastian | PL | 355000 |
Polacy na miejscach płatnych
Na uczestników drugiego dnia turnieju czekały 62 miejsca płatne. Minimalna wypłata miała wartość 9.000 CZK. Oto wypłaty dla najlepszej dziewiątki turnieju:
# | Wygrana |
---|---|
1. | 509.500 Kč |
2. | 335.300 Kč |
3. | 222.100 Kč |
4. | 151.400 Kč |
5. | 106.400 Kč |
6. | 86.900 Kč |
7. | 71.800 Kč |
8. | 60.300 Kč |
9. | 52.600 Kč |
13 Polaków do tej pory odebrało pieniądze za swój udział w Main Evencie. 10 dalej walczy o najwyższe cele.
# | Gracz | Kraj | Wygrana |
25 | Siewiera Adrian | PL | 19 100 Kč |
27 | Bukowski Piotr | PL | 19 100 Kč |
30 | Kwiatkowski Michal | PL | 14 900 Kč |
38 | Koltun Wojciech | PL | 11 800 Kč |
41 | Rejmer Dominik | PL | 11 800 Kč |
43 | Wesolek Bartosz | PL | 11 800 Kč |
44 | Potulny Janusz | PL | 11 800 Kč |
47 | Ladniak Pawol | PL | 10 000 Kč |
48 | Lomza Damian | PL | 10 000 Kč |
52 | Siedlecki Milosz | PL | 10 000 Kč |
55 | Konikiewicz Adam | PL | 9 000 Kč |
57 | Sikorski Krzysztof | PL | 9 000 Kč |
58 | Tabola Marcin | PL | 9 000 Kč |
Dzień finałowy rozpocznie się o godz. 14:00. Zwycięzcę powinniśmy poznać dzisiaj przed północą. Już jutro na łamach naszego portalu dowiecie się, kto wygrał marcową edycję Poker Fever Series.