W ostatnią niedzielę zagraliśmy czwarty już turniej, drugiej edycji Ligi PokerGround na Party Poker. Z kolei podsumowanie pierwszej edycji możecie znaleźć tutaj.
Wielkim wygranym czwartego turnieju, drugiej edycji został: Dirven2, który oprócz punktów, otrzymał za Swoją grę również 30.05$.
Drugie i trzecie miejsce przypadło graczom: luki1994222 (22.12$) oraz elVato_ (16.5$) a tuż za podium uplasowali się: michalmaria wraz z goopeak. Trzeci turniej przyciągnął łącznie graczy w liczbie 91 osób. Mamy nadzieję, że kolejne odsłony zmagań na PartyPoker, bedą miały podobną, o ile nie lepszą frekwencję.
W generalce na prowadzeniu wciąż Rippedron, jednak przed nami jeszcze wiele niedzielnych zmagań.
Oto, jak wygląda obecnie top 10 klasyfikacji generalnej ligi:
Miejsce | Nick | Punkty |
1 | Rippedron | 156,9 |
2 | llluuukkk | 149,0 |
3 | Dream_Destroyer | 141,0 |
4 | slowplayer95 | 135,7 |
5 | maadziula0o | 133,0 |
6 | Dastan. | 130,3 |
7 | Trick_U | 127,7 |
8 | Sekwi777 | 125,0 |
9 | Abzzen | 122,4 |
10 | Ciocia_Mika | 119,7 |
11 | Freddie_Mercury | 117,0 |
12 | arhones | 114,4 |
13 | idzpanwchoj | 111,7 |
14 | postflop_death | 109,1 |
15 | KrzychuHoldem | 106,4 |
16 | cisek0 | 103,7 |
17 | kocham_was | 101,1 |
18 | hotMD | 98,4 |
19 | niceblondepl | 95,8 |
20 | disblef | 93,1 |
21 | le_banana | 90,4 |
22 | plocman | 87,8 |
23 | jakus71 | 85,1 |
24 | HneyBadger | 82,5 |
25 | s_pekala | 79,8 |
26 | Tangopl | 77,1 |
27 | domanek1990 | 74,5 |
28 | BILLGSM44 | 71,8 |
29 | partyh4rd | 69,2 |
30 | dragoxx44 | 66,5 |
31 | Pretox035 | 63,8 |
32 | Pietruch_911 | 61,2 |
33 | fity888 | 58,5 |
34 | tomm_1995 | 55,9 |
35 | pokergrpl | 53,2 |
36 | Noxylon | 50,5 |
37 | Qfelek | 47,9 |
38 | mixxss | 45,2 |
39 | Miya00 | 42,6 |
40 | spaner.zone | 39,9 |
41 | Calhanoglu | 37,2 |
42 | Draluss | 34,6 |
43 | mutenrosh157 | 31,9 |
44 | makespoker | 29,3 |
45 | CraftyPL | 26,6 |
46 | hala.madrid | 23,9 |
47 | michau- | 21,3 |
48 | dawko95 | 18,6 |
49 | M1shchu | 16,0 |
50 | KejsiPG | 13,3 |
51 | szalek77 | 10,6 |
52 | mejdzer | 8,0 |
53 | Kustipl | 5,3 |
54 | Brlnt86 | 2,7 |
Miejsce | Nick | Punkty |
1 | piweszko | 45,4 |
2 | s_pekala | 41,2 |
3 | lalaeth_lala | 36,9 |
4 | niepykam | 34,1 |
5 | Chrumak | 32,7 |
6 | doktor_87 | 31,2 |
7 | yasiu22 | 29,8 |
8 | fixeer | 28,4 |
9 | Qfelek | 27 |
10 | Mr.Silesia | 25,6 |
11 | Granolino | 24,1 |
12 | ratajdonk | 22,7 |
13 | photon2552 | 21,3 |
14 | FreeFish122 | 19,9 |
15 | zabson22 | 18,5 |
16 | hala.madrid | 17 |
17 | rotmistrzPL | 15,6 |
18 | mejdzer | 14,2 |
19 | Trick_U | 12,8 |
20 | le_banana | 11,4 |
21 | skylook | 9,9 |
22 | Toxykon | 8,5 |
23 | cassagranda | 7,1 |
24 | demotek | 5,7 |
25 | MMWalczak | 4,3 |
26 | MapMyRide999 | 2,8 |
27 | WhiteSpid3r | 1,4 |
Miejsce | Nick | Punkty |
1 | czeszej | 23,7 |
2 | Mr.Silesia | 20,6 |
3 | AncientGreek | 17,5 |
4 | inssu. | 15,5 |
5 | IvanZabakayev | 14,4 |
6 | magicks547 | 13,4 |
7 | diravkapse | 12,4 |
8 | FelixBAM | 11,3 |
9 | buuka00 | 10,3 |
10 | goopeak | 9,3 |
11 | dzingels88 | 8,2 |
12 | jakus71 | 7,2 |
13 | Sekwi777 | 6,2 |
14 | cassagranda | 5,2 |
15 | JacekSoplica83 | 4,1 |
16 | zabson22 | 3,1 |
17 | Dream_Destroyer | 2,1 |
18 | KuninhoPL | 1 |
Miejsce | Nick | Punkty |
1 | Dirven2 | 20,9 |
2 | luki1994222 | 18,2 |
3 | elVato_ | 15,5 |
4 | michalmaria | 13,7 |
5 | goopeak | 12,7 |
6 | FelixBAM | 11,8 |
7 | buuka00 | 10,9 |
8 | siemaziomekk | 10,0 |
9 | SzalonaRuda | 9,1 |
10 | mfmontoyaPL | 8,2 |
11 | gardze_wami | 7,3 |
12 | JacekSoplica83 | 6,4 |
13 | Rippedron | 5,5 |
14 | demotek | 4,6 |
15 | inpsek1 | 3,6 |
16 | KejsiPG | 2,7 |
17 | piweszko | 1,8 |
18 | skrzydlowy93 | 0,9 |
Miejsce | Nick | Punkty |
1 | Rippedron | 162,4 |
2 | llluuukkk | 149,0 |
3 | Dream_Destroyer | 143,1 |
4 | Trick_U | 140,5 |
5 | slowplayer95 | 135,7 |
6 | maadziula0o | 133,0 |
7 | Sekwi777 | 131,2 |
8 | Dastan. | 130,3 |
9 | Abzzen | 122,4 |
10 | s_pekala | 121,0 |
11 | Ciocia_Mika | 119,7 |
12 | Freddie_Mercury | 117,0 |
13 | arhones | 114,4 |
14 | idzpanwchoj | 111,7 |
15 | postflop_death | 109,1 |
16 | KrzychuHoldem | 106,4 |
17 | cisek0 | 103,7 |
18 | le_banana | 101,8 |
19 | kocham_was | 101,1 |
20 | hotMD | 98,4 |
21 | niceblondepl | 95,8 |
22 | disblef | 93,1 |
23 | jakus71 | 92,3 |
24 | plocman | 87,8 |
25 | HneyBadger | 82,5 |
26 | Tangopl | 77,1 |
27 | Qfelek | 74,9 |
28 | domanek1990 | 74,5 |
29 | BILLGSM44 | 71,8 |
30 | partyh4rd | 69,2 |
31 | dragoxx44 | 66,5 |
32 | Pretox035 | 63,8 |
33 | Pietruch_911 | 61,2 |
34 | fity888 | 58,5 |
35 | tomm_1995 | 55,9 |
36 | pokergrpl | 53,2 |
37 | Noxylon | 50,5 |
38 | piweszko | 47,2 |
39 | Mr.Silesia | 46,2 |
40 | mixxss | 45,2 |
41 | Miya00 | 42,6 |
42 | hala.madrid | 40,9 |
43 | spaner.zone | 39,9 |
44 | Calhanoglu | 37,2 |
45 | lalaeth_lala | 36,9 |
46 | Draluss | 34,6 |
47 | niepykam | 34,1 |
48 | Chrumak | 32,7 |
49 | mutenrosh157 | 31,9 |
50 | doktor_87 | 31,2 |
51 | yasiu22 | 29,8 |
52 | makespoker | 29,3 |
53 | fixeer | 28,4 |
54 | CraftyPL | 26,6 |
55 | Granolino | 24,1 |
56 | czeszej | 23,7 |
57 | FelixBAM | 23,1 |
58 | ratajdonk | 22,7 |
59 | mejdzer | 22,2 |
60 | goopeak | 22 |
61 | zabson22 | 21,6 |
62 | photon2552 | 21,3 |
63 | michau- | 21,3 |
64 | buuka00 | 21,2 |
65 | Dirven2 | 20,9 |
66 | FreeFish122 | 19,9 |
67 | dawko95 | 18,6 |
68 | luki1994222 | 18,2 |
69 | AncientGreek | 17,5 |
70 | KejsiPG | 16,0 |
71 | M1shchu | 16,0 |
72 | rotmistrzPL | 15,6 |
73 | inssu. | 15,5 |
74 | elVato_ | 15,5 |
75 | IvanZabakayev | 14,4 |
76 | michalmaria | 13,7 |
77 | magicks547 | 13,4 |
78 | diravkapse | 12,4 |
79 | cassagranda | 12,3 |
80 | szalek77 | 10,6 |
81 | JacekSoplica83 | 10,5 |
82 | demotek | 10,3 |
83 | siemaziomekk | 10,0 |
84 | skylook | 9,9 |
85 | SzalonaRuda | 9,1 |
86 | Toxykon | 8,5 |
87 | mfmontoyaPL | 8,2 |
88 | dzingels88 | 8,2 |
89 | gardze_wami | 7,3 |
90 | Kustipl | 5,3 |
91 | MMWalczak | 4,3 |
92 | inpsek1 | 3,6 |
93 | MapMyRide999 | 2,8 |
94 | Brlnt86 | 2,7 |
95 | WhiteSpid3r | 1,4 |
96 | KuninhoPL | 1 |
97 | skrzydlowy93 | 0,9 |
W lidze która ruszyła w niedzielę, pula nagród przekroczy $2.000! Do każdego turnieju będzie dodana kwota 150$ (czyli o 50$ więcej, niż ostatnio). Zwycięzca całej ligi otrzyma od nas wart 200$ ticket do turnieju Sunday $200.000 GTD – niedzielnego Majorsa na Party Poker! Oprócz tego kolejne osoby w lidze otrzymają od nas: dostęp do Study Group, walizkę profesjonalnych żetonów, e-booki.
PUNKTACJA
W tej edycji ligi postanowiliśmy trochę poprawić zasady punktacji poszczególnych turniejów. Prezentują się one następująco:
- Punktowane są tylko miejsca płatne w każdym turnieju.
- Pierwsze miejsce płatne = 1 punkt
- Każde miejsce wyżej w tabeli = 1 punkt więcej
- Gracze z miejsc od 1 do 3 otrzymują dodatkowo:
3. miejsce – 1 punkt bonusowy
2. miejsce – 3 punkty bonusowe
1. miejsce – 5 punktów bonusowych - W lidze stosowany będzie przelicznik uwzględniający ilość grających osób, określony wzorem:
PK = Pb*(n/100), gdzie PK = Punkty końcowe, Pb = Punkty bazowe (punkty za miejsce + punkty bonusowe), n = ilość graczy w turnieju.
Przykładowo – w turnieju zagra 120 osób, będzie 18 miejsc płatnych. Zwycięzca otrzyma w takim razie 18 punktów za zwycięstwo + 5 punktów bonusowych za 1. miejsce, co daje total 23 punkty. Ostatecznie za ten turniej otrzyma on: 23*(120/100)= 23*1,2=27,6 punktów - Punkty w lidze będą zaokrąglane do jednego miejsca po przecinku (od 0,05 w górę, poniżej 0,05 – w dół)
- Przy takiej samej liczbie punktów na koniec w tabeli generalnej Ligi, czynnikiem decydującym o pozycji jest ilość zwycięstw danego gracza (graczy) w pojedynczych turniejach, następnie ilość drugich miejsc, potem ilość trzecich miejsc itd.
STRUKTURA TURNIEJÓW
- Start: niedziela, 19.04.2015, godz. 20:00
- Ilość turniejów: 8 (8 kolejnych niedziel)
- Stack startowy: 3000
- Długość blindów: 10 min.
- Późna rejestracja: do końca 6 levelu.
Wyniki każdego turnieju, jak i klasyfikacja końcowa, podawane będą w każdy wtorek (2 dni po turnieju) o godzinie 18:00!
Mamy nadzieję, że udało nam się sprostać Waszym oczekiwaniom i obecna edycja przyciągnie jeszcze więcej graczy do naszej ligi freerollowej! Życzymy wszystkim powodzenia!
[/tab]
[/tabs]
Co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w naszej lidze i powalczyć o te wszystkie atrakcyjne nagrody? Wystarczy, że założyłeś konto na Party Poker razem z nami. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, nie zwlekaj! Kliknij TUTAJ i ciesz się z masy masy korzyści jakie na Ciebie czekają! Oprócz uczestnictwa w specjalnych freerollach, możesz otrzymać od nas darmowe 20$ oraz książkę w formie e-book’a, PlayStation 4, a także brać udział w Lidze PokerGround z wspaniałymi nagrodami, wyścigach o pakiety na duże turnieje live oraz w comiesięcznym Study Group.
W razie pytań lub problemów, pisz na adres [email protected], via Skype na alchemik-poker lub na nasz Facebook Fanpage.
[ad id=”29881″]