W południowokoreańskim mieście Czedżu zakończył się festiwal Triton Super High Roller Series. Kto ma największe powody do zadowolenia?
W 2016 roku rozegrano pierwszy turniej pod marką Triton SHRS, ale dopiero w ubiegłym roku ten cykl wypłynął na szerokie wody turniejów live. Sukces organizacyjny w Czarnogórze, Soczi i Czedżu spowodował, że wiele osób czekało z niecierpliwością na pierwszą tegoroczną edycję.
Rozegrano ją w Czedżu. To miasto, które leży na południowokoreańskiej wyspie o tej samej nazwie. Wybór tamtejszego kasyna na gospodarza turniejów z wysokim wpisowym to naturalna decyzja, gdy wziąć pod uwagę, że liczną grupę uczestników Tritona stanowią azjatyccy gracze i biznesmeni.
Jason „Dominator” Koon
Najwięcej powodów do zadowolenia ma Jason Koon, który zdominował festiwal w Czedżu. Na siedem turniejów aż cztery razy zagrał na stołach finałowych, w tym wygrywając dwa z nich. Dzięki temu na jego konto trafiło w sumie 35,73 mln HKD, czyli ok. 4,55 mln dolarów amerykańskich. Imponujące wygrane, gdy wziąć pod uwagę, że zajęło mu to niecałe dziesięć dni.
Drugie miejsce w zestawieniu największych wygranych zajął Bryn Kenney. Zawdzięcza to dwóm miejscom płatnym, w tym drugiemu miejscu w Main Evencie. W sumie na jego konto trafiło 25,12 mln HKD (3,2 mln USD).
Podium uzupełnił Timothy Adams. Kanadyjski pokerzysta zawdzięcza to tylko jednemu miejscu płatnemu. Adams zwyciężył w Main Evencie, do którego wpisowe wynosiło 2.000.000 HKD. W nagrodę otrzymał 27,36 mln HKD (3,53 mln USD).
W siedmiu turniejach zakończonej edycji Triton SHRS miejsca płatne zajęło w sumie 35 zawodników. Tylko ośmiu spośród nich zajęło więcej niż jedno miejsce płatne. Jason Koon zajął cztery miejsca płatne. Dobrze spisał się Paul Phua, współtwórca Tritona, który zaliczył trzy miejsca płatne na łączną kwotę 2,4 mln HKD (2,72 mln USD). Z kolei Bryn Kenney, Peter Jetten, Furkat Rakhimov, Devan Tang, Ike Haxton i Choon Siow zdobyli po dwa miejsca płatne.
Wyniki turniejów Triton Super High Rolle Series Jeju 2019:
Turniej | Wpisowe | Zwycięzca | Nagroda dla zwycięzcy | Liczba wpisowych | Liczba miejsc płatnych |
#1 – Short Deck Ante-Only | 250.000 HKD | Justin Bonomo | 4.600.000 HKD | 65 | 8 |
#2 – Short Deck Ante-Only | 500.000 HKD | Devan Tang | 9.730.000 HKD | 69 | 8 |
#3 – No-Limit Hold’em 6-Max | 500.000 HKD | Michael Soyza | 11.150.000 HKD | 81 | 9 |
#4 – Short Deck Ante-Only | 1.000.000 HKD | Jason Koon | 22.300.000 HKD | 81 | 9 |
#5 – MAIN EVENT | 2.000.000 HKD | Timothy Adams | 27.760.500 HKD | 48 | 6 |
#6 – No-Limit Hold’em | 1.000.000 HKD | Jason Koon | 7.640.160 HKD | 25 | 4 |
#7 – Short Deck Ante-Only | 1.000.000 HKD | Timofey Kuznetsov | 14.600.000 HKD | 37 | 4 |
Klasyfikacja zawodników według sumy wygranych pieniędzy:
Suma (mln HKD) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | ||
1 | Jason Koon | 35,735 | 3,435 | 2,36 | 22,3 | 7,64 | |||
2 | Bryn Kenney | 27,95 | 3,921 | 24,03 | |||||
3 | Timothy Adams | 27,76 | 27,76 | ||||||
4 | Paul Phua | 21,40 | 1,3 | 15,9 | 4,2 | ||||
5 | Peter Jetten | 17,43 | 7,04 | 10,39 | |||||
6 | Furkat Rakhimov | 14,62 | 10,44 | 4,18 | |||||
7 | Timofey Kuznetsov | 14,60 | 14,6 | ||||||
8 | Dan Smith | 13,60 | 13,6 | ||||||
9 | Devan Tang | 11,93 | 9,73 | 2,2 | |||||
10 | Michael Soyza | 11,15 | 11,15 | ||||||
11 | Robert Flink | 9,74 | 9,74 | ||||||
12 | Ike Haxton | 8,96 | 2,66 | 6,3 | |||||
13 | Choon Siow | 8,949 | 1,25 | 1,439 | 6,26 | ||||
14 | Stephen Chidwick | 8,86 | 8,859 | ||||||
15 | David Peters | 8,15 | 8,15 | ||||||
16 | Sam Greenwood | 8 | 8 | ||||||
17 | Jun Wang | 7,90 | 7,9 | ||||||
18 | Gabe Patgorski | 6,10 | 6,1 | ||||||
19 | Seng Leow | 5,20 | 5,2 | ||||||
20 | Richard Yong | 4,70 | 4,7 | ||||||
21 | Justin Bonomo | 4,60 | 4,6 | ||||||
22 | Arnaud Romain | 4,54 | 4,54 | ||||||
23 | John Juanda | 4,31 | 0,610 | 3,7 | |||||
24 | Yue Hsiang | 3,30 | 3,3 | ||||||
25 | Kok Beh | 3,04 | 3,04 | ||||||
26 | Wai Kin Yong | 2,90 | 2,9 | ||||||
27 | Michael Addamo | 2,90 | 2,9 | ||||||
28 | Sergey Lebedev | 2,14 | 2,14 | ||||||
29 | Leong Wai | 2,08 | 2,075 | ||||||
30 | Liang Xu | 1,86 | 1,86 | ||||||
31 | Mikita Badziakouski | 1,65 | 1,65 | ||||||
32 | David Benefield | 1,62 | 1,62 | ||||||
33 | Stanley Choi | 1,10 | 1,1 | ||||||
34 | Ying Lin Chua | 0,975 | 0,975 | ||||||
35 | Ben Lamb | 0,78 | 0,780 |
Po ponad trzynastu latach Phil Ivey wypadł z TOP-10 All-Time Money List!
_____
_____