Przewaga Czechów na stole finałowym eventu Go4Games MILLION była niepodważalna. Polacy szybko odpadli, a zwycięzcą ostatecznie został Radek Lávička. Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem ostatniego dnia turnieju.
Od czwartku w kasynie Go4Games Hodolany rozgrywany był minifestiwal Go4Games MILLION. W puli tego wydarzenia znalazł się tytułowy million koron oraz trzysta tysięcy, o które gracze walczyli w jednodniowym Mini High Rollerze (szczegóły). Po rozegraniu pięciu flightów startowych przyszedł czas na dzień finałowy, w którym zagrało bardzo wielu graczy z Polski.
Go4Games MILLION – dzień finałowy
Po uwzględnieniu wpisowych z niedzielnej turbiny łącznie mieliśmy 421 wpisowych i 315 re-entry. Pula gwarantowana brutto została przekroczona o ponad 100.000 CZK.
Jeśli chodzi o same wyniki, co tu dużo mówić, nie jesteśmy specjalnie zadowoleni. Na stole finałowym mieliśmy dwóch Polaków, którzy niestety pożegnali się z fazą finałową jako pierwsi. Na dziewiątym miejscu grę zakończył Krzysztof Sikorski, który za swój niezły występ zainkasował 21.400 CZK. Chwilę później z gry odpadł Cezary Śmigielski. Drugi z Polaków zarobił 28.200 CZK.
Po eliminacji Polaków wyłonienie zwycięzcy weekendowego turnieju stało się wewnętrzną sprawą Czechów. Wypłaty wskazują na to, że lokalni gracze po raz kolejny zrobili to, z czego są bardzo znani, czyli wzięli wieloosobowego deala… Najlepiej na tych targach wyszedł Radek Lávička, który zapewnił sobie 160.900 CZK za zwycięstwo w turnieju oraz 20.000 CZK, które gracze pozostawili w puli po podziale nagród, łącznie 180.900 CZK.
Miejsce | Nazwisko i imię | Kraj | Wygrana |
1 | Lávička Radek | Czechy | 180 900 Kč |
2 | Hroch Václav | Czechy | 87 200 Kč |
3 | Musil Ivan | Czechy | 80 500 Kč |
4 | Holuša Petr | Czechy | 98 200 Kč |
5 | Riczak Michal | Czechy | 91 100 Kč |
6 | Lón Ondřej | Czechy | 47 700 Kč |
7 | Samek Dušan | Czechy | 37 000 Kč |
8 | Śmigielski Cezary | Polska | 28 200 Kč |
9 | Sikorski Krzysztof | Polska | 21 400 Kč |
10 | Barčák Branislav | Słowacja | 15 800 Kč |
11 | Křehlík Tomáš | Czechy | 15 800 Kč |
12 | Kula Jonatan | Polska | 11 400 Kč |
13 | Burda Mariusz | Polska | 11 400 Kč |
14 | Adamus Tomasz | Polska | 8 300 Kč |
15 | Martyniak Tomasz | Polska | 8 300 Kč |
16 | Krzyworzeka Paweł | Polska | 6 300 Kč |
17 | Matusiak Jakub | Polska | 6 300 Kč |
18 | Masłowski Mariusz | Polska | 6 300 Kč |
19 | Heliš Miroslav | Czechy | 6 300 Kč |
20 | Koukolík Martin | Czechy | 6 300 Kč |
21 | Rogoziński Wojciech | Polska | 6 300 Kč |
22 | Obr Kryštof | Czechy | 6 300 Kč |
23 | Mazur Jarosław | Polska | 6 300 Kč |
24 | Eller Richard | Czechy | 4 900 Kč |
25 | Stauber Michal | Czechy | 4 900 Kč |
26 | Hřebčík Robert | Słowacja | 4 900 Kč |
27 | Svoboda Miroslav | Czechy | 4 900 Kč |
28 | Melichar Radek | Czechy | 4 900 Kč |
29 | Štark František | Czechy | 4 900 Kč |
30 | Dudzik Krzysztof | Polska | 4 900 Kč |
31 | Bojko Marcel | Czechy | 4 900 Kč |
32 | ZáhorčíkZdeněk | Czechy | 4 900 Kč |
33 | Lasota Roman | Czechy | 4 900 Kč |
34 | Grochowina Maciej | Polska | 4 900 Kč |
35 | Knésl Pavel | Czechy | 4 900 Kč |
36 | Juris David | Czechy | 4 900 Kč |
37 | Lipka Mateusz | Polska | 4 900 Kč |
38 | Mames Artur | Polska | 4 900 Kč |
39 | Panek Michał | Polska | 4 900 Kč |
40 | Młodzikowski Bartosz | Polska | 3 600 Kč |
41 | Hamrozi Jiří | Czechy | 3 600 Kč |
42 | Urbánek Michal | Czechy | 3 600 Kč |
43 | Satan | Czechy | 3 600 Kč |
44 | Macek Tomáš | Czechy | 3 600 Kč |
45 | Vyhnánek Jan | Czechy | 3 600 Kč |
46 | Hermann Jiří | Czechy | 3 600 Kč |
47 | Kadlečková Štěpánka | Czechy | 3 600 Kč |
48 | Litera Petr | Czechy | 3 600 Kč |
49 | Krátký Kamil | Czechy | 3 600 Kč |
50 | Zimolka Patrik | Czechy | 3 600 Kč |
51 | Valenta Bohumil | Czechy | 3 600 Kč |
52 | Napora Piotr | Polska | 3 600 Kč |
53 | Kmeť Petr | Czechy | 3 600 Kč |
54 | Navrátil Tomáš | Czechy | 3 600 Kč |
55 | Krmela Radovan | Czechy | 3 600 Kč |
56 | OtáhalMiroslav | Czechy | 2 700 Kč |
57 | Tryba Grzegorz | Polska | 2 700 Kč |
58 | Wasilewski Zbigniew | Polska | 2 700 Kč |
59 | Chmiel Jarosław | Polska | 2 700 Kč |
60 | Živný Ondřej | Czechy | 2 700 Kč |
61 | RaškaJaroslav | Czechy | 2 700 Kč |
62 | Kuśmierz Jakub | Polska | 2 700 Kč |
63 | Radomski Wojciech | Polska | 2 700 Kč |
64 | Večeřa Aleš | Czechy | 2 700 Kč |
65 | Rakhimov Yurii | Ukraina | 2 700 Kč |
66 | Kuchyňka Roman | Czechy | 2 700 Kč |
67 | Kocián Dušan | Czechy | 2 700 Kč |
68 | Rojek Tomasz | Polska | 2 700 Kč |
69 | Guláš | Czechy | 2 700 Kč |
70 | Tomášek Ladislav | Czechy | 2 700 Kč |
71 | Chwastek Mateusz | Polska | 2 700 Kč |
Side Event
Gdy w turnieju głównym zbliżaliśmy się do decydujących momentów, rozpoczęła się akcja w niedzielnym side evencie za 600 CZK. W grze stawiło się 30 graczy, a łącznie z 10 re-entry mieliśmy 40 rejestracji i ponad 21.000 CZK do podziału.
Największe pieniądze w tym miniturnieju zgarnęło dwóch Polaków. Zwycięzcą został Wojciech Radomski (7.900 CZK), który w heads-upie pokonał Jarosława Mazura (4.900 CZK). W kasie zameldował się jeszcze Mateusz Gajderowicz, który za zajęcie szóstego miejsca zainkasował 1.300 CZK.
Miejsce | Nazwisko i imię | Kraj | Wygrana |
1 | Radomski Wojciech | Polska | 7 900 Kč |
2 | Mazur Jarosław | Polska | 4 900 Kč |
3 | Slabý Lukáš | Czechy | 3 200 Kč |
4 | Gajda Robert | Czechy | 2 200 Kč |
5 | Knápek Tomáš | Czechy | 1 600 Kč |
6 | Gajderowicz Mateusz | Polska | 1 300 Kč |