Co tydzień Global Poker Index uaktualnia swoje rankingi. Z uwagi na to, że w głównym rankingu GPI Player of the Year nie nastąpiły żadne zmiany, a w rankingu GPI 300 Top 10 zmiany są niewielkie, to ugryziemy temat z nieco innej strony.
GPI 300 Top 10
| Miejsce | Imię i nazwisko | Punkty GPI | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 1 | Ole Schemion | 4016.37 | – |
| 2 | Scott Seiver | 3747.12 | – |
| 3 | Philipp Gruissem | 3599.78 | – |
| 4 | Byron Kaverman | 3438.18 | 1 |
| 5 | Vanessa Selbst | 3427.99 | -1 |
| 6 | Marvin Rettenmaier | 3399.67 | – |
| 7 | Dan Smith | 3339.95 | 1 |
| 8 | Stephen Chidwick | 3282.26 | 2 |
| 9 | Jason Mercier | 3222.40 | -2 |
| 10 | Jonathan Duhamel | 3186.87 | 3 |
W rankingu pojawiły się NOWE NAZWISKA:
| Miejsce | Imię i nazwisko | Punkty GPI |
|---|---|---|
| 261 | Frank Rusnak | 1652.53 |
| 293 | Goran Mandic | 1557.96 |
| 295 | Atanas Gueorguiev | 1553.25 |
| 297 | Vinny Pahuja | 1547.42 |
| 298 | James Carroll | 1547.17 |
| 299 | Greg Mueller | 1545.30 |
| 300 | Sam Trickett | 1544.82 |
NAJWIĘKSZY AWANS zaliczyli:
| Miejsce | Imię i nazwisko | Punkty GPI | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 119 | Antonio Lafosse | 2105.68 | 48 |
| 127 | Chino Rheem | 2078.11 | 39 |
| 130 | Ronit Chamani | 2061.61 | 69 |
| 201 | Salman Behbehani | 1813.94 | 53 |
| 222 | Ivan Soshnikov | 1756.07 | 38 |
| 240 | Blair Hinkle | 1723.50 | 56 |
NAJWIĘKSZY SPADEK zaliczyli:
| Miejsce | Imię i nazwisko | Punkty GPI | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 141 | Igor Kurganov | 2015.82 | -41 |
| 162 | Ray Qartomy | 1929.33 | -60 |
| 204 | Senh Man Ung | 1811.81 | -47 |
| 243 | Mikhail Korotkikh | 1717.51 | -45 |
| 264 | Tony Gregg | 1648.49 | -62 |
| 262 | Florens Feenstra | 1649.83 | -53 |
| 269 | Daniel Neilson | 1633.63 | -46 |







![Podsumowanie Poker Fever Series – Adam Siwicki z dwoma zwycięstwami [ponad 800.000 CZK nagrody!] Adam Siwicki](https://pokerground.com/wp-content/uploads/2024/03/IMG-3167-218x150.jpg)







![[STREAM] SHR Bowl Europe: Wiktor Malinowski liderem stołu finałowego w Main Evencie!](https://pokerground.com/wp-content/uploads/2021/09/Wiktor-Malinowski-218x150.jpg)
![[STREAM] SHR Bowl Europe: Wiktor Malinowski zagra w drugim dniu Main Eventu! Limitless](https://pokerground.com/wp-content/uploads/2021/02/wiktor-malinowski-218x150.jpg)
![[STREAM] Dziś ostatnia runda pojedynku „Limitless” vs. Fedor Holz! Limitless vs. Fedor Holz](https://pokerground.com/wp-content/uploads/2021/03/Limitless-vs-Fedor-Holz-4-218x150.jpg)
![[STREAM] Oglądajcie trzecią rundę pojedynku „Limitless” vs. Fedor Holz Limitless vs. Fedor Holz](https://pokerground.com/wp-content/uploads/2021/03/Limitless-vs-Fedor-Holz-3-218x150.jpg)
![[STREAM] Przed nami druga runda pojedynku „Limitless” vs. Fedor Holz! Limitless vs. Fedor Holz](https://pokerground.com/wp-content/uploads/2021/03/Limitless-vs-Fedor-Holz-2-218x150.jpg)



















