20 eventów. 22.000.000$ w puli gwarantowanej. Tydzień rywalizacji między najlepszymi turniejowymi graczami na świecie. GGPoker High Roller Week zapowiada się po prostu wybornie!

Powiedzmy sobie szczerze – większość z nas będzie mogła tylko pooglądać wydarzenia w czasie GGPoker High Roller Week. Jak sama nazwa mówi, jest to tydzień z turniejami High Roller, co sprawia, że trzeba mieć bardzo głębokie kieszenie, żeby móc pozwolić sobie na wzięcie udziału w rywalizacji. Kogo stać, tego zapraszamy do gry w dniach od 8 do 15 listopada.

Harmonogram wydarzeń przewiduje rozegranie 20 eventów. Wpisowe w tej serii wahać będzie się między 525$ a 25.000$. W puli gwarantowanej całego wydarzenia znajdzie się aż 22.000.000$ – z czego 5.000.000$ przypadnie na turniej główny, który zaplanowano na ostatni dzień festiwalu.

GGPoker High Roller Week – Relacja na GGPoker.TV (Twitch)

Dwa najważniejsze eventy będą miały swoją oprawę „telewizyjną”. Na kanale GGPokerTV na Twitchu będzie można oglądać finałową rozgrywkę w Main Evencie oraz w evencie Super MILLION$, oba z wpisowym 10.300$. Komentatorami wydarzeń będą „Nanokoko” oraz „Rotterdam”.

DataGodzinaEventKomentatorzy
10.1118:00HRW 02: Super MILLION$ $10,300, $3M GTD – Final TableNanonoko i Rotterdam
17.1118:00HRW 18: Super MILLION$ Main Event $10,300, $5M GTD – Final TableNanonoko i Rotterdam

Oto pełny harmonogram GGPoker High Roller Week:

DataGodzinaEventWpisowePula
8.1118:00HRW 01: GGMasters High Rollers $1,050, $1.5M GTD1.050$1.500.000$
8.1119:00HRW 02: Super MILLION$ $10,300, $3M GTD [2-day event]10.300$3.000.000$
8.1120:00HRW 03: PLO High Roller $10,300, $1M GTD10.300$1.000.000$
8.1121:00HRW 04: NLHE High Roller $5,2005.200$600.000$
9.1119:00HRW 05: NLHE $525525$500.000$
9.1120:00HRW 06: NLHE $1,0501.050$400.000$
10.1119:00HRW 07: NLHE High Roller $10,300, $1.25M GTD10.300$1.250.000$
10.1120:00HRW 08: NLHE Bounty $2,1002.100$600.000$
11.1119:00HRW 09: NLHE $2,1002.100$600.000$
11.1120:00HRW 10: NLHE High Roller $5,2005.200$400.000$
12.1119:00HRW 11: NLHE Super High Roller $25,000, $2.5M GTD25.000$2.500.000$
12.1120:00HRW 12: NLHE Deepstack $1,0501.050$600.000$
13.1119:00HRW 13: NLHE Bounty 6-Max $1,0501.050$600.000$
13.1120:00HRW 14: Short Deck High Roller $10,30010.300$500.000$
14.1119:00HRW 15: NLHE High Roller $5,2005.200$600.000$
14.1120:00HRW 16: NLHE High Roller 6-Max $10,30010.300$600.000$
15.1118:00HRW 17: GGMasters High Rollers $1,050, $1M GTD1.050$1.000.000$
15.1119:00HRW 18: Super MILLION$ Main Event $10,300, $5M GTD10.300$5.000.000$
15.1120:00HRW 19: PLO $2,1002.100$600.000$
15.1121:00HRW 20: NLHE Bounty $1,0501.050$600.000$

Turnieje kwalifikacyjne

Jeśli będziecie bardzo zdeterminowani, możecie zaklepać sobie miejsce przy stole dzięki satelitom. W najtańszych można zagrać już za 10$ (Steps). Operator przygotował również turnieje kwalifikacyjne bezpośrednie, tzw. direct satellites, do każdego eventu.

Już teraz zarejestrujcie swoje konto na GGPoker (REJESTRACJA) i skorzystajcie z oferty powitalnej, z listopadowych freerolli dla Polaków, oraz z przebogatego wachlarza innych możliwości, jakie pokerzystom ceniącym sobie innowacyjność ma do zaoferowania ten poker room.

Doro
Pasjonat pokera, który chciałby, żeby gra stała się ważniejszą częścią jego życia. Wybrał się w drogę z NL2 do NL100. Czy kiedyś zrealizuje swój cel?