30 milionów dolarów czeka na Was w czasie kolejnej edycji Bounty Builder Series na PokerStars. O szczegółach tego festiwalu dowiecie się z niniejszego artykułu.
Bounty Builder Series rusza już 11 października i zakończy się 25 października. Każdy z turniejów, który znajduje się w harmonogramie tego wydarzenia, będzie rozgrywany w formacie PKO. To oznacza, że gracze będą mogli zarabiać na eliminacjach już od samego począku, a nie dopiero po dotarciu do miejsc płatnych.
Gwarantowane 30.000.000$ rozdzielone jest na 213 turniejów. Najwięcej turniejów odbywa się w odmianie NLHE, ale swoje pięć minut będą mieli również miłośnicy PLO, jak i sympatycy innych, również mniej popularnych formatów.
Organizatorzy przygotowali dwa turnieje główne, które odbywać będą się na dwóch poziomach wpisowego 55$ oraz 530$. Oba zostały zaplanowane na ostatni dzień festiwalu. Tańszy event ma 1.000.000$ w puli, a droższy 2.000.000$. W każdym z ww. turniejów będziecie mogli wziąć udział dzięki zwykłym turniejom kwalifikacyjnym oraz specjalnym turniejom Spin & Go.
Bounty Builder Series Spin & Go
W turniejach kwalifikacyjnych Spin & Go możecie wziąć udział za 4$. Minimalna pula nagród wynosi 8$, ale jeśli dopisze Wam szczęście, możecie stanąć do gry o bilet o wartości 530$, czyli o wstęp do droższej wersji Main Eventu.
Nagroda | Częstotliwość występowania (na milion) |
---|---|
Wejściówka do turnieju głównego Bounty Builder Series za 530$ | 1.000 razy |
Bilet do turnieju Bounty Builder Series za 55$ | 15.000 razy |
Bilet do turnieju Bounty Builder Series za 22$ | 85.001 razy |
Bilet do turnieju Bounty Builder Series za 11$ | 207.662 razy |
8$ w gotówce | 691.337 razy |
Prowizja w tych turniejach wynosi 8%.
Pełny harmonogram Bounty Builder Series znajdziecie w oprogramowaniu. Poniżej prezentujemy wybrane wydarzenia, na które powinniście zwrócić uwagę.
Najciekawsze turnieje Bounty Builder Series:
Nazwa | Data | Pula nagród |
---|---|---|
Bounty Builder Series 004: $1,050 NLHE [8-Max, Sunday Warm-Up SE], $300K Gtd | 11 października, godz. 16:30 | 300.000$ |
Bounty Builder Series 006: $530 NLHE [Bounty Builder HR SE], $1M Gtd | 11 października, godz. o 19:00 | 1.000.000$ |
Bounty Builder Series 007: $55 NLHE, $400K Gtd | 11 października, godz. 19:15 | 400.000$ |
Bounty Builder Series 009: $215 NLHE [8-Max, Turbo], $300K Gtd | 11 października, godz. 20:15 | 300.000$ |
Bounty Builder Series 012: $109 NLHE, $375K Gtd | 11 października, godz. 22:00 | 375.000$ |
Bounty Builder Series 015: $530 NLHE [8-Max, Turbo, Sunday Cooldown SE], $275K Gtd | 11 października, godz. 23:00 | 275.000$ |
Bounty Builder Series 105: $109 NLHE [Sunday Million SE], $1.5M Gtd | 18 października, godz. 19:00 | 1.500.000$ |
Bounty Builder Series 106: $11 NLHE [Mini Sunday Million SE], $300K Gtd | 18 października, godz. 19:15 | 300.000$ |
Bounty Builder Series 108: $215 NLHE [8-Max, Turbo], $300K Gtd | 18 października, godz. 20:15 | 300.000$ |
Bounty Builder Series 111: $530 NLHE, $350K Gtd | 18 października, godz. 22:00 | 350.000$ |
Bounty Builder Series 112: $55 NLHE, $275K Gtd | 18 października, godz. 22:15 | 275.000$ |
Bounty Builder Series 164: $1,050 NLHE [8-Max, Thursday Thrill SE], $300K Gtd | 22 października, godz. 20:15 | 300.000$ |
Bounty Builder Series 204: $530 NLHE [8-Max, Main Event], $2.5M Gtd | 25 października, godz. 18:00 | 2.500.000$ |
Bounty Builder Series 205: $55 NLHE [8-Max, Main Event], $1M Gtd | 25 października, godz. 18:15 | 1.000.000$ |
Bounty Builder Series 207: $109 NLHE [6-Max, Turbo], $300K Gtd | 25 października, godz. 19:15 | 300.000$ |
Bounty Builder Series 210: $215 NLHE, $400K Gtd | 25 października, godz. 21:00 | 400.000$ |
Bounty Builder Series 213: $1,050 NLHE [Turbo, Sunday Cooldown SE], $275K Gtd | 25 października, godz. 22:30 | 275.000$ |
Zapraszamy do udziału w eventach Bounty Builder Series w dniach 11-25 października. Przy okazji zachęcamy Was do do skorzystania z bogatej oferty turniejowej i cashowej tego PokerStars. Nie macie jeszcze konta na globalnej domenie tego operatora? Załóżcie je z tego linku.