Wasz ulubiony cotygodniowy raport z największymi wygranymi weekendu jest już gotowy. Zapraszamy na najnowsze wydanie Weekly Ships.
Nasi pokerzyści przyzwyczaili nas przez ostatnie tygodnie do bardzo wysokich wygranych i do bardzo wielu wygranych. Tym razem jest trochę inaczej. Wprawdzie utrzymujemy wysoką łączną wartość wygranych, jednak odrobinę spadła ilość wygranych 1.000$+.
Na czele dzisiejszego zestawienia znajduje się Janusz1957PL. Piąte miejsce w evencie GGMasters High Rollers $1,050, $1M GTD dało mu przychód w wysokości 44.710$ i wygraną w Weekly Ships. Gratulujemy.
Piękne wyniki powyżej 20.000$ zanotowali sosickpl oraz Zephyr9.
Barierę 10.000$ przekroczyło czterech naszych graczy: ImGroot!, Mareckiy, nek100 oraz Jaszczur.
O szczegółach czytajcie w dalszej części raportu.
Podsumowanie
W ostatni weekend Polacy wygrywali 1.000$ (i więcej) 50-krotnie. Łączna wartość wygranych uwzględnionych w raporcie wynosi 291.584$.
Najlepszy wynik | Janusz1957PL |
Najwyższa wygrana | 44.710$ |
Liczba zwycięstw | 5 |
Całkowita wartość wygranych | 291.584$ |
Szczegółowe wyniki
L.P. | NICK | WYGRANA (USD) | MIEJSCE | TURNIEJ | SOFT |
1 | Janusz1957PL | 44.710 | 5 | GGMasters High Rollers $1,050, $1M GTD | GGPoker |
2 | sosickpl | 26.813 | 5 | WSOPC Series: $525 Bounty Hunters HR Main Event | GGPoker |
3 | Zephyr9 | 21.939 | 6 | WSOPC Series: $525 Bounty Hunters HR Main Event | GGPoker |
4 | ImGroot! | 16.107 | 1 | Sunday Special $88 | GGPoker |
5 | Mareckiy | 14.063 | 3 | 55$ Mini Bounty Builder HR PKO | PokerStars |
6 | nek100 | 13.262 | 7 | BB Turbo Series 06: 1.050$ NLHE | PokerStars |
7 | Jaszczur | 12.143 | 1 | WSOPC Series: $25 Mini Monster Stack | GGPoker |
8 | BadBeatProof | 9.462 | 11 | #15: $400 PLOSSUS, $1M GTD [PLO, Day 2] | GGPoker |
9 | DGoggins | 8.467 | 8 | #13: $210 Bounty 6-Max | GGPoker |
10 | siera92 | 7.544 | 1 | $215 Saturday Duel | PokerStars |
11 | BinGooPlayer | 6.721 | 5 | WSOPC Series: $210 Bounty Hunters Sunday Special | GGPoker |
12 | MrTermo1021 | 6.677 | 2 | Bounty Builder $109 | PokerStars |
13 | MaxTom | 6.588 | 3 | Bounty Hunters Sunday Special $84 | GGPoker |
14 | Tr!pleeeee | 6.227 | 3 | HR Club: 1.050$ Sunday Warm-Up | PokerStars |
15 | dadowiec | 6.146 | 3 | Bounty Builder 215$ | PokerStars |
16 | Omaholic | 5.226 | 29 | #15: $400 PLOSSUS, $1M GTD [PLO, Day 2] | GGPoker |
17 | PawelLegend@ | 5.226 | 24 | #15: $400 PLOSSUS, $1M GTD [PLO, Day 2] | GGPoker |
18 | kardi31 | 4.992 | 2 | Bounty Hunters Sunday Special $84 | GGPoker |
19 | ImGroot! | 4.672 | 1 | WSOPC Series: $52.50 Deepstack Bounty Turbo | GGPoker |
20 | NagrodzByka | 4.533 | 2 | Daily Special $88 | GGPoker |
21 | aby100 | 4.180 | 1 | $109 Saturday KO | PokerStars |
22 | ZiobroTyKurko | 4.024 | 7 | Zodiac MILLION$, ¥1M GTD [Final Day] | GGPoker |
23 | Janusz1957PL | 3.926 | 11 | #13: $210 Bounty 6-Max | GGPoker |
24 | FreshMeat! | 3.054 | 59 | WSOPC Series: $525 Bounty Hunters HR Main Event | GGPoker |
25 | Majlo987 | 2.911 | 79 | WSOPC Series: $525 Bounty Hunters HR Main Event | GGPoker |
26 | Marrakesz | 2.526 | 2 | $215 Saturday Scuffle | PokerStars |
27 | Janusz1957PL | 2.424 | 11 | WSOPC Series: $250 Sunday Monster Stack | GGPoker |
28 | sosickpl | 2.376 | 104 | GGMasters High Rollers $1,050, $1M GTD | GGPoker |
29 | MarcinPL | 2.376 | 98 | GGMasters High Rollers $1,050, $1M GTD | GGPoker |
30 | balcerzak93 | 2.288 | 16 | #14: $77 LUCKY 7’s No Limit Hold’em | GGPoker |
31 | staszeq | 2.151 | 5 | Lex Not Live: 22$ NLHE | PokerStars |
32 | Colisea | 1.979 | 80 | BB Turbo Series 06: 1.050$ NLHE | PokerStars |
33 | EM3S | 1.896 | 2 | $8.88 Saturday Spider | PokerStars |
34 | Psychedelica | 1.822 | 147 | GGMasters High Rollers $1,050, $1M GTD | GGPoker |
35 | husajn54 | 1.787 | 62 | BB Turbo Series 06: 1.050$ NLHE | PokerStars |
36 | dawid8702 | 1.757 | 8 | Bounty Builder 109$ | PokerStars |
37 | VMI Vergas | 1.743 | 4 | Daily Special $250 | GGPoker |
38 | EpicStation | 1.594 | 135 | #15: $400 PLOSSUS, $1M GTD [PLO, Day 2] | GGPoker |
39 | JohnnieD47 | 1.533 | 6 | Lex Not Live: 22$ NLHE | PokerStars |
40 | Deaz | 1.488 | 4 | WSOPC Series: $25 Monster Stack Turbo | GGPoker |
41 | UFC@Poker | 1.481 | 4 | WSOPC Series: $50 Day Saver [Hyper] | GGPoker |
42 | Spinaczq | 1.465 | 3 | $8.88 Saturday Spider | PokerStars |
43 | BinGooPlayer | 1.375 | 163 | #15: $400 PLOSSUS, $1M GTD [PLO, Day 2] | GGPoker |
44 | Kospal | 1.208 | 39 | GGMasters $150, $500K GTD | GGPoker |
45 | Alex_sa | 1.185 | 224 | #15: $400 PLOSSUS, $1M GTD [PLO, Day 2] | GGPoker |
46 | Shvchnk | 1.185 | 220 | #15: $400 PLOSSUS, $1M GTD [PLO, Day 2] | GGPoker |
47 | Udsifu | 1.185 | 219 | #15: $400 PLOSSUS, $1M GTD [PLO, Day 2] | GGPoker |
48 | MarcinPL | 1.100 | 31 | WSOPC Series: $525 Sunday Fifty Stack HR | GGPoker |
49 | serggioramos | 1.025 | 13 | $215 Saturday Duel | PokerStars |
50 | MarcinPL | 1.022 | 261 | #15: $400 PLOSSUS, $1M GTD [PLO, Day 2] | GGPoker |
UWAGA: Wyniki zostały zebrane od godz. 07:00 w sobotę do godziny 7:00 w poniedziałek (turnieje, które nie znikały z lobby). Jeśli nie widzisz swojego wyniku – 1.000$+ bez bounty – napisz na fanpage PokerGround po Polsku na Facebooku.
Wyniki zbierane są „ręcznie”. Dokładamy wszelkich starań, żeby były możliwie kompletne, jednakże nie wykluczamy możliwości, że kogoś możemy pominąć – turnieje znikają z lobby – albo uznać za Polaka, gdy w rzeczywistości tak nie jest. Prosimy o wyrozumiałość.
♦♦♦♦
Chcecie powalczyć o wielkie pieniądze w w turniejach MTT online? Zacznijcie od założenia konta na PartyPoker przez PokerGround (link) i odbierzcie unikalne przywileje:
- bonus do 30$ w biletach do Spinów – szansa na grę o 1.000.000$;
- możliwość wyrobienia za punkty konsoli PlayStation 5;
- dodatkowy rakeback od PokerGround;
- 40% rakeback z softu;
- Reload bonus 100% do 500$ – jeśli zajdzie taka potrzeba.
- dostęp do turniejów na zaproszenie organizowanych przez nas i przez naszych partnerów (możliwość brania udziałów w feederach Poker Fever [stale w ofercie], bilety do feederów/satelit do eventów MILLIONS organizowanych przez PartyPoker LIVE [okazjonalnie]).