Jeśli jesteście ciekawi, jak sprawili się Polacy w weekendowych grach online, zachęcamy do zapoznania się z najświeższą edycją cotygodniowego zestawienia Weekly Ships.

Pierwszy weekend grudnia nie wyszedł jakoś bardzo okazale polskim pokerzystom. Wprawdzie w zestawieniu znalazło się aż 38 rezultatów – więcej niż średnia – jednak w większości były to drobne wygrane. Dość powiedzieć, że barierę 10.000$ udało się złamać zaledwie jeden raz.

Tej sztuki dokonał Anusik197, który dzięki wygraniu 10.281$ w evencie #4 High Rollers znalazł się na czele Wekly Ships.

Drugie miejsce należy do schocera. 8.551$ trafiło do jego kieszeni po ukończeniu gry na 11. miejscu w turnieju High Rollers #2.

Na najniższe miejsce na podium zapracował dzisiaj wonderboy_pl. Polak został triumfatorem turnieju Hotter 55$ i z tego tytułu zainkasował 8.419$.

Podsumowanie

W trakcie ostatniego weekendu polscy pokerzyści 38-krotnie przekroczyli barierę jednorazowej wygranej (bez bounty) w wysokości 1.000$. Łączna wartość wygranych wynosi 110.642$.

Szczegółowe wyniki

LP NICK WYGRANA MIEJSCE TURNIEJ SOFT
1 Anusik1979 10281 7 1050$ High Rollers #4 PokerStars
2 schocer 8551 11 1.050$ High Rollers #2 PokerStars
3 wonderboy_pl 8419 1 Hotter 55$ PokerStars
4 FouEnculePL 5902 10 109$ Sunday Million PokerStars
5 schocer 4897 11 1.050$ Sunday Cooldown PokerStars
6 luis_faria 4854 6 215$ Sunday Warm-Up PokerStars
7 Olorionek 3906 27 530$ Bounty Builder HR PokerStars
8 Olorionek 3523 7 215$ Sunday Warm-Up PokerStars
9 exculibrus 3377 2 215$ NLO8 PokerStars
10 PiescWLocie 3017 1 The Big 50€ PokerStars.es
11 Chmuri7 2996 8 $530 Bounty Builder HR PokerStars
12 Sphinx87 2988 14 1.050$ Sunday Warm-up PokerStars
13 LeFaisao 2976 11 530$ Bounty Builder HR PokerStars
14 sawik04 2654 4 Bounty Builder $109 PokerStars
15 spakiii1337 2586 1 $11 Mini Saturday KO PokerStars
16 surikatka 2520 4 Hotter 22$ PokerStars
17 Damian(L)#7 2474 3 $109 Saturday KO PokerStars
18 PataNegrra 2376 2 Progressive KO 50€ PokerStars.es
19 chioski 2281 2 Bounty Builder 44$ PokerStars
20 MIL_O_90 2256 37 109$ Sunday Million PokerStars
21 blackaces93 2212 4 Hotter 162$ PokerStars
22 Irek1986215 2161 1 Big $44 PokerStars
23 wojtaszip 1905 2 Bounty Builder 33$ PokerStars
24 JaroslawPsikuta 1838 1 Deepstack $55 PartyPoker
25 darek12 1810 4 Bigger 11$ PokerStars
26 dadowiec 1783 3 $55 Daily Marathon PokerStars
27 LuckyyyLuc 1774 4 Hotter 11$ PokerStars
28 Storimos 1581 14 215$ Sunday Supersonic PokerStars
29 odomek 1519 3 50€ Afternoon On Stars PokerStars.es
30 T3G3S 1456 7 22$ Double Deuce PokerStars
31 Storimos 1443 50 540$ High Rollers #3 PokerStars
32 cwirek1982 1325 4 55$ Sunday Stack PokerStars
33 belsoNq 1270 1 Hot $27 PokerStars
34 fronk_donk 1263 6 215$ NLO8 PokerStars
35 mazani 1188 87 109$ Sunday Million PokerStars
36 Darwin_wanna_be 1146 2 The Big €50 PokerStars.es
37 Psychol11111 1108 1 Bigger 5,5$ PokerStars
38 Chester20o 1026 4 Hot $82 PokerStars


UWAGA:
 Wyniki zostały zebrane od godziny 7:00 w sobotę do godziny 7:00 w poniedziałek (turnieje, które nie znikały z lobby). Jeśli nie widzisz swojego wyniku – 1.000$+ bez bounty – napisz na fanpage PokerGround po Polsku na Facebooku.

Wyniki zbierane są „ręcznie”. Dokładamy wszelkich starań, żeby były możliwie kompletne, jednakże nie wykluczamy możliwości, że kogoś możemy pominąć – turnieje znikają z lobby – albo uznać za Polaka, gdy w rzeczywistości tak nie jest. Prosimy o wyrozumiałość.

O wielkie pieniądze w turniejach MTT grajcie na PartyPoker

Chcecie pójść w ślady polskiej czołówki? Jeśli włożycie w to wiele pracy i serca, na pewno się uda. Zacznijcie od założenia konta na PartyPoker przez PokerGround (link) i odbierzcie unikalne przywileje:

baner PlayStation 4

Doro
Pasjonat pokera, który chciałby, żeby gra stała się ważniejszą częścią jego życia. Wybrał się w drogę z NL2 do NL100. Czy kiedyś zrealizuje swój cel?