Unibet Online Series IX

Już 18 września rozpocznie się dziewiąta edycja festiwalu Unibet Online Series. Będzie ona szczególna, ponieważ dzięki połączeniu z Unibet Open w pulach gwarantowanych wszystkich eventów znajdzie się suma 1.000.000€.

Przypomnijmy, że Unibet postanowił przenieść do sieci wszystkie tegoroczne przystanki cyklu Unibet Open. Efektem tego jest wielki festiwal online, w którego pulach nagród zagwarantowano 1.000.000€. Dziewiąta edycja Unibet Online Series wystartuje 18 września, a potrwa do 11 października.

Eventy Unibet Online Series będą podzielone na cztery kategorie – nano, low, mid i high. W tej ostatniej znajdą się głównie turnieje za 100€. Często będą one powiązane z cyklem Unibet Open. Turniejem głównym festiwalu na platformie Unibet Poker ma być Unibet Open Online High z wpisowym 1.100€ i 250.000€ w puli gwarantowanej.

Unibet Online Series IX

Rankingi z nagrodami i inne atrakcje

Na uczestników festiwalu czekają dodatkowe atrakcje oraz rankingi z nagrodami. Pojawią się zarówno klasyfikacja ogólna, jak i rankingi dla graczy z poszczególnych stawek. Łącznie do wygrania jest w nich suma 32.000€.

W klasyfikacji eventów nano (od 0,25€ do 1€) pula wynosi 1.500€, a rozdzielona ma być równo pomiędzy graczy, którzy wezmą udział w 31 spośród 44 turniejów. Na najlepszego z rankingu low (od 5€ do 10€) czeka nagroda w wysokości 30.000 punktów (o wartości 300€). Pula low wynosi 3.000€, a pieniądze otrzymać ma 100 graczy.

Klasyfikacja mid (od 25€ do 50€) ma całkowitą pulę wynoszącą 4.500€. Nagrody zgarnie 50 graczy, a najlepszy spośród nich weźmie 60.000 punktów (600€). 6.000€ przewidziano dla 30 najlepszych uczestników eventów high (od 100€ do 1.100€). Zwycięzca z wysokich stawek może liczyć na 100.000 punktów, czyli 1.000€.

W ogólnym rankingu, w którym brane są pod uwagę wyniki ze wszystkich stawek, całkowita pula wynosi 12.000€. Nagrody trafią do 100 najlepszych uczestników festiwalu Unibet Online Series, a zwycięzca otrzyma 220.000 punktów (2.200€). Więcej informacji na temat tych rankingów znajdziecie tutaj.

Podczas dziewiątej edycji Unibet Online Series nie zabraknie darmowych turniejów. W losowych porach odbywać się mają freerolle „mystery tournaments” z łącznymi pulami w wysokości 2.000€. Gracze, którzy odpadną na bubble’u eventu UOS, otrzymają tickety do zaplanowanego na 14 października The Bubble Burster Tournament. Pula nagród tego specjalnego turnieju składa się z wejściówek o łącznej wartości 3.010€.

Harmonogram festiwalu Unibet Online Series IX

Data Godzina Wpisowe Nazwa Gra Typ Pula
18 września 19:00 0.50 €300 E1 UOS Nano Holdem Nano 300
18 września 19:00 10 €5,000 E2 UOS Low Holdem Low 5.000
18 września 19:00 50 €15,000 E3 UOS Mid Holdem Mid 15.000
18 września 20:30 0.50 €100 E4 UOS Bounty Nano Omaha Bounty Nano 100
18 września 20:30 10 €3,000 E5 UOS Bounty Low Omaha Bounty Low 3.000
18 września 20:30 50 €7,500 E6 UOS Bounty Mid Omaha Bounty Mid 7.500
19 września 19:00 0.25 €200 E7 UOS Nano Holdem Nano 200
19 września 19:00 5 €2,000 E8 UOS Low Holdem Low 2.000
19 września 19:00 25 €10,000 E9 UOS Mid Holdem Mid 10.000
19 września 20:30 0.25 €200 E10 UOS Re-enter Nano Holdem Nano 200
19 września 20:30 5 €1,000 E11 UOS Re-enter Low Holdem Low 1.000
19 września 20:30 25 €7,500 E12 UOS Re-enter Mid Holdem Mid 7.500
20 września 19:00 1 €500 E13 UOS Nano 2-Day Holdem Nano 500
20 września 19:00 25 €10,000 E14 UOS Mid 2-Day Holdem Mid 10.000
20 września 19:00 100 €30,000 E15 UOS High 2-Day Holdem High 30.000
20 września 20:30 0.25 €300 E16 UOS Rebuy Nano Holdem Nano 300
20 września 20:30 5 €2,500 E17 UOS Rebuy Low Holdem Low 2.500
20 września 20:30 25 €7,500 E18 UOS Rebuy Mid Holdem Mid 7.500
21 września 19:00 0.50 €700 E19 UOS Rebuy Nano Holdem Nano 700
21 września 19:00 10 €6,000 E20 UOS Rebuy Low Holdem Low 6.000
21 września 19:00 25 €15,000 E21 UOS Rebuy Mid Holdem Mid 15.000
21 września 20:30 0.25 €100 E22 UOS Bounty Nano Omaha Bounty Nano 100
21 września 20:30 5 €1,000 E23 UOS Omaha Bounty Low Omaha Bounty Low 1.000
21 września 20:30 25 €4,000 E24 UOS Omaha Bounty Mid Omaha Bounty Mid 4.000
22 września 19:00 0.25 €100 E25 UOS Nano Holdem Nano 100
22 września 19:00 5 €2,000 E26 UOS Low Holdem Low 2.000
22 września 19:00 25 €8,000 E27 UOS Mid Holdem Mid 8.000
22 września 20:30 0.25 €100 E28 UOS Bounty Nano Holdem Bounty Nano 100
22 września 20:30 5 €1,000 E29 UOS Bounty Low Holdem Bounty Low 1000
22 września 20:30 100 €15,000 E30 UOS Bounty High Holdem Bounty High 15.000
23 września 19:00 0.25 €400 E31 UOS Rebuy Nano Holdem Nano 400
23 września 19:00 10 €6,000 E32 UOS Rebuy Low Holdem Low 6.000
23 września 19:00 25 €15,000 E33 UOS Rebuy Mid Holdem Mid 15.000
23 września 20:30 0.25 €100 E34 UOS Nano Omaha Nano 100
23 września 20:30 10 €2,000 E35 UOS Low Omaha Low 2.000
23 września 20:30 50 €7,000 E36 UOS Mid Omaha Mid 7.000
24 września 19:00 0.50 €300 E37 UOS Bounty Nano Holdem Bounty Nano 300
24 września 19:00 10 €4,000 E38 UOS Bounty Low Holdem Bounty Low 4.000
24 września 19:00 50 €15,000 E39 UOS Bounty Mid Holdem Bounty Mid 15.000
24 września 20:30 0.25 €300 E40 UOS Rebuy Nano Holdem Nano 300
24 września 20:30 10 €4,000 E41 UOS Rebuy Low Holdem Low 4000
24 września 20:30 50 €15,000 E42 UOS Rebuy Mid Holdem Mid 15.000
25 września 19:00 0.50 €300 E43 UOS Nano Holdem Nano 300
25 września 19:00 10 €4,000 E44 UOS Low Holdem Low 4.000
25 września 19:00 50 €10,000 E45 UOS Mid Holdem Mid 10.000
25 września 20:30 0.25 €100 E46 UOS Ante Re-enter Nano Holdem Ante Nano 100
25 września 20:30 5 €1,000 E47 UOS Ante Re-enter Low Holdem Ante Low 1.000
25 września 20:30 25 €5,000 E48 UOS Ante Re-enter Mid Holdem Ante Mid 5.000
26 września 19:00 0.50 €1,000 E49 UOS Rebuy Nano Holdem Nano 1.000
26 września 19:00 10 €6,000 E50 UOS Rebuy Low Holdem Low 6.000
26 września 19:00 100 €15,000 E51 UOS Rebuy High UK SIDE EVENT Holdem High 15.000
26 września 20:30 0.25 €100 E52 UOS Nano Holdem Nano 100
26 września 20:30 5 €1,500 E53 UOS Low Holdem Low 1.500
26 września 20:30 25 €5,000 E54 UOS Mid Holdem Mid 5.000
27 września 19:00 1 €2,000 E55 UOS Rebuy Nano 2-Days Holdem Nano 2.000
27 września 19:00 50 €25,000 E56 UOS Rebuy Mid 2-Days Holdem Mid 25.000
27 września 19:00 250 €25,000 E57 UOS UK Tour Online High 2-Days Holdem High 25.000
27 września 20:30 0.25 €200 E58 UOS Rebuy Nano Holdem Nano 200
27 września 20:30 5 €2,500 E59 UOS Rebuy Low Holdem Low 2.500
27 września 20:30 25 €7,500 E60 UOS Rebuy Mid Holdem Mid 7.500
28 września 19:00 0.50 €200 E61 UOS Big Bang Nano Holdem Nano 200
28 września 19:00 10 €2,000 E62 UOS Big Bang Low Holdem Low 2.000
28 września 19:00 200 €10,000 E63 UOS Big Bang High Holdem High 10.000
28 września 20:30 0.25 €200 E64 UOS Rebuy Nano Holdem Nano 200
28 września 20:30 5 €2,000 E65 UOS Rebuy Low Holdem Low 2.000
28 września 20:30 25 €10,000 E66 UOS Rebuy Mid Holdem Mid 10.000
30 września 19:00 0.50 €200 E67 UOS Nano Holdem Nano 200
30 września 19:00 10 €4,000 E68 UOS Low Holdem Low 4.000
30 września 19:00 50 €10,000 E69 UOS Mid Holdem Mid 10.000
30 września 20:30 0.25 €300 E70 UOS Rebuy Nano Holdem Nano 300
30 września 20:30 10 €4,000 E71 UOS Rebuy Low Holdem Low 4.000
30 września 20:30 50 €15,000 E72 UOS Rebuy Mid Holdem Mid 15.000
1 października 19:00 0.25 €300 E73 UOS Rebuy Nano Holdem Nano 300
1 października 19:00 10 €6,000 E74 UOS Rebuy Low Holdem Low 6.000
1 października 19:00 100 €15,000 E75 UOS Rebuy High DSO SIDE EVENT Holdem High 15.000
1 października 20:30 0.25 €100 E76 UOS Nano Omaha Nano 100
1 października 20:30 10 €2,000 E77 UOS Low Omaha Low 2.000
1 października 20:30 50 €6,000 E78 UOS Mid Omaha Mid 6.000
2 października 19:00 0.50 €400 E79 UOS Nano 2-Days Holdem Nano 400
2 października 19:00 10 €4,000 E80 UOS Low 2-Days Holdem Low 4.000
2 października 19:00 300 €30,000 E81 UOS DSO Online Main High 2-Days Holdem High 30.000
2 października 20:30 0.25 €100 E82 UOS Ante Re-enter Nano Holdem Ante Nano 100
2 października 20:30 5 €1,000 E83 UOS Ante Re-enter Low Holdem Ante Low 1.000
2 października 20:30 25 €5,000 E84 UOS Ante Re-enter Mid Holdem Ante Mid 5.000
3 października 19:00 0.50 €300 E85 UOS Bounty Nano Holdem Bounty Nano 300
3 października 19:00 10 €5,000 E86 UOS Bounty Low Holdem Bounty Low 5.000
3 października 19:00 50 €15,000 E87 UOS Bounty Mid Holdem Bounty Mid 15.000
3 października 20:30 0.25 €200 E88 UOS Rebuy Nano Holdem Nano 200
3 października 20:30 5 €1,500 E89 UOS Rebuy Low Holdem Low 1.500
3 października 20:30 25 €5,000 E90 UOS Rebuy Mid Holdem Mid 5.000
4 października 19:00 1 €1,500 E91 UOS Rebuy Nano 2-Days Holdem Nano 1.500
4 października 19:00 50 €25,000 E92 UOS Rebuy Mid 2-Day Holdem Mid 25.000
4 października 19:00 100 €50,000 E93 UOS Rebuy High 2-Days Holdem High 50.000
4 października 20:30 0.25 €200 E94 UOS Rebuy Nano Holdem Nano 200
4 października 20:30 5 €2,500 E95 UOS Rebuy Low Holdem Low 2.500
4 października 20:30 25 €7,500 E96 UOS Rebuy Mid Holdem Mid 7.500
5 października 19:00 0.25 €300 E97 UOS Rebuy Nano Holdem Nano 300
5 października 19:00 10 €6,000 E98 UOS Rebuy Low Holdem Low 6.000
5 października 19:00 25 €10,000 E99 UOS Rebuy Mid Holdem Mid 10.000
5 października 20:30 0.25 €100 E100 UOS Nano Omaha Nano 100
5 października 20:30 10 €2.000 E101 UOS Low Omaha Low 2.000
5 października 20:30 25 €4,000 E102 UOS Mid Omaha Mid 4.000
7 października 19:00 0.50 €300 E103 UOS Bounty Nano Holdem Bounty Nano 300
7 października 19:00 10 €4,000 E104 UOS Bounty Low Holdem Bounty Low 4.000
7 października 19:00 50 €10,000 E105 UOS Bounty Mid Holdem Bounty Mid 10.000
7 października 20:30 0.25 €300 E106 UOS Rebuy Nano Holdem Nano 300
7 października 20:30 10 €4,000 E107 UOS Rebuy Low Holdem Low 4.000
7 października 20:30 50 €15,000 E108 UOS Rebuy Mid Holdem Mid 15.000
8 października 19:00 0.25 €300 E109 UOS Rebuy Nano Holdem Nano 300
8 października 19:00 10 €6,000 E110 UOS Rebuy Low Holdem Low 6.000
8 października 19:00 100 €15,000 E111 UOS Unibet Opener Online High Holdem High 15.000
8 października 20:30 0.25 €100 E112 UOS Ante Re-enter Nano Holdem Ante Nano 100
8 października 20:30 5 €1,000 E113 UOS Ante Re-enter Low Holdem Ante Low 1.000
8 października 20:30 25 €5,000 E114 UOS Ante Re-enter Mid Holdem Ante Mid 5.000
9 października 19:00 0.50 €300 E115 UOS Bounty Nano Holdem Bounty Nano 300
9 października 19:00 10 €4,000 E116 UOS Bounty Low Holdem Bounty Low 4.000
9 października 19:00 100 €10,000 E117 UOS Unibet Open Online Bounty High Holdem Bounty High 10.000
9 października 20:30 0.25 €100 E118 UOS Nano Holdem Nano 100
9 października 20:30 5 €1,000 E119 UOS Low Holdem Low 1.000
9 października 20:30 25 €5,000 E120 UOS Mid Holdem Mid 5.000
10 października 19:00 0.25 €400 E121 UOS Rebuy Nano Holdem Nano 400
10 października 19:00 10 €6,000 E122 UOS Rebuy Low Holdem Low 6.000
10 października 19:00 100 €15,000 E123 UOS  Unibet Open Online Warm-Up High Holdem High 15.000
10 października 20:30 0.25 €200 E124 UOS Rebuy Nano Holdem Nano 200
10 października 20:30 5 €2,500 E125 UOS Rebuy Low Holdem Low 2.500
10 października 20:30 25 €7,500 E126 UOS Rebuy Mid Holdem Mid 7.500
11 października 19:00 1 €2,000 E127 UOS Rebuy Nano 2-Days Holdem Nano 2.000
11 października 19:00 100 €25,000 E128 UOS Unibet Open Online High 2-Days Holdem High 25.000
11 października 19:00 1100 €250,000 E129 UOS Unibet Open Online High 2-Days Holdem High 250.000
11 października 20:30 0.25 €200 E130 UOS Rebuy Nano Holdem Nano 200
11 października 20:30 5 €2,500 E131 UOS Rebuy Low Holdem Low 2.500
11 października 20:30 25 €7,500 E132 UOS Rebuy Mid Holdem Mid 7.500

Nie masz konta na platformie Unibet Poker?

Załóż je z tego linku, skorzystaj z bonusu od pierwszej wpłaty w wysokości do 500€ i weź udział w festiwalu Unibet Online Series IX! 

baner unibet 500€

Main Event WSOP Online – poznajcie najważniejsze fakty i liczby

Pawel
Ex-gracz/wannabe pro ♠♣ W latach 2016-2021 dumnie współtworzył "pee-gee", czyli najlepszy portal o pokerze. Jeden z głównych producentów poker contentu dla osób polskojęzycznych. Zwolennik uczciwości, prawdy i estetyki, a wielki wróg fałszu, dyskryminacji i ludzi-instytucji ⛔