Pierwszy dzień świąt to dla większości Polaków idealny czas by spędzić go z rodziną, jednakże paru naszych rodaków wybrało grindowanie i z całą pewnością nie narzekają. Najbardziej zadwolony może być: Flaszeczka i MIL_O_90, którzy wygrali Swoje turnieje i zaliczyli pięciocyfrówki z dwójeczką na początku. Kolejna dwójka to: Olorionek i Spl1983, jednakże ich wyniki zaczynają się od jedyneczki.

P.S Brak naszego cudownego grafika będzie odczuwalny :)

NICK WYGRANA MIEJSCE TURNIEJ SOFT
flaszeczka 27655 1 Supersonic Sunday 215$
MIL_O_90 24904 1 109$ Bounty Builder
Olorionek 15813 4 700$ Super Sized PSKO
Spl1983 11678 1 Big 11$
hoolzky 8681 1 Sunday Challenge 90$ +R 888Poker
MrLotrzyk 5176 2 109$ Weigh-in PartyPoker
Kaczmarol 4295 3 44$ Sunday Marathon
superluqie 4227 12 1050$ Sunday Grand
pyszal 4200 3 109$ Drago PartyPoker
Untoran 3844 6 215$ Bounty Builder
summercookie 3729 3 The Crocodile 160$ 888Poker
GrimRipper2 3557 2 33$ Bubble Rush
summercookie 3444 1 Sunday Monsoon 55$ 888Poker
tssszzt 3415 1 Sunday Breeze 55$ 888Poker
AnyGameSir 2667 30 700$ Super Sized PSKO
gonti89 2055 7 Hot 109$
RocketMaro12 1991 4 Bgi 162$
N1lmar 1991 8 Big 215$
matt86ck 1953 7 Big 55$
Ioveurskilz 1885 1 The Hurricane 109$ 888Poker
Sick Pastorr 1799 42 700$ Super Sized PSKO
d3ment0r 1600 1 16.50$ Pacific Rim
d3ment0r 1567 4 Big 33$
ja_lukasz 1538 4 Sunday Lightning 109$ 888Poker
MBNSir 1468 4 Sunday Monsoon 55$ 888Poker
Toroid111 1254 6 Hot 33$
oluss7 1236 3 Big 5.5$
Macchiatooo 1204 1 1.1$ Sunday Splash
Orzel
Mateusz, pokerzysta z kilkuletnim doświadczeniem, trener i streamer w PG !