19:00 – IV kolejka GPL – zaczynamy
Watch live video from GPL on www.twitch.tv
Wczoraj mieliśmy do czynienia z bardzo ciekawymi pojedynkami w Global Poker League. Pojedynkiem wieczoru było z pewnością starcie ElkY vs Nanonoko, ale trzeba przyznać, że i w innych spotkaniach nie zabrakło emocji. Przed nami kolejne mecze, a główną atrakcją dzisiejszego wieczoru z pewnością będzie potyczka Busqueta z Marchese. Zapraszamy do oglądania.
W tej kolejce można mówić o dwóch zaskoczeniach. Nie stawialiśmy na porażkę Vanessy Selbst z Anatoly’em Filatovem, tym bardziej nie liczyliśmy na wyraźną porażkę weterana Todda Brunsona w starciu z Jeffem Grossem. Czyżby Brunsonowi brakowało doświadczenia w grach online? Pojedynek ElkY vs Nanonoko mógł zakończyć się w obie strony i rzeczywiście tak było. Po równej walce ostatecznie zwyciężył sympatyczny Randy Lew. Zobaczcie pełne wyniki oraz harmonogram gier Global Poker League na dzisiejszy dzień.
Plan gier na czwartek – 28.04
19:00 – San Francisco Rush – Jonathan Jaffe vs Thiago Nishijima – Sao Paulo Metropolitans
21:30 – L.A. Sunset – Olivier Busquet vs Tom Marchese – New York Rounders
00:00 – Las Vegas Moneymakers – Scott Ball vs Jason Lavallee Montreal Nationals
Wyniki środowych pojedynków HU – 27.04
18:00 – Moscow Wolverines – Anatoly Filatov 2:1 Vanessa Selbst – London Royals
20:30 – Paris Aviators – Bertrand „ElkY” Grospelier 1:2 Randy „nanonoko” Lew – Hong Kong Stars
23:00 – Rome Emperors – Todd Brunson 0:3 Jeff Gross – Berlin Bears
Wyniki gier 6-max SNG 26.04
Mecz 1 – grupa eurazjatycka
Miejsce | Drużyna | Gracz | Punkty | Eliminacja/nr rozdania |
---|---|---|---|---|
1 | Paris Aviators | Alexandre Luneau | 7 | |
2 | Moscow Wolverines | Anatoly Filatov | 5 | 102 |
3 | Berlin Bears | Jeff Gross | 3 | 59 |
4 | London Royals | Chris Moorman | 2 | 56 |
5 | Rome Emperors | Walter Treccarichi | 1 | 49 |
6 | Hong Kong Stars | Celina Lin | 0 | 38 |
Mecz 2 – grupa eurazjatycka
Miejsce | Drużyna | Gracz | Punkty | Eliminacja/ nr rozdania |
---|---|---|---|---|
1 | Moscow Wolverines | Anatoly Filatov | 7 | |
2 | Berlin Bears | Jeff Gross | 5 | 70 |
3 | Hong Kong Stars | Celina Lin | 3 | 69 |
4 | London Royals | Chris Moorman | 2 | 54 |
5 | Paris Aviators | Alexandre Luneau | 1 | 41 |
6 | Rome Emperors | Walter Treccarichi | 0 | 12 |
Mecz 1 – grupa amerykańska
Miejsce | Drużyna | Gracz | Punkty | Eliminacja/ nr rozdania |
---|---|---|---|---|
1 | LA Sunset | Olivier Busquet | 7 | |
2 | Sao Paulo Mets | Darren Elias | 5 | 92 |
3 | San Francisco Rush | Anton Wigg | 3 | 58 |
4 | New York Rounders | Tom Marchese | 2 | 54 |
5 | Las Vegas Moneymakers | Jonathan Little | 1 | 53 |
6 | Montreal Nationals | Jason Lavallee | 0 | 48 |
Mecz 2 – grupa amerykańska
Miejsce | Drużyna | Gracz | Punkty | Eliminacja/ nr rozdania |
---|---|---|---|---|
1 | San Francisco Rush | Anton Wigg | 7 | |
2 | Las Vegas Moneymakers | Scott Ball | 5 | 93 |
3 | Montreal Nationals | Jason Lavallee | 3 | 52 |
4 | LA Sunset | Olivier Busquet | 2 | 50 |
5 | New York Rounders | Tom Marchese | 1 | 48 |
6 | Sao Paulo Mets | Darren Elias | 0 | 47 |
Aktualna Klasyfikacja
źródło: globalpokerleague.com