PokerStars ogłosiło powrót swojej flagowej serii turniejowej dla graczy z niskich stawek. MicroMillions, bo o niej mowa, w najnowszej odsłonie będzie trwało o trzy dni krócej niż zwykle. 

Zwykle byliśmy przyzwyczajeni do tego, że eventy MicroMillions rozgrywane są przez cały tydzień. Tym razem operator postanowił wprowadzić zmiany do harmonogramu, jaki znamy, i zamiast siedmiu dni „upchnął” wszystkie wydarzenie w czasie czterech dni. Specjalna edycja MicroMillions, której podtytuł to Maraton”, rozpocznie się 11 lutego i zakończy się 14 lutego, czyli w walentynkową niedzielę.

W planie gier znajdzie się 107 turniejów. W łącznej puli gwarantowanej całej serii czeka na Was aż 3.000.000$.

Harmonogram MicroMillions Marathon

Format serii wymusza organizowanie wielu eventów dziennie. Zapowiada się jazda bez trzymanki, bo turnieje będą ruszać co pół godziny, a średnio w każdym dniu festiwalu rozegranych zostanie ponad 20 eventów!

Data  Turniej Buy-in GTD
 11 lutego 001: $3.30 3-Stack, Turbo (6-max) $3.30 $5,000
 11 lutego 002: $1.10 PKO, Hyper-Turbo (4-max) $1.10 $3,500
 11 lutego 003: $5.50 NLHE $5.50 $12,500
 11 lutego 004: $1.10 PLO (8-max) $1.10 $3,500
 11 lutego 005: $3.30 PKO Zoom, Turbo (6-max) $3.30 $10,000
 11 lutego 006 $5.50 Heads-Up, Total PKO, Hyper-Turbo $5.50 $5,000
 11 lutego 007: $3.30 NLHE $3.30 $12,500
 11 lutego 008: $1.10 PKO, Turbo (8-max) $1.10 $8,000
 11 lutego 009: $3.30 Win The Button $3.30 $12,500
 11 lutego 010: $5.50 PLO, Turbo (6-max) $5.50 $8,000
 11 lutego 011: $11 (8-max) $11 $80,000
 11 lutego 012 $3.30 PKO $3.30 $40,000
 11 lutego 013: $5.50 NLHE $5.50 $35,000
 11 lutego 014: $1.10+R, Hyper-Turbo (8-max) $1.10 $40,000
 11 lutego 015: $3.30 PLO-H/L, PKO, Turbo (8-max) $3.30 $10,000
 11 lutego 016: $5.50 PKO, Turbo $5.50 $40,000
 11 lutego 017: $1.10 NLHE $1.10 $8,000
 11 lutego 018: $5.50 Limit 8-Game (6-max) $5.50 $3,500
 11 lutego 019: $1.10 NLHE (6-max) $1.10 $5,000
 11 lutego 020: $3.30 Hyper-Turbo, Bubble Rush (8-max) $3.30 $12,500
 11 lutego 021: $5.50 PKO (8-max) $5.50 $20,000
 11 lutego 022: $3.30 NLHE $3.30 $15,000
 11 lutego 023: $1.10 PKO $1.10 $7,500
 11 lutego 024: $3.30 4-max, Turbo, Shootout $3.30 $3,500
 11 lutego 025: $1.10 Big PKO, Turbo $1.10 $3,500
 12 lutego 026: $1.10 Zoom, Turbo (8-max) $1.10 $3,000
 12 lutego 027: $3.30 PKO, Turbo (6-max) $3.30 $10,000
 12 lutego 028: $1.10 NLHE (6-max) $1.10 $5,000
 12 lutego 029: $5.50 NLHE $5.50 $10,000
 12 lutego 030: $1.10 NLHE $1.10 $8,000
 12 lutego 031: $3.30 NLHE (8-max) $3.30 $10,000
 12 lutego 032: $5.50 PKO, Turbo (8-max) $5.50 $35,000
 12 lutego 033: $1.10 PKO, Hyper-Turbo, Zoom $1.10 $10,000
 12 lutego 034: $3.30 NLHE (8-max) $3.30 $30,000
 12 lutego 035: $5.50 NLO, Turbo (6-max) $5.50 $12,500
 12 lutego 036: $3.30 PKO $3.30 $20,000
 12 lutego 037: $11 PKO (8-max) $11 $100,000
 12 lutego 038 $5.50 NLHE $5.50 $40,000
 12 lutego 039: $3.30+R, Hyper-Turbo (8-max) $3.30 $40,000
 12 lutego 040: $5.50 PKO, Turbo, Zoom (8-max) $5.50 $50,000
 12 lutego 041: $1.10 PKO $1.10 $10,000
 12 lutego 042: $3.30 6+ Hold’em (6-max) $3.30 $7,500
 12 lutego 043: $5.50 (8-max) $5.50 $15,000
 12 lutego 044: $1.10 PKO, Turbo, Win the Button $1.10 $5,000
 12 lutego 045: $3.30 PKO, Turbo $3.30 $20,000
 12 lutego 046: $1.10 Omaha H/L, PKO (8-max) $1.10 $3,500
 12 lutego 047 $5.50 PKO, Hyper-Turbo, Bubble Rush $5.50 $10,000
 12 lutego 048 $1.10 Turbo (6-max) $1.10 $5,000
 12 lutego 049: $3.30 Deep Stacks, Hyper-Turbo $3.30 $5,000
 12 lutego 050: $1.10 Hyper Turbo $1.10 $3,500
 13 lutego 051: $5.50 PKO, Turbo (7-max) $5.50 $8,000
 13 lutego 052 $3.30 NLHE (8-max) $3.30 $5,000
 13 lutego 053: $1.10 NLHE $1.10 $5,000
 13 lutego 054: $3.30 PKO $3.30 $10,000
 13 lutego 055: $1.10 Hyper-Turbo (6-max) $1.10 $5,000
 13 lutego 056: $5.50 PKO (8-max) $5.50 $12,500
 13 lutego 057: $1.10 NLHE $1.10 $5,000
 13 lutego 058: $3.3o0 PL Fusion (6-max) $3.30 $3,500
 13 lutego 059: $5.50 PKO, Turbo (7-max) $5.50 $20,000
 13 lutego 060: $1.10 NLHE $1.10 $7,500
 13 lutego 061: $3.30 PLO, PKO (6-max) $3.30 $5,000
 13 lutego 062: $9.80 Big PKO (8-max) $9.80 $125,000
 13 lutego 063: $3.30 NLHE $3.30 $40,000
 13 lutego 064: $1.10+R Splash (8-max) $1.10 $50,000
 13 lutego 065: $5.50 PKO $5.50 $40,000
 13 lutego 066: $3.30 Turbo (7-max) $3.30 $35,000
 13 lutego 067: $1.10 NLHE (8-max) $1.10 $10,000
 13 lutego 068: $5.50 NL Omaha H/L, PKO (6-max) $5.50 $12,500
 13 lutego 069: $3.30 Heads-Up, Total PKO, Turbo, Zoom $3.30 $10,000
 13 lutego 070: $1.10 Win the Button (4-max) $1.10 $7,500
 13 lutego 071: $3.30 NL 6+ Hold’em, PK (6-max) $3.30 $7,500
 13 lutego 072: $5.50 Hyper-Turbo, Bubble Rush (8-max) $5.50 $5,000
 13 lutego 073: $1.10 Turbo (7-max) $1.10 $3,500
 13 lutego 074: $5.50 PKO $5.50 $10,000
 13 lutego 075: $3.30 NLHE $3.30 $7,500
 13 lutego 076: $5.50 Big PKO, Hyper-Turbo (6-max) $5.50 $5,000
 13 lutego 077: $1.10 Turbo (6-max) $1.10 $3,500
 14 lutego 078: $1.10 Total PKO, Turbo (6-max) $1.10 $3,500
 14 lutego 079: $3.30 Zoom (8-max) $3.30 $10,000
 14 lutego 080: $5.50 PKO, Turbo (8-max) $5.50 $25,000
 14 lutego 081: $3.30 Big PKO $3.30 $10,000
 14 lutego 082: $1.10 PKO, Deep Stacks, Hyper-Turbo (8-max) $1.10 $5,000
 14 lutego 083: $5.50 NLHE $5.50 $15,000
 14 lutego 084: $1.10 NLHE $1.10 $5,000
 14 lutego 085: $3.30 PKO, Turbo $3.30 $15,000
 14 lutego 086: $5.50 Win the Button (8-max) $5.50 $10,000
 14 lutego 087: $1.10 NL Omaha (6-max) $1.10 $3,500
 14 lutego 088: $3.30 NLHE $3.30 $15,000
 14 lutego 089: $5.50 NLHE $5.50 $25,000
 14 lutego 090: $1.10 Turbo (8-max) $1.10 $15,000
 14 lutego 091: $5.50 PKO $5.50 $60,000
 14 lutego 092: $3.30 (6-max) $3.30 $40,000
 14 lutego 093: $22 Main Event, PKO $22 $1,000,000
 14 lutego 094 $5.50 PKO (8-max) $5.50 $75,000
 14 lutego 095: $11 NLHE $11 $100,000
 14 lutego 096: $3.30 PKO $3.30 $60,000
 14 lutego 097: $5.50 Turbo (8-max) $5.50 $50,000
 14 lutego 098: $1.10 PKO $1.10 $20,000
 14 lutego 099: $3.30 Limit Horse (6-max) $3.30 $7,500
 14 lutego 100: $1.10 NLHE $1.10 $5,000
 14 lutego 101: $5.50 6+ Hold’em (6-max) $5.50 $15,000
 14 lutego 102: $3.30 Total PKO, Turbo (8-max) $3.30 $20,000
 14 lutego 103: $5.50 PL Omaha H/L, PKO (6-max) $5.50 $12,500
 14 lutego 104: $1.10 Hyper-Turbo, Bubble Rush (8-max) $1.10 $7,500
 14 lutego 105: $3.30 NLHE (8-max) $3.30 $20,000
 14 lutego 106: $5.50 Turbo $5.50 $30,000
 14 lutego 107: $1.10 Turbo (8-max) $1.10 $10,000

 

Doro
Pasjonat pokera, który chciałby, żeby gra stała się ważniejszą częścią jego życia. Wybrał się w drogę z NL2 do NL100. Czy kiedyś zrealizuje swój cel?