Do zorganizowania kolejnej serii Micro Millions szykuje się PokerStars. Zapoznajcie się z pełnym harmonogramem festiwalu, który skierowany jest do graczy z niewielkimi bankrollami.
To będzie już 14. odsłona popularnej serii, w której tym razem operator zagwarantuje 3.815.000$. Festiwal Micro Millions rozpocznie się 16 lipca i potrwa do 30 lipca. Łącznie możecie spodziewać się aż 121 eventów, w tym Main Eventu, którego pula gwarantowana wynosi aż 1.000.000$. Aby wziąć udział w tym turnieju trzeba będzie opłacić wpisowe w wysokości 22$.
Buy-in, który trzeba będzie uiścić za występ w Main Evencie, będzie najwyższym w całej serii. Wpisowe w Micro Millions waha się od 11 centów do 22$. W większości turniejów zagracie, nie inwestując przy tym więcej niż 5,50$.
W planie gier dominują eventy w odmianie No Limit Hold’em, ale miłośnicy „niszówek” również znajdą coś dla siebie. Możecie liczyć na turnieje w odmianach: PLO, NL Omaha Hi-Lo, 5-kartowa PLO, Stud, Razz, Stud 8, 2-7, Badugi, H.O.R.S.E. oraz 8-Game. Z pewnością nie będziecie narzekali na brak atrakcji.
Pakiety Platinum Pass i inne promocje towarzyszące
Przy okazji większych serii PokerStars często przygotowuje specjalne promocje, w których można wygrać pakiety o wartości 30.000$, które umożliwiają wzięcie udziału w turnieju na Karaibach. W czasie Micro Millions 14. operator rozda dwa takie pakiety. Powędrują one do osób, które zajmą pierwsze i drugie miejsce w turnieju All-in Shootout. Aby dostać bilet do takiego turnieju trzeba wziąć udział przynajmniej w pięciu turniejach w bieżącej serii.
W czasie każdego eventu operator będzie losowo rozdawał bilety do swoich eventów. Łącznie na ten cel przeznaczono aż 50.000$.
Będziecie mogli również brać udział w specjalnej edycji turniejów Spin&Go za 50 centów, w których do wygrania będą bilety turniejowe oraz 6.000$ w gotówce.
Zapoznajcie się z pełnym planem gier nadchodzącego wydarzenia.
Harmonogram Micro Millions 14.
Event # | Data | Godzina | Event | Buy-In | GTD |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 lipca | 20:00 | NLHE PKO | 3,30$ | 50K$ |
2 | 16 lipca | 21:30 | NLO8 6-Max | 5,50$ | 20K$ |
3 | 16 lipca | 23:00 | NLHE 6-Max, Hyper-Active | 0,11$+R | 10K$ |
4 | 17 lipca | 00:30 | NLHE 8-Max | 5,50$ | 20K$ |
5 | 17 lipca | 02:00 | NLHE 4-Max, PKO | 1,10$ | 5K$ |
6 | 17 lipca | 11:00 | NLHE 8-Max | 3,30$ | 10K$ |
7 | 17 lipca | 14:00 | NLHE 6-Max | 5,50$ | 25K$ |
8 | 17 lipca | 16:00 | NLHE Heads-Up, Turbo, Zoom, Total PKO | 3,30$ | 20K$ |
9 | 17 lipca | 18:00 | PL 5-Card Draw | 3,30$ | 5K$ |
10 | 17 lipca | 20:00 | NLHE | 5,50$ | 60K$ |
11 | 17 lipca | 21:30 | PLO 6-Max | 1,10$+R | 20K$ |
12 | 17 lipca | 23:00 | NLHE Turbo, PKO | 3,30$ | 25K$ |
13 | 18 lipca | 00:30 | NLHE 8-Max, Win the Button | 1,10$ | 5K$ |
14 | 18 lipca | 02:00 | NLHE 6-Max | 3,30$ | 10K$ |
15 | 18 lipca | 11:00 | NLHE Hyper, Total PKO | 3,30$ | 15K$ |
16 | 18 lipca | 16:00 | NLHE 8-Max | 3,30$ | 20K$ |
17 | 18 lipca | 18:00 | Stud Hi/Lo | 3,30$ | 7,5K$ |
18 | 18 lipca | 20:00 | NLHE Splash | 1,10$+R | 50K$ |
19 | 18 lipca | 21:30 | 8-Game | 5,50$ | 20K$ |
20 | 18 lipca | 23:00 | NLHE 8-Max, Hyper, PKO | 5,50$ | 30K$ |
21 | 19 lipca | 00:30 | NLHE | 3,30$ | 15K$ |
22 | 19 lipca | 02:00 | NLHE 3-Max, PKO, Zoom | 3,30$ | 10K$ |
23 | 19 lipca | 11:00 | NLHE 4-Max,3-Stack | 1,10$ | 5K$ |
24 | 19 lipca | 14:00 | NLHE 8-Max | 3,30$ | 15K$ |
25 | 19 lipca | 16:00 | NLHE Hyper-Active | 0,11$+R | 10K$ |
26 | 19 lipca | 18:00 | FL Triple Draw 2-7 | 3,30$ | 7,5K$ |
27 | 19 lipca | 20:00 | NLHE PKO | 5,50$ | 80K$ |
28 | 19 lipca | 21:30 | 5-Card PLO8 6-Max | 3,30$ | 15K$ |
29 | 19 lipca | 23:00 | NLHE 6-Max, Turbo, Shootout | 3,30$ | 15K$ |
30 | 20 lipca | 00:30 | NLHE PKO | 1,10$ | 5K$ |
31 | 20 lipca | 02:00 | NLHE 8-Max | 5,50$ | 15K$ |
32 | 20 lipca | 11:00 | NLHE | 5,50$ | 15K$ |
33 | 20 lipca | 14:00 | NLHE Single Rebuy | 3,30$ | 10K$ |
34 | 20 lipca | 16:00 | NLHE 6-Max, PKO, Win the Button | 5,50$ | 40K$ |
35 | 20 lipca | 18:00 | NL 5-Card Draw | 3,30$ | 5K$ |
36 | 20 lipca | 20:00 | NLHE | 3,30$+R | 60K$ |
37 | 20 lipca | 21:30 | NLO Heads-Up, Turbo, Zoom, Total PKO | 5,50$ | 20K$ |
38 | 20 lipca | 23:00 | NLHE 6-Max, Turbo | 1,10$+R | 15K$ |
39 | 21 lipca | 00:30 | NLHE 8-Max | 5,50$ | 20K$ |
40 | 21 lipca | 02:00 | NLHE | 1,10$ | 5K$ |
41 | 21 lipca | 11:00 | NLHE 6-Max | 1,10$ | 5K$ |
42 | 21 lipca | 14:00 | NLHE | 5,50$ | 25K$ |
43 | 21 lipca | 16:00 | NLHE PKO | 1,10$ | 15K$ |
44 | 21 lipca | 18:00 | Razz | 3,30$ | 7,5K$ |
45 | 21 lipca | 20:00 | NLHE 8-Max, PKO | 5,50$ | 50K$ |
46 | 21 lipca | 21:30 | NLO8 6-Max, Splash | 1,10$+R | 10K$ |
47 | 21 lipca | 23:00 | NLHE 4-Max, Turbo, PKO | 5,50$ | 40K$ |
48 | 22 lipca | 00:30 | NLHE | 1,10$ | 5K$ |
49 | 22 lipca | 02:00 | NLHE 6-Max, Hyper | 3,30$ | 10K$ |
50 | 22 lipca | 11:00 | NLHE 4-Max | 5,50$ | 20K$ |
51 | 22 lipca | 14:00 | NLHE 8-Max | 1,10$ | 10K$ |
52 | 22 lipca | 16:00 | NLHE PKO | 3,30$ | 100K$ |
53 | 22 lipca | 17:00 | PLO 6-Max | 5,50$ | 30K$ |
54 | 22 lipca | 20:00 | NLHE Half Price Sunday Storm | 5,50$ | 200K$ |
55 | 22 lipca | 21:30 | HORSE | 3,30$ | 15K$ |
56 | 22 lipca | 23:00 | NLHE 6-Max, Hyper, PKO | 3,30$ | 40K$ |
57 | 23 lipca | 00:30 | NLHE Turbo, Zoom | 1,10$+R | 25K$ |
58 | 23 lipca | 02:00 | NLHE PKO | 5,50$ | 20K$ |
59 | 23 lipca | 11:00 | NLHE 8-Max, Win the Button | 3,30$ | 10K$ |
60 | 23 lipca | 14:00 | NLHE 3-Max, PKO | 1,10$ | 7,5K$ |
61 | 23 lipca | 16:00 | NLHE 8-Max | 5,50$ | 30K$ |
62 | 23 lipca | 18:00 | FLHE 6-Max | 3,30$ | 10K$ |
63 | 23 lipca | 20:00 | NLHE PKO, Zoom | 5,50$ | 50K$ |
64 | 23 lipca | 21:30 | PLO 8-Max | 1,10$+R | 15K$ |
65 | 23 lipca | 23:00 | NLHE 6-Max, Hyper-Active | 0,11$+R | 10K$ |
66 | 24 lipca | 00:30 | NLHE | 5,50$ | 20K$ |
67 | 24 lipca | 02:00 | NLHE 4-Max | 3,30$ | 10K$ |
68 | 24 lipca | 11:00 | NLHE | 1,10$ | 5K$ |
69 | 24 lipca | 14:00 | NLHE Ante Up | 3,30$ | 10K$ |
70 | 24 lipca | 16:00 | NLHE 6-Max | 1,10$+R | 20K$ |
71 | 24 lipca | 18:00 | Stud | 3,30$ | 5K$ |
72 | 24 lipca | 20:00 | NLHE 8-Max, PKO | 5,50$ | 60K$ |
73 | 24 lipca | 21:30 | NLO8 6-Max | 5,50$ | 20K$ |
74 | 24 lipca | 23:00 | NLHE 3-Max, Hyper, Win the Button | 3,30$ | 30K$ |
75 | 25 lipca | 00:30 | NLHE Bubble Rush | 3,30$ | 10K$ |
76 | 25 lipca | 02:00 | NLHE 6-Max | 5,50$ | 15K$ |
77 | 25 lipca | 11:00 | NLHE | 3,30$ | 10K$ |
78 | 25 lipca | 14:00 | NLHE 8-Max | 1,10$ | 7,5K$ |
79 | 25 lipca | 16:00 | NLHE PKO | 5,50$ | 40K$ |
80 | 25 lipca | 18:00 | FL Badugi | 3,30$ | 5K$ |
81 | 25 lipca | 20:00 | NLHE 6-Max | 3,30$+R | 60K$ |
82 | 25 lipca | 21:30 | HORSE | 3,30$ | 10K$ |
83 | 25 lipca | 23:00 | NLHE 8-Max, Turbo | 1,10$+R | 20K$ |
84 | 26 lipca | 00:30 | NLHE 6-Max, PKO | 5,50$ | 25K$ |
85 | 26 lipca | 02:00 | NLHE | 1,10$ | 5K$ |
86 | 26 lipca | 11:00 | NLHE 8-Max, Single Rebuy | 1,10$ | 5K$ |
87 | 26 lipca | 14:00 | NLHE 6-Max, PKO | 3,30$ | 25K$ |
88 | 26 lipca | 16:00 | NLHE | 1,10$ | 10K$ |
89 | 26 lipca | 18:00 | Mixed NLHE/PLO 6-Max | 3,30$ | 10K$ |
90 | 26 lipca | 20:00 | NLHE 8-Max | 5,50$ | 50K$ |
91 | 26 lipca | 21:30 | 5-Card PLO 6-Max, PKO | 3,30$ | 20K$ |
92 | 26 lipca | 23:00 | NLHE 3-Max, Hyper, Zoom, Total PKO | 3,30$ | 30K$ |
93 | 27 lipca | 00:30 | NLHE 8-Max | 1,10$ | 5K$ |
94 | 27 lipca | 02:00 | NLHE | 5,50$ | 15K$ |
95 | 27 lipca | 11:00 | NLHE PKO | 3,30$ | 15K$ |
96 | 27 lipca | 14:00 | NLHE 6-Max, Win the Button | 5,50$ | 15K$ |
97 | 27 lipca | 16:00 | NLHE Heads-Up, Turbo, Zoom, Total PKO | 3,30$ | 20K$ |
98 | 27 lipca | 18:00 | NL 2-7 Single Draw | 3,30$ | 5K$ |
99 | 27 lipca | 20:00 | NLHE Splash | 1,10$+R | 50K$ |
100 | 27 lipca | 21:30 | PLO8 6-Max | 5,50$ | 20K$ |
101 | 27 lipca | 23:00 | NLHE Turbo, Zoom | 5,50$ | 20K$ |
102 | 28 lipca | 00:30 | NLHE 8-Max, PKO | 3,30$ | 20K$ |
103 | 28 lipca | 02:00 | NLHE 6-Max,3-Stack | 1,10$ | 5K$ |
104 | 28 lipca | 11:00 | NLHE 8-Max | 3,30$+R | 25K$ |
105 | 28 lipca | 14:00 | NLHE PKO | 1,10$ | 10K$ |
106 | 28 lipca | 16:00 | NLHE 8-Max, Hyper-Active | 0,11$+R | 10K$ |
107 | 28 lipca | 18:00 | FLO8 6-Max | 3,30$ | 7,5K$ |
108 | 28 lipca | 20:00 | NLHE 6-Max | 5,50$+R | 60K$ |
109 | 28 lipca | 21:30 | PLO 6-Max, PKO | 5,50$ | 25K$ |
110 | 28 lipca | 23:00 | NLHE Turbo | 1,10$+R | 20K$ |
111 | 29 lipca | 00:30 | NLHE 6-Max, Hyper, PKO, Shootout | 3,30$ | 15K$ |
112 | 29 lipca | 02:00 | NLHE 8-Max | 1,10$ | 5K$ |
113 | 29 lipca | 11:00 | NLHE | 1,10$+R | 15K$ |
114 | 29 lipca | 14:00 | NLHE 8-Max | 3,30$ | 30K$ |
115 | 29 lipca | 16:00 | NLHE PKO | 5,50$ | 100K$ |
116 | 29 lipca | 17:00 | PLO 6-Max | 1,10$+R | 25K$ |
117 | 29 lipca | 20:00 | Main Event | 22$ | 1M$ |
118 | 29 lipca | 21:30 | 8-Game | 3,30$ | 20K$ |
119 | 29 lipca | 23:00 | NLHE 8-Max, Turbo, PKO | 11$ | 100K$ |
120 | 30 lipca | 00:30 | NLHE 6-Max, Hyper | 3,30$ | 40K$ |
121 | 30 lipca | 02:00 | NLHE 7-Max, Hyper, Zoom, Total PKO | 3,30$ | 10K$ |
Jeśli nie macie jeszcze konta na globalnej domenie PokerStars, załóżcie je z tego linku i skorzystajcie z bogatej oferty turniejowej i cashowej największego poker roomu na świecie.
CZYTAJ TEŻ: Kończy się Micro Millions, a zaczyna się Monster Series na PartyPoker!