Prawdziwym zwycięzcą WSOP, jak zawsze zresztą, był urząd podatkowy. Popatrzcie sami co zostanie uczestnikom November Nine po tym jak fiskus dobierze się do ich wygranych. Póki co Joe McKeehen zgarnia splendor i chwałę jako triumfator Main Eventu WSOP 2015, ale już wkrótce po „jego” pieniądze wyciągnie swoje lepkie łapki amerykański urząd skarbowy.
Amerykański urząd podatkowy IRS zabierze graczom z finałowego stołu 8.467.091 dolarów, czyli i tak sporo więcej niż „niby” otrzymał zwycięzca za turniejowe miejsce pierwsze – 7.683.346$. Gdy opadnie już kurz pod tytułem taksacja to na jego koncie zostanie raczej coś w okolicach 4.297.394$.
Amerykańscy gracze oprócz podatku federalnego muszą zapłacić także stanowy, co niewątpliwie jest bardzo frustrujące w kraju, gdzie samo granie w pokera jest już i tak dostatecznie utrudnione.
Opodatkowanie najbardziej zaboli Włocha Federico Butteroniego, który zapłaci stawkę podatkową 47,90% co oznacza, że zostanie mu z wygranej 571.566$ a nie 1.097.056$.
Belg Pierre Neuville może uśmiechać się od ucha do ucha, ponieważ z wygranych przez siebie 1.203.293$ nie zapłaci ani grosza podatku, co oznacza, że dostanie „do ręki” więcej niż zarówno Zvi Stern i Thomas Cannuli, którzy na finałowym stole uplasowali się wyżej od niego.
Pozycja | Pokerzysta | Nagroda | Po opodatkowaniu | Stawka podatkowa |
---|---|---|---|---|
1st | Joe McKeehen | $7,683,346 | $4,297,394 | 44.07% |
2nd | Joshua Beckley | $4,470,896 | $2,389,177 | 46.56% |
3rd | Neil Blumenfield | $3,398,298 | $1,805,764 | 46.86% |
4th | Max Steinberg | $2.615,361 | $1,543,306 | 40.99% |
5th | Zvi Stern | $1,911.423 | $1,011,317 | 47.09% |
6th | Thomas Cannuli | $1,426,283 | $785,996 | 44.89% |
7th | Pierre Neuville | $1,203,293 | $1,203,293 | 0% |
8th | Federico Butteroni | $1,097,056 | $571,566 | 47.90% |
9th | Patrick Chan | $1,001,020 | $545,614 | 45.49% |
A oto zestawienie tego ile poszczególne urzędy podatkowe danych krajów zgarną z tegorocznego Main Eventu WSOP:
Pozycja | Agencja | Podatek |
---|---|---|
1st | Amerykański IRS | $8,467,091 |
2nd | Włoska agencja podatkowa | $525,490 |
3rd | Wydział podatkowy w New Jersey | $493,422 |
4th | Kalifornijski urząd podatkowy | $425,550 |
5th | Izraelski urząd podatkowy | $326,679 |
6th | Departament podatkowy w Pensylwanii | $235,879 |
7th | Nowojorski wydział finansów i podatków | $102,605 |
8th | Wydział Podatkowy Pn. Walii | $76,833 |
W sumie w lepkie łapy US wleci: |
$10,080,122 |
źródło: pokerstrategy