Spring Championship of Online Poker 2014 już za nami, więc przyszedł czas na małe podsumowanie. Według PokerStars tegoroczna edycja pobiła rekord pod względem finansowym i stała się najwiekszym wydarzeniem tego typu w historii pokera online. Przez 2 tygodnie rozegrano 45 Eventów, 135 turniejów, a łączna pula nagród wyniosła $81 200 000, co w porównaniu do SCOOP 2013 daje pulę większą o ponad 6 mln dolarów.
Poniżej prezentujemy różne zestawienia:
[ip-shortcode type=”headline” color=”#ffffff” font=”16″ fontfamily=”Arial” bg=”bghl1-blue”] Największe wygrane na gracza [/ip-shortcode]
Miejsce | Nick | Wygrane w $ |
1 | vandir4rek | 1,131,226 |
2 | Better C4ll | 902,961 |
3 | Se7enTr3y | 876,981 |
4 | LexaLucky666 | 635,805 |
5 | Grindation | 590,521 |
6 | M.nosbocaJ | 510,889 |
7 | Zimmy86 | 493,612 |
8 | Sussie Smith | 493,072 |
9 | GeoManousos | 450,489 |
10 | bigdog6391 | 392,572 |
[ip-shortcode type=”headline” color=”#ffffff” font=”16″ fontfamily=”Arial” bg=”bghl1-blue”] Ilość płatnych miejsc na gracza [/ip-shortcode]
Miejsce | Nick | Płatne miejsca |
1 | GeorgeDanzer | 32 |
2 | -Rebus1980- | 27 |
3 | Isidinho | 24 |
3 | pantri | 24 |
5 | Goral | 22 |
5 | nkeyno | 22 |
7 | m1ndCrtl | 21 |
[ip-shortcode type=”headline” color=”#ffffff” font=”16″ fontfamily=”Arial” bg=”bghl1-blue”] Ilość stołów finałowych na gracza [/ip-shortcode]
Miejsce | Nick | Stoły finałowe |
1 | cal42688 | 7 |
2 | lennart | 6 |
2 | paulgees81 | 6 |
2 | PearlJammer | 6 |
5 | SirWatts | 5 |
6 | alex987 | 4 |
6 | Colisea | 4 |
6 | djk123 | 4 |
6 | marroca5 | 4 |
6 | vandir4rek | 4 |
[ip-shortcode type=”headline” color=”#ffffff” font=”16″ fontfamily=”Arial” bg=”bghl1-blue”] Wygrane przypadające na kraj [/ip-shortcode]
Miejsce | Kraj | Wygrane w $ |
1 | Wielka Brytania | 11,573,794 |
2 | Kanada | 10,414,452 |
3 | Rosja | 6,318,944 |
4 | Niemcy | 5,102,009 |
5 | Meksyk | 4,593,597 |
6 | Szwecja | 4,030,304 |
7 | Austria | 2,717,509 |
8 | Brazylia | 2,495,430 |
9 | Holandia | 2,248,530 |
10 | Portugalia | 1,561,353 |
14 | Polska | 1,371,696 |
[ip-shortcode type=”headline” color=”#ffffff” font=”16″ fontfamily=”Arial” bg=”bghl1-blue”] Miejsca płatne przypadające na kraj[/ip-shortcode]
Miejsce | Kraj | Miejsca płatne |
1 | Rosja | 8,487 |
2 | Niemcy | 7,848 |
3 | Kanada | 6,999 |
4 | Wielka Brytania | 6,972 |
5 | Brazylia | 4,323 |
6 | Holandia | 3,516 |
7 | Polska | 2,410 |
8 | Portugalia | 2,163 |
9 | Szwecja | 2,061 |
10 | Ukraina | 1,941 |
[ip-shortcode type=”headline” color=”#ffffff” font=”16″ fontfamily=”Arial” bg=”bghl1-blue”] Stoły finałowe przypadające na kraj[/ip-shortcode]
Miejsce | Kraj | Stoły finałowe |
1 | Kanada | 129 |
2 | Wielka Brytania | 113 |
3 | Rosja | 101 |
4 | Niemcy | 66 |
5 | Meksyk | 58 |
6 | Brazylia | 52 |
7 | Szwecja | 48 |
8 | Austria | 35 |
9 | Polska | 28 |
10 | Holandia | 23 |
[ip-shortcode type=”headline” color=”#ffffff” font=”16″ fontfamily=”Arial” bg=”bghl1-blue”]Uczestnicy przypadające na kraj[/ip-shortcode]
Miejsce | Kraj | Uczestnicy |
1 | Rosja | 62,986 |
2 | Niemcy | 57,809 |
3 | Wielka Brytania | 51,893 |
4 | Kanada | 48,160 |
5 | Brazylia | 31,075 |
6 | Holandia | 25,858 |
7 | Polska | 16,514 |
8 | Szwecja | 15,035 |
9 | Portugalia | 15,024 |
10 | Dania | 13,825 |
[ip-shortcode type=”headline” color=”#ffffff” font=”16″ fontfamily=”Arial” bg=”bghl1-blue”]Wygrane turnieje przypadające na kraj[/ip-shortcode]
Miejsce | Kraj | Wygrane |
1 | Kanada | 18 |
2 | Niemcy | 15 |
2 | Wielka Brytania | 15 |
4 | Rosja | 13 |
5 | Polska | 7 |
6 | Meksyk | 5 |
6 | Norwegia | 5 |
8 | Austria | 4 |
8 | Białoruś | 4 |
8 | Holandia | 4 |
8 | Szwecja | 4 |