Nietypowa edycja rankingu zdobytych wejściówek. Marcowy festiwal jest wprawdzie przeniesiony, ale o bilety do Main Eventu, które będzie można wykorzystać później, ciągle można walczyć.
Sytuacja jest trudna, ale nie beznadziejna. Jak zapewne już wiecie, marcowy festiwal Poker Fever Series został przeniesiony na inny termin (jeszcze dokładnie nieokreślony). Decyzją organizatorów rywalizacja w rankingu zdobytych wejściówek nie została zakończona i będzie kontynuowana do chwili zakończenia bieżących satelit, które widoczne są w oprogramowaniu PartyPoker. Zwycięzca rankingu normalnie otrzyma zakwaterowanie w hotelu, a nagroda poczeka na niego do chwili minięcia zagrożenia epidemiologicznego koronawiriusem, który jest sprawcą całego zamieszania.
Ranking zdobytych wejściówek – stan na 08.03.2020 r
To niesamowite, ale w obecnej chwili wyścig ma aż czterech równorzędnych prowadzących, którzy zgromadzili po siedem wejściówek. Są to: dzikikon, HAHATOJA, MontyJACKK oraz petrwalk.
Dwóch graczy może się poszczycić zdobyciem sześciu biletów (Chinese_Fish oraz HotFlush), a trzech ma na swoim koncie pięć wygranych (Finek, krenkeee99, Majkell687). Z dużym prawdopodobieństwem możemy stwierdzić, że walka o końcowy sukces rozegra się właśnie między ww. graczami.
Nick | Liczba wejściówek |
dzikikon | 7 |
HAHATOJA | 7 |
MontyJACKK | 7 |
petrwalk | 7 |
Chinese_Fish | 6 |
HotFlush | 6 |
Finek | 5 |
krenkeee99 | 5 |
Majkell687 | 5 |
drillinstructor | 4 |
dzikuska | 4 |
Gooretzki1 | 4 |
Kazik0511 | 4 |
Peppermint | 4 |
SmokEdzio | 4 |
Astraes | 3 |
CaptainOwl | 3 |
Gmczw | 3 |
Grodson | 3 |
HarryPot55 | 3 |
ifupayitsokay | 3 |
SimonKier | 3 |
zawszecall88 | 3 |
b0lek89 | 2 |
BangBangMan89 | 2 |
Coca1na | 2 |
D33N1S | 2 |
easy_fold | 2 |
Eliminator_k | 2 |
goosebump | 2 |
hmokok | 2 |
Ineedusd | 2 |
Jagiello | 2 |
KaszaWspreju | 2 |
kingofnl | 2 |
Kyniu4MLN | 2 |
Lipka | 2 |
Mayor24 | 2 |
MexicoMan | 2 |
Mikson | 2 |
Rivalitas | 2 |
robogryyf | 2 |
Aces42High | 1 |
AKA77 | 1 |
Areeek69 | 1 |
Atro_ | 1 |
balu1992pl | 1 |
BillieEilish | 1 |
calik81 | 1 |
CARYCA KATE | 1 |
chybaTY | 1 |
dawert | 1 |
Dejvson1 | 1 |
DrunkenBishop | 1 |
fabiogtrs1 | 1 |
FatBertie | 1 |
GutShott3R | 1 |
Harrows | 1 |
hex10 | 1 |
jawaldo | 1 |
Joe_SakicPL | 1 |
jose_arkadio | 1 |
Kusiu91 | 1 |
Loosepls | 1 |
luckylowry | 1 |
luckyriver87 | 1 |
mariush23x | 1 |
Matiasinho | 1 |
misfit77 | 1 |
mugenos | 1 |
Nie_Polecam | 1 |
PassingBird | 1 |
peaceduke | 1 |
pene selvaggio | 1 |
pieko12 | 1 |
PRIZIDENT | 1 |
Purpler | 1 |
rbpro91 | 1 |
RobertFreakMake | 1 |
rojas94 | 1 |
rycerzzycia | 1 |
Sergioragnar | 1 |
SKALPEL | 1 |
Smbr1921 | 1 |
sorrel77 | 1 |
SotuuBubbleBoy | 1 |
SpoconyMacius | 1 |
swiebus | 1 |
szaryPL77 | 1 |
tfujolin | 1 |
thanks4dollars | 1 |
tikun | 1 |
Timon1307 | 1 |
Try2notcry | 1 |
underb00b | 1 |
Vital9s | 1 |
wbhuby77 | 1 |
woytas | 1 |
Przed przystąpieniem do gry zapoznaj się z REGULAMINEM.
Ranking zdobytych wejściówek – nagrody
Zwycięzca rankingu może liczyć na zestaw firmowych gadżetów oraz na zakwaterowanie w 4* hotelu Theatre na dwie doby w trakcie trwania marcowego festiwalu.
Gracze, który zdobędą w kwalifikacjach online przynajmniej jedną wejściówkę, mogą liczyć na gadżety od organizatorów.