Losy tytułu WSOP Player of the Year 2019 ważyły się aż do ostatniego dnia festiwalu WSOP Europe. Shaun Deeb nie zdołał zdobyć wymaganych punktów w finale Colossusa, a w rezultacie to Daniel Negreanu już po raz trzeci został Graczem Roku WSOP.
Shaun Deeb był jednym z jedenastu finalistów Colossusa, czyli ostatniego eventu na tegorocznym festiwalu WSOP Europe. Aby zdobyć tytuł Gracza Roku, Amerykanin potrzebował przynajmniej piątego miejsca. Z marzeniami pożegnał się już jednak na samym początku wczorajszego finału.
Na pechu Deeba skorzystał Daniel Negreanu, który również cashował w Colossusie. Dla Kanadyjczyka to już trzeci tytuł Gracza Roku WSOP w karierze. Drugie miejsce w tegorocznym rankingu zajął Robert Campbell, a Deeb musiał zadowolić się ostatnią pozycją na podium.
Ranking WSOP Player of the Year 2019 (TOP 10)
Miejsce | Gracz | Punkty |
---|---|---|
1. | Daniel Negreanu | 4.074,88 |
2. | Robert Campbell | 3.961,31 |
3. | Shaun Deeb | 3.917,32 |
4. | Anthony Zinno | 3.322,00 |
5. | Phillip Hui | 3.186,17 |
6. | Dan Zack | 3.126,13 |
7. | Dario Sammartino | 3.091,03 |
8. | Kahle Burns | 2.983,37 |
9. | Dash Dudley | 2.860,79 |
10. | David „ODB” Baker | 2.808,51 |
Negreanu uplasował się na miejscach płatnych w 24 tegorocznych eventach World Series of Poker. Pięć razy grał przy stołach finałowych i dwukrotnie zajmował drugie miejsca. Nie zdobył jednak siódmej bransoletki.
Wyniki Daniela Negreanu w eventach WSOP i WSOP Europe
Festiwal | Event | Miejsce (liczba graczy) | Wypłata | Punkty |
---|---|---|---|---|
WSOP | 10.000$ Super Turbo Bounty (#2) | 6 (204) | 52.099$ | 379,7 |
600$ No-Limit Hold’em Deepstack (#9) | 485 (6.150) | 1.257$ | 57,9 | |
1.500$ No-Limit 2-7 Lowball Draw (#13) | 29 (296) | 2.780$ | 44,6 | |
600$ Pot-Limit Omaha Deepstack (#25) | 381 (2.577) | 875$ | 51,9 | |
3.000$ No-Limit Hold’em 6-Handed (#31) | 106 (754) | 4.514$ | 54,7 | |
1.000$ Double-Stack No-Limit Hold’em (#34) | 523 (6.214) | 2.164$ | 62,0 | |
600$ WSOP.com Online NLHE Knockout Bounty (#38) | 46 (1.224) | 1.652$ | 190,4 | |
10.000$ Seven-Card Stud (#41) | 2 (88) | 151.700$ | 488,3 | |
1.500$ No-Limit Hold’em Super Turbo Bounty (#56) | 155 (1.867) | 1.762$ | 56,1 | |
1.500$ Pot-Limit Omaha Hi/Lo 8 or Better (#60) | 152 (1.117) | 2.330$ | 52,6 | |
10.000$ Razz (#62) | 5 (116) | 69.223$ | 379,1 | |
1.500$ Limit Hold’em (#66) | 20 (541) | 4.360$ | 192,3 | |
1.000$ WSOP.com Online NLHE Championship (#68) | 36 (1.750) | 4.734$ | 213,1 | |
3.200$ WSOP.com Online NLHE High Roller (#74) | 72 (593) | 6.310$ | 53,8 | |
1.500$ Pot-Limit Omaha Bounty (#78) | 42 (1.130) | 3.553$ | 210,8 | |
100.000$ No-Limit Hold’em High Roller (#83) | 2 (99) | 1.725.838$ | 630,2 | |
3.000$ H.O.R.S.E. (#87) | 36 (301) | 4.734$ | 48,7 | |
WSOPE | 550€ Pot-Limit Omaha, 8-Handed (#2) | 59 (476) | 787€ (869$) | 41,5 |
25.500€ Short Deck High Roller NLHE (#6) | 16 (111) | 39.943€ (41.847$) | 56,4 | |
25.500€ Platinum High Roller NLHE (#8) | 10 (83) | 48.929€ (54.680$) | 217,7 | |
1.650€ Pot-Limit Omaha/No-Limit Hold’em Mix (#9) | 37 (279) | 2.392€ (2.673$) | 44,6 | |
25.500€ Mixed Games Championship (#10) | 6 (45) | 54.287€ (60.655$) | 352,9 | |
2.200€ Pot-Limit Omaha (#11) | 20 (271) | 4.127€ (4.605$) | 92,2 | |
550€ Colossus No-Limit Hold’em (#15) | 195 (2.738) | 2.036€ (2.275$) | 103,3 | |
ŁĄCZNIE | 2.207.489$ | 4.074,88 |
W wywiadzie dla Poker Central Negreanu powiedział: To był mój osobisty cel – wygranie tego trzy razy, zanim komukolwiek innemu uda się to dwukrotnie. All Time Money List nie jest już czymś, w czym mogę rywalizować ze względu na mój harmonogram, ale WSOP Player of the Year jest rankingiem, w którym wciąż mam szanse.
WSOP Europe: Bertrand „ElkY” Grospellier zwycięzcą Colossusa!