Na czele dzisiejszego Weekly Ships mamy dwie wygrane SZEŚCIOCYFROWE. Dima i Bartek rozstawili rywali po kątach i jednorazowo zgarnęli blisko 300.000$!
Wszystko zaczęło się w sobotnią noc. Wówczas swoją stówkę, a dokładnie to 101.149$, zgarnął w evencie WCOOP-31-H: 1.050$ NLHE bartek901. Tego dnia Dima Urbanowicz, drugi z dzisiejszych bohaterów, dwukrotnie meldował się na finałowych stołach w eventach WCOOP, w odmianach 8-Game oraz Stud Hi/Lo. Brakowało tylko domknięcia, brakowało finansowych fajerwerków…
W niedzielny poranek, gdy tworzymy dla Was Weekly Ships, dobre dusze podpowiedziały, żeby zerknąć na eventy KO Series na PartyPoker. Normalnie tego nie robimy, bo operator zlikwidował flagi przy nickach graczy i nie ma możliwości zidentyfikowania, kto jest swój, a kto obcy, ale informacja była pewna – mamy kapitalny wynik Polaka! Tropy wiodły do eventu KO Series-34-H z wpisowym 5.200$. Jak się okazało, to sam Dzmitry_Urbanov pozamiatał konkurencję i zakończył turniej bogatszy o 192.793$!
Wyświetl ten post na Instagramie.
Just shipped #KOSeries 5k event for 192k! ???????????????????? @partypoker
W cieniu sześciocyfrówek fantastyczny wynik, który w dziewięciu przypadkach na dziesięć wystarczyłby do wygrania klasyfikacji weekendowej, i to w cuglach, osiągnął redhandded. Polak był drugi w evencie WCOOP-34-M: 109$ NLHE i za swój niemal perfekcyjny występ zainkasował 29.035$. Brawo!
Zapoznajcie się z resztą wspaniałych osiągnięć naszych graczy.
Podsumowanie
W trakcie ostatniego weekendu polscy pokerzyści 38-krotnie przekroczyli barierę jednorazowej wygranej (bez bounty) w wysokości 1.000$. Łączna wartość wygranych na wynosi 453.646$.
AKTUALIZACJA: Po zamknięciu tego artykułu dodaliśmy jeszcze pięć wyników, dlatego pozycja „Wyniki” oraz „Total” są na poniższej grafice nieprawidłowe.
Szczegółowe wyniki
LP | NICK | WYGRANA | MIEJSCE | TURNIEJ | SOFT |
1 | Dzmitry_Urbanov | 192 793$ | 1 | 5.200$ KO Series #34 | PartyPoker |
2 | bartek901 | 101 149$ | 1 | WCOOP-31-H $1.050 | PokerStars |
3 | redhandded | 29 035$ | 2 | WCOOP-34-M: 109$ NLHE | PokerStars |
4 | NHalabardzie | 12 193$ | 4 | Bounty Builder 109$ | PokerStars |
5 | husajn54 | 12 146$ | 1 | 55$ Sunday Marathon | PokerStars |
6 | Dzmitry_Urbanov | 9 951$ | 4 | KO Series #21-H $320 | PartyPoker |
7 | ujec | 9 519$ | 1 | Bounty Builder $55 | PokerStars |
8 | luckylukepoo | 8 151$ | 1 | Bounty Builder 16,50$ | PokerStars |
9 | SoldeAlma | 7 219$ | 3 | GALACTIC-170: €100 Supersonic | PokerStars.es |
10 | JOKERATOR | 5 658$ | 2 | Bigger 22$ | PokerStars |
11 | BashTheNash | 4 936$ | 2 | 250€ Sunday High Roller | PokerStars.es |
12 | Storimos | 4 668$ | 7 | Bounty Builder 215$ | PokerStars |
13 | tomkaruk | 4 308$ | 1 | Bounty Builder $16.5 | PokerStars |
14 | OzzyM91 | 3870 | 18 | WCOOP-36-H: 530$ NLHE | PokerStars |
15 | T3G3S | 3690 | 17 | WCOOP-36-H: 530$ NLHE | PokerStars |
16 | 24kgilded | 3 614$ | 13 | WCOOP-37-M: 530$ PLO | PokerStars |
17 | Colisea | 3 450$ | 4 | WCOOP-35-H $1.050 Stud Hi/Lo | PokerStars |
18 | Colisea | 2 944$ | 6 | WCOOP-32-M $215 8-Game | PokerStars |
19 | __akun333__ | 2 750$ | 10 | WCOOP-35-H $1.050 Stud Hi/Lo | PokerStars |
20 | **** | 2 327$ | 23 | WCOOP-37-M: 530$ PLO | PokerStars |
21 | Chester20o | 2 268$ | 37 | WCOOP-34-H: 1050$ NLHE | PokerStars |
22 | T3G3S | 2 220$ | 1 | $109 6-max PSKO | PokerStars |
23 | Grekzorba | 2 110$ | 92 | WCOOP-36-H: 530$ NLHE | PokerStars |
24 | GROSZEK 5 | 2 109$ | 31 | 530$ Bounty Builder HR | PokerStars |
25 | James9021 | 1 984$ | 2 | Hot $11 | PokerStars |
26 | Colisea | 1 704$ | 103 | WCOOP-36-H: 530$ NLHE | PokerStars |
27 | Olorionek | 1 684$ | 9 | Bigger 109$ | PokerStars |
28 | Chester20o | 1 630$ | 3 | Hot $162 | PokerStars |
29 | trzcinsky | 1 593$ | 2 | Hot $33 | PokerStars |
30 | Pawcio77777 | 1 499$ | 1 | Hotter 16,50$ | PokerStars |
31 | magiet12 | 1 499$ | 44 | WCOOP-37-M: 530$ PLO | PokerStars |
32 | Slavik_Krs | 1 499$ | 36 | WCOOP-37-M: 530$ PLO | PokerStars |
33 | MIL_O_90 | 1 488$ | 2 | Hotter 82$ | PokerStars |
34 | Chester20o | 1 454$ | 79 | WCOOP-36-H: 530$ NLHE | PokerStars |
35 | DrawindDead | 1 211$ | 13 | Bigger 109$ | PokerStars |
36 | golebaby | 1 163$ | 1 | Bigger 82$ | PokerStars |
37 | arbiter2104 | 1 102$ | 4 | 3,30$+R Mini Sunday Rebuy | PokerStars |
38 | Grzegoes | 1 058$ | 8 | 22$ Double Deuce | PokerStars |
UWAGA: Wyniki zostały zebrane od godziny 7:00 w piątek do godziny 7:00 w poniedziałek. Jeśli nie widzisz swojego wyniku – 1.000$+ bez bounty – napisz na fanpage PokerGround po Polsku na Facebooku. W dzisiejszym zestawieniu znajdziecie wyłącznie wyniki tych turniejów, które nie znikały z turniejowego lobby. Wrócimy do standardowej wersji po zakończeniu festiwalu WCOOP.
Wyniki zbierane są „ręcznie”. Dokładamy wszelkich starań, żeby były możliwie kompletne, jednakże nie wykluczamy możliwości, że kogoś możemy pominąć – turnieje znikają z lobby – albo uznać za Polaka, gdy w rzeczywistości tak nie jest. Prosimy o wyrozumiałość.
O wielkie pieniądze w turniejach MTT grajcie na PartyPoker
Chcecie pójść w ślady polskiej czołówki? Jeśli włożycie w to wiele pracy i serca, na pewno się uda. Zacznijcie od założenia konta na PartyPoker przez PokerGround (link) i odbierzcie unikalne przywileje:
- bonus do 30$ w biletach do Spinów – szansa na grę o 1.000.000$
- możliwość wyrobienia za punkty licencji na programy trackujące HM2 lub PT4 oraz konsoli PlayStation 4
- dodatkowy rakeback od PokerGround
- 40% rakeback z softu
- Reload bonus 100% do 500$ – jeśli zajdzie taka potrzeba
- dostęp do turniejów na zaproszenie organizowanych przez nas i przez naszych partnerów (możliwość brania udziałów w feederach Poker Fever [stale w ofercie], bilety do feederów/satelit do eventów MILLIONS organizowanych przez PartyPoker LIVE [okazjonalnie])